Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. III. Otras disposiciones. Puertos. (BOE-A-2025-4303)
Orden TRM/199/2025, de 17 de febrero, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés y la desafectación de los espacios de baño de la Zona II de aguas portuarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29612
Y
295 261.836,17 4.829.964,15
296 261.839,16 4.829.966,52
297 261.882,46 4.830.010,88
298 261.929,89 4.830.053,82
299 261.951,50 4.830.095,51
300 262.008,42 4.830.160,95
301 262.088,04 4.830.241,25
302 262.185,42 4.830.288,59
303 262.252,96 4.830.334,98
304 262.319,48 4.830.378,06
305 262.369,06 4.830.415,51
306 262.370,32 4.830.417,38
307 262.374,71 4.830.424,11
308 262.387,40 4.830.441,14
309 262.394,09 4.830.448,60
310 262.402,31 4.830.458,11
311 262.405,19 4.830.461,73
312 262.405,33 4.830.461,99
313 262.411,19 4.830.474,95
314 262.432,00 4.830.516,55
315 262.445,14 4.830.531,79
316 262.452,91 4.830.554,22
317 262.461,06 4.830.570,52
318 262.465,23 4.830.589,81
319 262.484,09 4.830.631,60
320 262.496,29 4.830.655,16
321 262.503,18 4.830.668,65
322 262.517,82 4.830.699,74
323 262.490,42 4.830.709,55
324 262.444,30 4.830.729,18
325 262.401,55 4.830.744,27
326 262.397,14 4.830.745,79
327 262.348,54 4.830.758,22
328 262.329,38 4.830.764,00
329 262.259,05 4.830.786,62
330 262.254,17 4.830.786,18
331 262.251,50 4.830.783,55
332 262.215,27 4.830.792,93
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29612
Y
295 261.836,17 4.829.964,15
296 261.839,16 4.829.966,52
297 261.882,46 4.830.010,88
298 261.929,89 4.830.053,82
299 261.951,50 4.830.095,51
300 262.008,42 4.830.160,95
301 262.088,04 4.830.241,25
302 262.185,42 4.830.288,59
303 262.252,96 4.830.334,98
304 262.319,48 4.830.378,06
305 262.369,06 4.830.415,51
306 262.370,32 4.830.417,38
307 262.374,71 4.830.424,11
308 262.387,40 4.830.441,14
309 262.394,09 4.830.448,60
310 262.402,31 4.830.458,11
311 262.405,19 4.830.461,73
312 262.405,33 4.830.461,99
313 262.411,19 4.830.474,95
314 262.432,00 4.830.516,55
315 262.445,14 4.830.531,79
316 262.452,91 4.830.554,22
317 262.461,06 4.830.570,52
318 262.465,23 4.830.589,81
319 262.484,09 4.830.631,60
320 262.496,29 4.830.655,16
321 262.503,18 4.830.668,65
322 262.517,82 4.830.699,74
323 262.490,42 4.830.709,55
324 262.444,30 4.830.729,18
325 262.401,55 4.830.744,27
326 262.397,14 4.830.745,79
327 262.348,54 4.830.758,22
328 262.329,38 4.830.764,00
329 262.259,05 4.830.786,62
330 262.254,17 4.830.786,18
331 262.251,50 4.830.783,55
332 262.215,27 4.830.792,93
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54