Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. III. Otras disposiciones. Puertos. (BOE-A-2025-4303)
Orden TRM/199/2025, de 17 de febrero, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés y la desafectación de los espacios de baño de la Zona II de aguas portuarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29613
Y
333 262.213,96 4.830.787,45
334 262.209,46 4.830.788,75
335 262.209,06 4.830.788,35
336 262.169,16 4.830.800,37
337 262.164,51 4.830.799,69
338 262.156,07 4.830.802,31
339 262.131,77 4.830.822,94
340 262.134,93 4.830.853,92
341 262.178,39 4.830.876,10
342 262.208,14 4.830.865,86
343 262.221,28 4.830.859,62
344 262.262,57 4.830.841,32
345 262.300,53 4.830.828,70
346 262.344,52 4.830.807,99
347 262.363,28 4.830.801,04
348 262.409,30 4.830.781,11
349 262.455,92 4.830.762,95
350 262.504,50 4.830.750,45
351 262.523,04 4.830.744,87
352 262.532,54 4.830.768,44
353 262.542,57 4.830.814,32
354 262.546,30 4.830.881,21
355 262.551,44 4.830.877,86
356 262.572,33 4.830.990,02
357 262.512,28 4.831.012,56
358 262.490,49 4.831.012,56
359 262.485,34 4.831.009,98
360 262.455,87 4.831.009,98
361 262.402,29 4.831.017,64
362 262.329,24 4.831.039,82
363 262.319,48 4.831.039,82
364 262.302,70 4.831.046,35
365 262.286,71 4.831.052,07
366 262.260,76 4.831.062,45
367 262.253,53 4.831.061,85
368 262.223,52 4.831.085,88
369 262.201,16 4.831.099,64
370 262.189,62 4.831.100,69
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29613
Y
333 262.213,96 4.830.787,45
334 262.209,46 4.830.788,75
335 262.209,06 4.830.788,35
336 262.169,16 4.830.800,37
337 262.164,51 4.830.799,69
338 262.156,07 4.830.802,31
339 262.131,77 4.830.822,94
340 262.134,93 4.830.853,92
341 262.178,39 4.830.876,10
342 262.208,14 4.830.865,86
343 262.221,28 4.830.859,62
344 262.262,57 4.830.841,32
345 262.300,53 4.830.828,70
346 262.344,52 4.830.807,99
347 262.363,28 4.830.801,04
348 262.409,30 4.830.781,11
349 262.455,92 4.830.762,95
350 262.504,50 4.830.750,45
351 262.523,04 4.830.744,87
352 262.532,54 4.830.768,44
353 262.542,57 4.830.814,32
354 262.546,30 4.830.881,21
355 262.551,44 4.830.877,86
356 262.572,33 4.830.990,02
357 262.512,28 4.831.012,56
358 262.490,49 4.831.012,56
359 262.485,34 4.831.009,98
360 262.455,87 4.831.009,98
361 262.402,29 4.831.017,64
362 262.329,24 4.831.039,82
363 262.319,48 4.831.039,82
364 262.302,70 4.831.046,35
365 262.286,71 4.831.052,07
366 262.260,76 4.831.062,45
367 262.253,53 4.831.061,85
368 262.223,52 4.831.085,88
369 262.201,16 4.831.099,64
370 262.189,62 4.831.100,69
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54