Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. III. Otras disposiciones. Puertos. (BOE-A-2025-4303)
Orden TRM/199/2025, de 17 de febrero, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés y la desafectación de los espacios de baño de la Zona II de aguas portuarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025

V

X

Sec. III. Pág. 29611

Y

257 260.025,89 4.829.559,40
258 260.039,34 4.829.552,71
259 260.068,27 4.829.596,42
260 260.116,93 4.829.589,15
261 260.165,21 4.829.600,77
262 260.184,96 4.829.569,41
263 260.216,83 4.829.574,46
264 260.223,18 4.829.588,13
265 260.252,61 4.829.628,99
266 260.349,09 4.829.645,93
267 260.348,99 4.829.637,51
268 260.363,03 4.829.638,27
269 260.368,12 4.829.656,52
270 260.433,31 4.829.683,83
271 260.455,51 4.829.668,80
272 260.465,51 4.829.675,78
273 260.555,12 4.829.693,47
274 260.556,06 4.829.606,51
275 260.539,83 4.829.526,61
276 260.542,72 4.829.522,65
277 260.565,57 4.829.502,75
278 260.578,33 4.829.491,54
279 260.599,95 4.829.480,91
280 260.654,67 4.829.473,28
281 260.696,77 4.829.467,20
282 260.772,67 4.829.472,16
283 260.810,83 4.829.475,68
284 260.899,21 4.829.496,03
285 260.932,68 4.829.543,40
286 261.055,62 4.829.578,25
287 261.135,61 4.829.600,71
288 261.175,82 4.829.604,47
289 261.186,22 4.829.615,32
290 261.243,32 4.829.670,63
291 261.323,22 4.829.727,17
292 261.439,63 4.829.773,76
293 261.602,48 4.829.832,34
294 261.688,32 4.829.870,93

cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 54