Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. III. Otras disposiciones. Puertos. (BOE-A-2025-4303)
Orden TRM/199/2025, de 17 de febrero, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés y la desafectación de los espacios de baño de la Zona II de aguas portuarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29610
Y
219 259.448,75 4.829.525,83
220 259.542,92 4.829.460,99
221 259.557,21 4.829.422,54
222 259.560,49 4.829.415,50
223 259.562,41 4.829.414,75
224 259.581,95 4.829.420,89
225 259.596,85 4.829.418,72
226 259.604,49 4.829.425,88
227 259.629,07 4.829.449,91
228 259.663,54 4.829.477,00
229 259.676,11 4.829.482,51
230 259.678,84 4.829.496,58
231 259.701,72 4.829.520,73
232 259.709,66 4.829.537,81
233 259.714,25 4.829.561,44
234 259.715,00 4.829.612,98
235 259.742,83 4.829.649,46
236 259.742,25 4.829.650,33
237 259.747,70 4.829.655,85
238 259.755,38 4.829.665,92
239 259.757,73 4.829.666,00
240 259.785,09 4.829.693,69
241 259.786,20 4.829.695,43
242 259.796,50 4.829.719,05
243 259.831,41 4.829.767,95
244 259.908,06 4.829.795,82
245 259.940,24 4.829.721,83
246 259.946,82 4.829.713,24
247 259.956,14 4.829.716,17
248 259.960,18 4.829.695,83
249 259.972,90 4.829.679,24
250 259.965,58 4.829.668,68
251 259.977,81 4.829.607,13
252 259.951,04 4.829.592,83
253 259.951,08 4.829.580,98
254 259.968,99 4.829.555,81
255 259.984,67 4.829.550,78
256 259.996,15 4.829.547,76
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29610
Y
219 259.448,75 4.829.525,83
220 259.542,92 4.829.460,99
221 259.557,21 4.829.422,54
222 259.560,49 4.829.415,50
223 259.562,41 4.829.414,75
224 259.581,95 4.829.420,89
225 259.596,85 4.829.418,72
226 259.604,49 4.829.425,88
227 259.629,07 4.829.449,91
228 259.663,54 4.829.477,00
229 259.676,11 4.829.482,51
230 259.678,84 4.829.496,58
231 259.701,72 4.829.520,73
232 259.709,66 4.829.537,81
233 259.714,25 4.829.561,44
234 259.715,00 4.829.612,98
235 259.742,83 4.829.649,46
236 259.742,25 4.829.650,33
237 259.747,70 4.829.655,85
238 259.755,38 4.829.665,92
239 259.757,73 4.829.666,00
240 259.785,09 4.829.693,69
241 259.786,20 4.829.695,43
242 259.796,50 4.829.719,05
243 259.831,41 4.829.767,95
244 259.908,06 4.829.795,82
245 259.940,24 4.829.721,83
246 259.946,82 4.829.713,24
247 259.956,14 4.829.716,17
248 259.960,18 4.829.695,83
249 259.972,90 4.829.679,24
250 259.965,58 4.829.668,68
251 259.977,81 4.829.607,13
252 259.951,04 4.829.592,83
253 259.951,08 4.829.580,98
254 259.968,99 4.829.555,81
255 259.984,67 4.829.550,78
256 259.996,15 4.829.547,76
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54