Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. III. Otras disposiciones. Puertos. (BOE-A-2025-4303)
Orden TRM/199/2025, de 17 de febrero, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés y la desafectación de los espacios de baño de la Zona II de aguas portuarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29609
Y
181 258.363,91 4.829.507,10
182 258.440,02 4.829.543,10
183 258.455,97 4.829.537,71
184 258.462,86 4.829.544,75
185 258.542,90 4.829.556,63
186 258.568,04 4.829.470,05
187 258.576,31 4.829.407,14
188 258.580,86 4.829.379,92
189 258.597,55 4.829.363,39
190 258.644,01 4.829.333,16
191 258.693,99 4.829.377,83
192 258.726,13 4.829.371,98
193 258.730,86 4.829.406,80
194 258.760,74 4.829.472,30
195 258.805,51 4.829.498,78
196 258.814,70 4.829.509,18
197 258.800,83 4.829.538,19
198 258.818,88 4.829.613,44
199 258.913,40 4.829.629,74
200 258.929,82 4.829.611,40
201 258.934,89 4.829.620,24
202 259.004,48 4.829.602,20
203 259.019,58 4.829.584,44
204 259.043,18 4.829.582,00
205 259.061,10 4.829.553,58
206 259.079,43 4.829.543,75
207 259.107,96 4.829.567,50
208 259.145,29 4.829.520,28
209 259.170,28 4.829.506,66
210 259.180,48 4.829.465,74
211 259.184,54 4.829.458,05
212 259.249,41 4.829.536,15
213 259.253,97 4.829.512,65
214 259.270,64 4.829.480,15
215 259.312,66 4.829.452,15
216 259.351,49 4.829.437,15
217 259.396,92 4.829.442,65
218 259.424,66 4.829.452,47
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
V
X
Sec. III. Pág. 29609
Y
181 258.363,91 4.829.507,10
182 258.440,02 4.829.543,10
183 258.455,97 4.829.537,71
184 258.462,86 4.829.544,75
185 258.542,90 4.829.556,63
186 258.568,04 4.829.470,05
187 258.576,31 4.829.407,14
188 258.580,86 4.829.379,92
189 258.597,55 4.829.363,39
190 258.644,01 4.829.333,16
191 258.693,99 4.829.377,83
192 258.726,13 4.829.371,98
193 258.730,86 4.829.406,80
194 258.760,74 4.829.472,30
195 258.805,51 4.829.498,78
196 258.814,70 4.829.509,18
197 258.800,83 4.829.538,19
198 258.818,88 4.829.613,44
199 258.913,40 4.829.629,74
200 258.929,82 4.829.611,40
201 258.934,89 4.829.620,24
202 259.004,48 4.829.602,20
203 259.019,58 4.829.584,44
204 259.043,18 4.829.582,00
205 259.061,10 4.829.553,58
206 259.079,43 4.829.543,75
207 259.107,96 4.829.567,50
208 259.145,29 4.829.520,28
209 259.170,28 4.829.506,66
210 259.180,48 4.829.465,74
211 259.184,54 4.829.458,05
212 259.249,41 4.829.536,15
213 259.253,97 4.829.512,65
214 259.270,64 4.829.480,15
215 259.312,66 4.829.452,15
216 259.351,49 4.829.437,15
217 259.396,92 4.829.442,65
218 259.424,66 4.829.452,47
cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54