Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. III. Otras disposiciones. Puertos. (BOE-A-2025-4303)
Orden TRM/199/2025, de 17 de febrero, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés y la desafectación de los espacios de baño de la Zona II de aguas portuarias.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025

V

X

Sec. III. Pág. 29608

Y

143 257.619,91 4.829.679,48
144 257.690,74 4.829.585,80
145 257.741,98 4.829.584,60
146 257.724,24 4.829.524,25
147 257.746,10 4.829.515,38
148 257.767,99 4.829.483,06
149 257.836,44 4.829.475,96
150 257.853,06 4.829.483,78
151 257.864,94 4.829.480,08
152 257.927,81 4.829.521,96
153 257.936,42 4.829.472,09
154 257.969,52 4.829.448,63
155 258.010,99 4.829.394,15
156 257.996,06 4.829.332,15
157 257.976,75 4.829.283,29
158 257.960,25 4.829.275,65
159 257.955,17 4.829.253,79
160 257.977,15 4.829.182,70
161 257.985,47 4.829.123,60
162 257.988,23 4.829.120,20
163 258.011,22 4.829.101,20
164 258.085,65 4.829.096,20
165 258.166,23 4.829.092,84
166 258.176,05 4.829.101,51
167 258.192,59 4.829.126,02
168 258.219,13 4.829.142,64
169 258.224,93 4.829.195,66
170 258.279,11 4.829.224,10
171 258.298,07 4.829.229,22
172 258.315,14 4.829.241,29
173 258.352,84 4.829.267,12
174 258.368,08 4.829.288,90
175 258.410,80 4.829.277,79
176 258.416,45 4.829.293,01
177 258.425,37 4.829.308,63
178 258.427,24 4.829.329,12
179 258.369,31 4.829.375,66
180 258.346,19 4.829.430,18

cve: BOE-A-2025-4303
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 54