III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Pesca marítima. (BOE-A-2023-2571)
Orden APA/80/2023, de 30 de enero, por la que se modifica el Anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.
7 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 31 de enero de 2023

Área “Tarragona”

Zona “Cambrils”

Sec. III. Pág. 13615

Área “Barques La
Rápita”

Zona “L'Ametlla”

9
10
11
12

40° 31’ 1190 N
01° 20’ 3030 E
40° 33’ 7610 N
01° 21’ 4170 E
40° 36’ 6060 N
01° 21’ 2650 E
40° 36’ 5620 N
01° 19’ 9470 E

Área “Fora La Rápita”

Veda Permanente de
Castellón

Área “Les Moletes”

Roca dels Feliu

1 de enero - 31 de
diciembre

1 enero- 31
diciembre

1 de enero - 31 de
diciembre

1 enero- 31
diciembre

1
2
3
4
5

40° 12’ 1040 N
01° 11’ 4220 E
40° 12’ 6080 N
01° 10’ 0250 E
40° 19’ 3280 N
01° 14’ 6360 E
40° 18’ 9470 N
01° 15’ 8130 E
40° 12’ 1040 N
01° 11’ 4220 E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

39° 48, 215’ N
00° 49, 813’ E
39° 51, 017’ N
00° 52, 900’ E
39° 55, 910’ N
00° 58, 223’ E
39° 57, 670’ N
01° 00, 057’ E
40° 04, 912’ N
01° 05, 352’ E
40° 10, 248’ N
01° 10, 320’ E

1
2
3
4
5
6

39° 31’ 0500 N
00° 11’ 4550 E
39° 31’ 4680 N
00° 12’ 3210 E
39° 31’ 2060 N
00° 12’ 6810 E
39° 30’ 9520 N
00° 12’ 8870 E

1
2
3
4

38° 41, 750’ N
00° 16, 000’ E
38° 43, 400’ N
00° 21, 000’ E
38° 44’ 800’ N
00° 22, 200’ E
38° 47, 400’ N
00° 17, 250’ E

39° 30’ 5190 N
00° 12’ 3130 E
39° 30’ 7450 N
00° 12’ 0100 E

40° 12, 519’ N
01° 06, 833’ E
40° 08, 097’ N
01° 03, 581’ E
39° 58, 841’ N
00° 57, 411’ E
39° 58, 143’ N
00° 56, 693’ E
39° 52, 025’ N
00° 51, 088’ E
39° 49, 545’ N
00° 48, 175’ E»

cve: BOE-A-2023-2571
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 26