III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Pesca marítima. (BOE-A-2023-2571)
Orden APA/80/2023, de 30 de enero, por la que se modifica el Anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.
7 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 31 de enero de 2023

1
2
3
4
5

Sec. III. Pág. 13614

Área “Merluza
de Vilanova”

Área “Cigala
de Vilanova”

Zona “Merluza
de Arenys”

Área “Bol del Port
de Barcelona”

1 de enero-31 de
diciembre

1 de enero-31 de
diciembre

1 de enero-31 de
diciembre

1 de enero-31 de
diciembre

41° 09’ 6400 N
02° 02’ 1400 E
41° 08’ 679' N
02° 02’ 1970 E
41° 06’ 6960 N
01° 58’ 0050 E
41° 07’ 5660 N
01° 58’ 3300 E

1
2
3
4

41° 05’ 7820 N
01° 54’ 1890 E
41° 03’ 5550 N
01° 55’ 0990 E
41° 03’ 3900 N
01° 54’ 2040 E
41° 05’ 7820 N
01° 54’ 1890 E

41° 09’ 6400 N

1
2
3
4
5

02° 02’ 1400 E

6
7

41° 27’ 4000 N
02° 39’ 2900 E
41° 31’ 0200 N
02° 45’ 2700 E
41° 32’ 9400 N
02° 46’ 7500 E
41° 32’ 6000 N
02° 47’ 6500 E
41° 30’ 3000 N
02° 46’ 4500 E

1
2
3
4
5

41° 21’ 3749 N
02° 12’ 7972 E
41° 21’ 3131 N
02° 14’ 7061 E
41° 15’ 3090 N
02° 11’ 4102 E
41° 16’ 7954 N
02° 08’ 8971 E
41° 21’ 3749 N
02° 12’ 7972 E

41° 26’ 3700 N
02° 40’ 1800 E
41° 27’ 4000 N
02° 39’ 2900 E

Área “Tarragona”

Zona “Cambrils”

Zona “L'Ametlla”

Área “Barques La
Rápita”

1 de enero - 31 de
diciembre

1 de enero - 31 de
diciembre

1 de enero - 31 de
diciembre

1 de enero - 31 de
diciembre

1
2
3
4
5

41° 03’ 4790 N
01° 29’ 4680 E
41° 02’ 2660 N
01° 30’ 1340 E
41° 04’ 3010 N
01° 39’ 8520 E
41° 05’ 2260 N
01° 39’ 7770 E
41° 03’ 4790 N
01° 29’ 4680 E

1
2
3
4
5
6
7
8

40° 46’ 3200 N
01° 21’ 0290 E
40° 45’ 6800 N
01° 21’ 4800 E
40° 41’ 4930 N
01° 21’ 7260 E
40° 39’ 0550 N
01° 21’ 6700 E
40° 37’ 4500 N
01° 21’ 9900 E
40° 37’ 4800 N
01° 20’ 9700 E
40° 44’ 3290 N
01° 19’ 7800 E
40° 46’ 1960 N
01° 20’ 4120 E

1
2
3
4
5
6
7
8

40° 36’ 5620 N
01° 19’ 9470 E
40° 33’ 7820 N
01° 20’ 1140 E
40° 31’ 2300 N
01° 18’ 6860 E
40° 30’ 6520 N
01° 17’ 2650' E
40° 28’ 6660 N
01° 16’ 3880 E

1
2
3
4
5

40° 27’ 9620 N
00° 48’ 5070 E
40° 28’ 2900 N
00° 52’ 2100 E
40° 26’ 3240 N
00° 53’ 9580 E
40° 25’ 7600 N
00° 50’ 4310 E
40° 27’ 9620 N
00° 48’ 5070 E

40° 27’ 7840 N
01° 18’ 1200 E
40° 29’ 3040 N
01° 18’ 2400 E
40° 30’ 4170 N
01° 18’ 5730 E

cve: BOE-A-2023-2571
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 26