III. Otras disposiciones. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. Bienes de interés cultural. (BOE-A-2021-19602)
Decreto 69/2021, de 3 de noviembre, por el que se declara bien de interés cultural con la categoría de monumento la obra de ingeniería civil del Viaducto de San Martín en Ortigosa de Cameros, y su entorno de protección.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 26 de noviembre de 2021
Sec. III. Pág. 146029
Las referencias catastrales son las siguientes:
Referencia catastral del BIC:
26112A001090090000BE.
Polígono 1 Parcela 9009.
Referencia catastral de entorno:
26112A001009070000BX: Polígono 1 Parcela 907.
26112A001009270000BP: Polígono 1 Parcela 927.
26112A001009560000BY: Polígono 1 Parcela 956.
26112A001090190000BB: Polígono 1 Parcela 9019.
000501000WM26G0001BZ: DS ORTIGOSA CROS. 48.
000501100WM26G0001YZ: DS ORTIGOSA CROS. 49.
5197402WM2659N0001TP: CL PEDRO RIVA 13.
5197402WM2659N0002YA: CL PEDRO RIVA 13.
Las coordenadas geográficas de este entorno son:
ETRS89 / UTM zona 30N.
<1> 524398.34, 4669472.14, <2> 524400.88, 4669477.18,
<3> 4406.52, 4669484.94, <4> 524408.37, 4669488.47,
<5> 524409.7, 4669490.67, <6> 524410.75, 4669492.43,
<7> 524412.46, 4669495.36, <8> 524413.05, 4669496.94,
<9> 524416.1, 4669500.05, <10> 524418.98, 4669499.06,
<11> 524425.07, 4669504.18, <12> 524431.15, 4669517.23,
<13> 524438.47, 4669515.38, <14> 524445.97, 4669511.59,
<15> 524440.85, 4669493.07, <16> 524444.91, 4669491.48,
<17> 524457.61, 4669494.83, <18> 524458.84, 4669499.42,
<19> 524452.32, 4669509.65, <20> 524455.32, 4669511.41,
<21> 524462.2, 4669524.64, <22> 524445.79, 4669520.05,
<23> 524436.62, 4669526.93, <24> 524448.38, 4669540.71,
<25> 524466.19, 4669553.05, <26> 524469.37, 4669554.29,
<27> 524480.13, 4669561.17, 0.0, <28> 524487.71, 4669568.93, 0.0,
<29> 524491.59, 4669571.75, 0.0, <30> 524498.65, 4669573.69, 0.0,
<31> 524505.46, 4669577.94, 0.0, <32> 524505.11, 4669581.47, 0.0,
<33> 524515.87, 4669583.41, 0.0, <34> 524520.98, 4669587.47, 0.0,
<35> 524525.04, 4669589.76, 0.0, <36> 524551.15, 4669601.23,
<37> 524553.09, 4669591.7, <38> 524580.78, 4669601.93,
<39> 524580.25, 4669603.34, <40> 524587.07, 4669606.53,
<41> 524588.3, 4669604.24, <42> 524604.88, 4669609.88,
<43> 524621.82, 4669608.3, <44> 524622.7, 4669605.83,
<45> 524640.87, 4669611.83, <46> 524637.69, 4669619.59,
<47> 524638.86, 4669627.19, <48> 524666.73, 4669639.36,
<49> 524666.2, 4669643.06, <50> 524678.73, 4669647.47,
<51> 524681.73, 4669654.0, <52> 524686.25, 4669657.54,
<53> 524716.24, 4669666.72, <54> 524712.35, 4669717.16,
<55> 524710.24, 4669721.92, <56> 524703.54, 4669723.34,
<57> 524686.43, 4669724.75, <58> 524644.59, 4669719.95,
<59> 524630.48, 4669726.65, <60> 524628.01, 4669721.01,
<61> 524612.84, 4669707.25, <62> 524592.38, 4669711.48,
<63> 524545.11, 4669729.47, <64> 524527.76, 4669730.9,
<65> 524495.66, 4669718.91, <66> 524446.27, 4669709.38,
<67> 524427.22, 4669704.44, <68> 524388.41, 4669667.4,
<69> 524338.67, 4669651.53, <70> 524327.38, 4669544.28,
cve: BOE-A-2021-19602
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 283
Viernes 26 de noviembre de 2021
Sec. III. Pág. 146029
Las referencias catastrales son las siguientes:
Referencia catastral del BIC:
26112A001090090000BE.
Polígono 1 Parcela 9009.
Referencia catastral de entorno:
26112A001009070000BX: Polígono 1 Parcela 907.
26112A001009270000BP: Polígono 1 Parcela 927.
26112A001009560000BY: Polígono 1 Parcela 956.
26112A001090190000BB: Polígono 1 Parcela 9019.
000501000WM26G0001BZ: DS ORTIGOSA CROS. 48.
000501100WM26G0001YZ: DS ORTIGOSA CROS. 49.
5197402WM2659N0001TP: CL PEDRO RIVA 13.
5197402WM2659N0002YA: CL PEDRO RIVA 13.
Las coordenadas geográficas de este entorno son:
ETRS89 / UTM zona 30N.
<1> 524398.34, 4669472.14, <2> 524400.88, 4669477.18,
<3> 4406.52, 4669484.94, <4> 524408.37, 4669488.47,
<5> 524409.7, 4669490.67, <6> 524410.75, 4669492.43,
<7> 524412.46, 4669495.36, <8> 524413.05, 4669496.94,
<9> 524416.1, 4669500.05, <10> 524418.98, 4669499.06,
<11> 524425.07, 4669504.18, <12> 524431.15, 4669517.23,
<13> 524438.47, 4669515.38, <14> 524445.97, 4669511.59,
<15> 524440.85, 4669493.07, <16> 524444.91, 4669491.48,
<17> 524457.61, 4669494.83, <18> 524458.84, 4669499.42,
<19> 524452.32, 4669509.65, <20> 524455.32, 4669511.41,
<21> 524462.2, 4669524.64, <22> 524445.79, 4669520.05,
<23> 524436.62, 4669526.93, <24> 524448.38, 4669540.71,
<25> 524466.19, 4669553.05, <26> 524469.37, 4669554.29,
<27> 524480.13, 4669561.17, 0.0, <28> 524487.71, 4669568.93, 0.0,
<29> 524491.59, 4669571.75, 0.0, <30> 524498.65, 4669573.69, 0.0,
<31> 524505.46, 4669577.94, 0.0, <32> 524505.11, 4669581.47, 0.0,
<33> 524515.87, 4669583.41, 0.0, <34> 524520.98, 4669587.47, 0.0,
<35> 524525.04, 4669589.76, 0.0, <36> 524551.15, 4669601.23,
<37> 524553.09, 4669591.7, <38> 524580.78, 4669601.93,
<39> 524580.25, 4669603.34, <40> 524587.07, 4669606.53,
<41> 524588.3, 4669604.24, <42> 524604.88, 4669609.88,
<43> 524621.82, 4669608.3, <44> 524622.7, 4669605.83,
<45> 524640.87, 4669611.83, <46> 524637.69, 4669619.59,
<47> 524638.86, 4669627.19, <48> 524666.73, 4669639.36,
<49> 524666.2, 4669643.06, <50> 524678.73, 4669647.47,
<51> 524681.73, 4669654.0, <52> 524686.25, 4669657.54,
<53> 524716.24, 4669666.72, <54> 524712.35, 4669717.16,
<55> 524710.24, 4669721.92, <56> 524703.54, 4669723.34,
<57> 524686.43, 4669724.75, <58> 524644.59, 4669719.95,
<59> 524630.48, 4669726.65, <60> 524628.01, 4669721.01,
<61> 524612.84, 4669707.25, <62> 524592.38, 4669711.48,
<63> 524545.11, 4669729.47, <64> 524527.76, 4669730.9,
<65> 524495.66, 4669718.91, <66> 524446.27, 4669709.38,
<67> 524427.22, 4669704.44, <68> 524388.41, 4669667.4,
<69> 524338.67, 4669651.53, <70> 524327.38, 4669544.28,
cve: BOE-A-2021-19602
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 283