II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56486
Apellidos y nombre
268 7687127557 A1146T PISO HERMOSILLA, CESAREO.
269 7791885024 A1146T PLAZA GALLARDO, MARIA JOSE.
270 2426739924 A1146T PLAZA URBANO, JUAN CARLOS.
271 3968938624 A1146T PORTA GISPERT, JOSEPA MARIA.
272 0261261002 A1146T POZO ASENSIO, BELEN DEL.
273 4402731757 A1146T PUERTO DELGADO, JUANA MARIA.
274 1181107757 A1146T QUEBRADAS BELTRAN, M. NIEVES.
275 8015082935 A1146T QUERO OSUNA, ROSA ELENA.
276 2602382524 A1146T QUIROS OLLER, ANTONIA.
277 4420923502 A1146T RAMIREZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN.
278 7354845735 A1146T RAMON MAS, ROSA ADELA.
279 7356253913 A1146T RAMON MUÑOZ, MARIA DOLORES.
280 3278980346 A1146T RAMOS ABAD, JOSE JORGE.
281 7848080657 A1146T RAMOS JOFRE, CARLOS GUSTAVO.
282 4426696513 A1146T RAMOS VICIANA, INMACULADA SIL.
283 5043924424 A1146T RECUERO GARCIA, ELISA.
284 2569852235 A1146T REINA ARIZA, FATIMA.
285 2543694157 A1146T REMACHA MORENO, MARIA OLGA.
286 3047249068 A1146T REY FERNANDEZ DE HENESTROS, M. DEL SOL.
287 4447228324 A1146T RIBEIRO ALVAREZ, RAYMAR YASKEL.
288 0000405746 A1146T ROCCO MARISA, SILVIA CATALINA.
289 3392799868 A1146T RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE MIGUEL.
290 4891415057 A1146T RODRIGUEZ BARRANCO, MARIA.
291 3844111602 A1146T RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANA.
292 4752234057 A1146T RODRIGUEZ FERNANDEZ, CAROLINA.
293 4545596413 A1146T RODRIGUEZ FIESTAS, EVA.
294 4380327557 A1146T RODRIGUEZ FRANQUIS, MARIA CRISTINA.
295 5082282213 A1146T RODRIGUEZ HERRANZ, MARIA.
296 2906590035 A1146T RODRIGUEZ PUCHE, MARIA ANGELES.
297 2566109446 A1146T RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIA.
298 3497832913 A1146T RODRIGUEZ VAZQUEZ, M. AURORA.
300 7747198424 A1146T ROLDAN PALMA, SILVIA.
301 3266280502 A1146T ROMERO GAREA, MARIA ANA.
302 3167893513 A1146T ROSALES MATEOS, MARIA ISABEL.
303 7575999057 A1146T ROSANO MARIN, JOSE MIGUEL.
304 1189481046 A1146T RUBERTE DE LA HIGUERA, CRISTINA TERESA.
305 2299568235 A1146T RUBI CASTELLES, MILAGROS.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
299 1272999446 A1146T RODRIGUEZ DE VALLES, ERNESTINA.
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56486
Apellidos y nombre
268 7687127557 A1146T PISO HERMOSILLA, CESAREO.
269 7791885024 A1146T PLAZA GALLARDO, MARIA JOSE.
270 2426739924 A1146T PLAZA URBANO, JUAN CARLOS.
271 3968938624 A1146T PORTA GISPERT, JOSEPA MARIA.
272 0261261002 A1146T POZO ASENSIO, BELEN DEL.
273 4402731757 A1146T PUERTO DELGADO, JUANA MARIA.
274 1181107757 A1146T QUEBRADAS BELTRAN, M. NIEVES.
275 8015082935 A1146T QUERO OSUNA, ROSA ELENA.
276 2602382524 A1146T QUIROS OLLER, ANTONIA.
277 4420923502 A1146T RAMIREZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN.
278 7354845735 A1146T RAMON MAS, ROSA ADELA.
279 7356253913 A1146T RAMON MUÑOZ, MARIA DOLORES.
280 3278980346 A1146T RAMOS ABAD, JOSE JORGE.
281 7848080657 A1146T RAMOS JOFRE, CARLOS GUSTAVO.
282 4426696513 A1146T RAMOS VICIANA, INMACULADA SIL.
283 5043924424 A1146T RECUERO GARCIA, ELISA.
284 2569852235 A1146T REINA ARIZA, FATIMA.
285 2543694157 A1146T REMACHA MORENO, MARIA OLGA.
286 3047249068 A1146T REY FERNANDEZ DE HENESTROS, M. DEL SOL.
287 4447228324 A1146T RIBEIRO ALVAREZ, RAYMAR YASKEL.
288 0000405746 A1146T ROCCO MARISA, SILVIA CATALINA.
289 3392799868 A1146T RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE MIGUEL.
290 4891415057 A1146T RODRIGUEZ BARRANCO, MARIA.
291 3844111602 A1146T RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANA.
292 4752234057 A1146T RODRIGUEZ FERNANDEZ, CAROLINA.
293 4545596413 A1146T RODRIGUEZ FIESTAS, EVA.
294 4380327557 A1146T RODRIGUEZ FRANQUIS, MARIA CRISTINA.
295 5082282213 A1146T RODRIGUEZ HERRANZ, MARIA.
296 2906590035 A1146T RODRIGUEZ PUCHE, MARIA ANGELES.
297 2566109446 A1146T RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIA.
298 3497832913 A1146T RODRIGUEZ VAZQUEZ, M. AURORA.
300 7747198424 A1146T ROLDAN PALMA, SILVIA.
301 3266280502 A1146T ROMERO GAREA, MARIA ANA.
302 3167893513 A1146T ROSALES MATEOS, MARIA ISABEL.
303 7575999057 A1146T ROSANO MARIN, JOSE MIGUEL.
304 1189481046 A1146T RUBERTE DE LA HIGUERA, CRISTINA TERESA.
305 2299568235 A1146T RUBI CASTELLES, MILAGROS.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
299 1272999446 A1146T RODRIGUEZ DE VALLES, ERNESTINA.