II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112

Martes 11 de mayo de 2021

N.º

N.º Resgistro Personal

Sec. II.A. Pág. 56485

Apellidos y nombre

230 1181533246 A1146T MIRANDA SANCHEZ, BEATRIZ.
231 0287019824 A1146T MONTERO RODRIGUEZ, MARIA JESUS.
232 5228167702 A1146T MONTES PEREZ, JUAN ANTONIO.
233 7657896035 A1146T MORADO PARDO, JOSE ANGEL.
234 2378945546 A1146T MORALES JIMENEZ, ADELINA.
235 3277702846 A1146T MOREIRA MACEIRA, MARIA BEGOÑA.
236 5218199335 A1146T MORENO ALONSO, ROSALIA.
237 2507962102 A1146T MORENTE ORTEGA, M. ESPERANZA.
238 5208830057 A1146T MORILLO NUÑEZ, ANA ISABEL.
239 2435883435 A1146T MOYA ARAIXA, ANA MARIA.
240 4672954268 A1146T MUÑOZ NEIRA, MARIA PILAR.
241 7910129246 A1146T NAVARRO ESCOBAR, MARIA MAR.
242 2873793746 A1146T NUÑEZ VAZQUEZ, SUSANA MARIA.
243 0457936246 A1146T ORTEGA ORTEGA, JUAN IGNACIO.
244 4683888857 A1146T ORTEGA RUIZ, MARIA EUGENIA.
245 2435324502 A1146T ORTIZ IGUAL, NOELIA.
246 4845776713 A1146T ORTUÑO SOTO, MARIA ESTHER.
247 2533659802 A1146T OSTIOS FONTALVA, INMACULADA C.
248 2569773468 A1146T PADILLA GONZALEZ, EVA MERCEDES.
249 2539070324 A1146T PAJARO RASCHE, ROBERTO.
250 0543049502 A1146T PALACIOS NIETO-SANDOVAL, RUTH.
251 0539103235 A1146T PARRA SANZ, MARIA ISABEL.
252 0978832846 A1146T PASCUAL PASTRANA, MARIA PILAR.
253 4426328313 A1146T PEINADO REAL, SARA.
254 2080307568 A1146T PELLICER PEREZ, MARIA GRACIA.
255 3334890524 A1146T PENAS FENTE, MARIA JOSE.
256 5304338757 A1146T PEÑA MACIAS, VANESSA.
257 2165763935 A1146T PEREA LOZANO, MARIA DOLORES.
258 3499566813 A1146T PEREZ CIBREIRO, MANUEL.
259 3400651102 A1146T PEREZ GARCIA, AURORA.
260 0260557135 A1146T PEREZ MARIA, ALMUDENA.

262 2743807468 A1146T PEREZ PEREZ, GREGORIO.
263 1910249935 A1146T PEREZ RECATALA, MIGUEL.
264 3268922746 A1146T PEREZ LOPEZ, SANDRA MARIA.
265 2043902702 A1146T PERIS MERLO, ELENA.
266 2436474824 A1146T PERIS SANJUAN, INMACULADA CONCEPCION.
267 3345369268 A1146T PIORNO MARTINEZ, MARIA LUISA.

cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es

261 1801370868 A1146T PEREZ PALACIO, MARINA ISABEL.