II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56484
Apellidos y nombre
192 4481270357 A1146T LOPEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL.
193 7423343868 A1146T LOPEZ LATORRE, FRANCISCA.
194 3266094635 A1146T LOPEZ RIVERA, LUZ MARIA.
195 5135296713 A1146T LOPEZ RUIPEREZ, PILAR.
196 0898433868 A1146T LOPEZ SANCHEZ, MARIA PILAR.
197 3054382657 A1146T LORA MELERO, MARIA DOLORES.
198 1194625124 A1146T LORENZO MIELGO, JOSE MANUEL.
199 1008836246 A1146T LOSADA RODRIGUEZ, MONSERRAT.
200 7878487513 A1146T LOUSAME LOPEZ, MARIA ISABEL.
201 5007825757 A1146T LOZANO DUQUE, INES MARIA.
202 3338142613 A1146T LOZANO GONZALEZ, MARIA TERESA.
203 5141497057 A1146T LUNA TORNERO, MARIA INES.
204 5201448813 A1146T MAHO BONDE, VICTORIA NATIVIDAD.
205 7870523357 A1146T MALLORQUIN ROCHA, MIRIAM.
206 7575342346 A1146T MARCHENA SANCHEZ, JUAN MANUEL.
207 2558552502 A1146T MARQUEZ BERNAL, MARIA BELEN.
208 5012264824 A1146T MARTIN CUESTA, ANA PAULA.
209 1237418557 A1146T MARTIN DELGADO, M. CARMEN.
210 0385510413 A1146T MARTIN LOPEZ, M. ANGELES.
211 0748998457 A1146T MARTIN RAMIRO, MARIA TERESA.
212 0657534613 A1146T MARTIN SANCHEZ, ALICIA.
213 5304994657 A1146T MARTINEZ BODAS, MARIA MAR.
214 7288541513 A1146T MARTINEZ ESCALADA, CARMEN.
215 7586669413 A1146T MARTINEZ GARCIA, PATRICIA.
216 4702749546 A1146T MARTINEZ LOPEZ, RAUL.
217 7192374557 A1146T MARTINEZ MALDONADO, M. DEL MAR.
218 2920391124 A1146T MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER.
219 7462156657 A1146T MARTINEZ MORCILLO, RAFAEL CECILIO.
220 0456169224 A1146T MARTINEZ RECIO, MARIA ELVIRA.
221 2255716957 A1146T MARTINEZ SAMPEDRO, JUAN VICENTE.
222 2026576857 A1146T MAYORAL MARTIN, EVA MARIA.
224 7493083024 A1146T MELGAR BECERRA, MARIA CRISTO.
225 4889709046 A1146T MENA BUENO, REGLA.
226 0524253546 A1146T MENENDEZ SAGRADO, AURORA.
227 5297766713 A1146T MERINO LAZARO, CARMEN SOFIA.
228 0222416713 A1146T MIGUELEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA.
229 3329716602 A1146T MILLARES DOMINGUEZ, CARLOS ALBERTO.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
223 7758318368 A1146T MAYORGA MARTIN, MARIA ANGELES.
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56484
Apellidos y nombre
192 4481270357 A1146T LOPEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL.
193 7423343868 A1146T LOPEZ LATORRE, FRANCISCA.
194 3266094635 A1146T LOPEZ RIVERA, LUZ MARIA.
195 5135296713 A1146T LOPEZ RUIPEREZ, PILAR.
196 0898433868 A1146T LOPEZ SANCHEZ, MARIA PILAR.
197 3054382657 A1146T LORA MELERO, MARIA DOLORES.
198 1194625124 A1146T LORENZO MIELGO, JOSE MANUEL.
199 1008836246 A1146T LOSADA RODRIGUEZ, MONSERRAT.
200 7878487513 A1146T LOUSAME LOPEZ, MARIA ISABEL.
201 5007825757 A1146T LOZANO DUQUE, INES MARIA.
202 3338142613 A1146T LOZANO GONZALEZ, MARIA TERESA.
203 5141497057 A1146T LUNA TORNERO, MARIA INES.
204 5201448813 A1146T MAHO BONDE, VICTORIA NATIVIDAD.
205 7870523357 A1146T MALLORQUIN ROCHA, MIRIAM.
206 7575342346 A1146T MARCHENA SANCHEZ, JUAN MANUEL.
207 2558552502 A1146T MARQUEZ BERNAL, MARIA BELEN.
208 5012264824 A1146T MARTIN CUESTA, ANA PAULA.
209 1237418557 A1146T MARTIN DELGADO, M. CARMEN.
210 0385510413 A1146T MARTIN LOPEZ, M. ANGELES.
211 0748998457 A1146T MARTIN RAMIRO, MARIA TERESA.
212 0657534613 A1146T MARTIN SANCHEZ, ALICIA.
213 5304994657 A1146T MARTINEZ BODAS, MARIA MAR.
214 7288541513 A1146T MARTINEZ ESCALADA, CARMEN.
215 7586669413 A1146T MARTINEZ GARCIA, PATRICIA.
216 4702749546 A1146T MARTINEZ LOPEZ, RAUL.
217 7192374557 A1146T MARTINEZ MALDONADO, M. DEL MAR.
218 2920391124 A1146T MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER.
219 7462156657 A1146T MARTINEZ MORCILLO, RAFAEL CECILIO.
220 0456169224 A1146T MARTINEZ RECIO, MARIA ELVIRA.
221 2255716957 A1146T MARTINEZ SAMPEDRO, JUAN VICENTE.
222 2026576857 A1146T MAYORAL MARTIN, EVA MARIA.
224 7493083024 A1146T MELGAR BECERRA, MARIA CRISTO.
225 4889709046 A1146T MENA BUENO, REGLA.
226 0524253546 A1146T MENENDEZ SAGRADO, AURORA.
227 5297766713 A1146T MERINO LAZARO, CARMEN SOFIA.
228 0222416713 A1146T MIGUELEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA.
229 3329716602 A1146T MILLARES DOMINGUEZ, CARLOS ALBERTO.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
223 7758318368 A1146T MAYORGA MARTIN, MARIA ANGELES.