II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112

Martes 11 de mayo de 2021

N.º

N.º Resgistro Personal

Sec. II.A. Pág. 56483

Apellidos y nombre

154 1008735702 A1146T GONZALEZ VEGA, ANA ISABEL.
155 2570576957 A1146T GONZALEZ ZOILO, ANGEL.
156 5007090424 A1146T GRACIA ROSADO, YOLANDA.
157 0193137446 A1146T GRANDAL CORTINA, ISABEL.
158 0785365668 A1146T GRANDE CONDE, MARIA DOLORES.
159 5257799146 A1146T GUIRADO CRESPILLO, MARIA JOSE.
160 7155661102 A1146T GUTIERREZ SANCHEZ, ALFREDO JOSE.
161 4731367313 A1146T GUZMAN CEDEÑO, SUHEY DEL VALLE.
162 2322712224 A1146T HERNANDEZ MOLINA, CATALINA.
163 4544886724 A1146T HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA COVADONGA.
164 7004342913 A1146T HERRERO CRISTOBAL, M. MAR.
165 0941847646 A1146T HILLA MERCHAN, SONIA.
166 0701831424 A1146T HISADO ARROYO, ISABEL.
167 2569419524 A1146T HUELGA DIAZ, ROBERTO.
168 3397891335 A1146T HURTADO DE MENDOZA CARALAMPIO, PILAR MARIA.
169 4337540313 A1146T IBAÑEZ LUIS, JOSE MANUEL.
170 2544690957 A1146T IBAÑEZ MARIN, MARIA GLORIA.
171 7114560124 A1146T IBAÑEZ SANTIAGO, NOEMI.
172 2915982524 A1146T IBORRA GIL, ALICIA.
173 4555371435 A1146T IGLESIAS GARCIA, GUSTAVO.
174 5279495535 A1146T JAIME GALINDO, CLARA.
175 4426167057 A1146T JIMENEZ ALGABA, MARIA DOLORES.
176 5208189557 A1146T JIMENEZ GARCIA, RAUL.
177 5236560813 A1146T JIMENEZ MARIA, RAFAEL.
178 5313203924 A1146T JIMENEZ MARTINEZ, MARIA ROCIO.
179 4031678224 A1146T JIMENEZ MORALES, MERCEDES.
180 0975016002 A1146T JOSA DE LA FUENTE, MARIA TERESA.
181 0567528024 A1146T JUAN RUIZ DEL VALLE, MARIA ELENA.
182 2081221213 A1146T JURADO MORILLO, VERONICA.
183 4475495357 A1146T JURADO UGEDA, MARIA CARMEN.
184 4481136657 A1146T LAGO CARREIRA, MARIA JESUS.

186 5042556513 A1146T LEON MARTIN, M. LUZ.
187 2150255213 A1146T LLEDO ESPLA, MARIA ISABEL.
188 2731337702 A1146T LOPEZ ALMENDROS, JUAN.
189 4344169646 A1146T LOPEZ BENEDICTO, DOLORES.
190 5017293402 A1146T LOPEZ CALDERON, MARIA MAR.
191 0899347146 A1146T LOPEZ CASTILLA, LAURA.

cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es

185 2894965613 A1146T LAJAS BORRELLA, SILVIA MARIA.