II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56482
Apellidos y nombre
116 3350442424 A1146T FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL.
117 5253565102 A1146T FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARGARITA.
118 5072619268 A1146T FERNANDEZ SELMA, YOLANDA.
119 0976527746 A1146T FERNANDEZ VAZQUEZ, MARISOL.
120 2253968835 A1146T FORNES CHIQUILLO, MILAGROS.
121 2148361935 A1146T FRUCTUOSO MUÑOZ, CARLOS RAUL.
122 0224097302 A1146T FRUTOS HERNAN, PABLO.
123 2647612102 A1146T FUENTES NAVARRO, MARIA CARMEN.
124 4207380913 A1146T GARCIA AFONSO, GUMERSINDA.
125 1900015602 A1146T GARCIA ANDREU, MARIA JOSE.
126 0288885213 A1146T GARCIA FERNANDEZ LOMANA, GERARDO.
127 7931775602 A1146T GARCIA GARCIA, IGNACIO.
128 0932516168 A1146T GARCIA GARCIA, MARTA.
129 4426297513 A1146T GARCIA GONZALEZ, ROSA MARIA.
130 2750261724 A1146T GARCIA LUQUE, FELIX.
131 3531806602 A1146T GARCIA MAQUIEIRA, ANA TRINIDAD.
132 5301645302 A1146T GARCIA MUÑOZ, VICTOR MANUEL.
133 4664174202 A1146T GARCIA NARANJO, PABLO.
134 1086331257 A1146T GARCIA ORTIZ, RAUL.
135 4218185524 A1146T GARCIA SANCHEZ, BEATRIZ MAR.
136 5277066313 A1146T GARCIA TORRALBA, MARIA TERESA.
137 3078626013 A1146T GARCIA URBANO, CARMEN MARIA.
138 4894425902 A1146T GEBELLIN SALAS, LORENA ROCIO.
139 4343188135 A1146T GOMEZ ABAD, JORGE.
140 0786085968 A1146T GOMEZ ALVAREZ, JESUS.
141 2508689257 A1146T GOMEZ GARCIA, JUBELINA.
142 4341620946 A1146T GOMEZ LLORCA, ENRIQUE.
143 3814070957 A1146T GOMEZ MARTINEZ, RAUL.
144 5192784324 A1146T GOMEZ OTERO, MARIA BEGOÑA.
145 5191794302 A1146T GOMEZ OTERO, PAULA GEMA.
146 0803720146 A1146T GOMEZ PLATA, CECILIA.
148 5007571768 A1146T GONZALEZ CASANOVAS, EVA.
149 1182667357 A1146T GONZALEZ DIEZ, JUAN MIGUEL.
150 7187936335 A1146T GONZALEZ FERNANDEZ, ANA BELEN.
151 1274894124 A1146T GONZALEZ MARTINEZ, TOMAS.
152 7851063613 A1146T GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLA.
153 7526219735 A1146T GONZALEZ ROMERO, CARMEN PATRICIA.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
147 7691156535 A1146T GONZALEZ CAMPO, LAURA.
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56482
Apellidos y nombre
116 3350442424 A1146T FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL.
117 5253565102 A1146T FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARGARITA.
118 5072619268 A1146T FERNANDEZ SELMA, YOLANDA.
119 0976527746 A1146T FERNANDEZ VAZQUEZ, MARISOL.
120 2253968835 A1146T FORNES CHIQUILLO, MILAGROS.
121 2148361935 A1146T FRUCTUOSO MUÑOZ, CARLOS RAUL.
122 0224097302 A1146T FRUTOS HERNAN, PABLO.
123 2647612102 A1146T FUENTES NAVARRO, MARIA CARMEN.
124 4207380913 A1146T GARCIA AFONSO, GUMERSINDA.
125 1900015602 A1146T GARCIA ANDREU, MARIA JOSE.
126 0288885213 A1146T GARCIA FERNANDEZ LOMANA, GERARDO.
127 7931775602 A1146T GARCIA GARCIA, IGNACIO.
128 0932516168 A1146T GARCIA GARCIA, MARTA.
129 4426297513 A1146T GARCIA GONZALEZ, ROSA MARIA.
130 2750261724 A1146T GARCIA LUQUE, FELIX.
131 3531806602 A1146T GARCIA MAQUIEIRA, ANA TRINIDAD.
132 5301645302 A1146T GARCIA MUÑOZ, VICTOR MANUEL.
133 4664174202 A1146T GARCIA NARANJO, PABLO.
134 1086331257 A1146T GARCIA ORTIZ, RAUL.
135 4218185524 A1146T GARCIA SANCHEZ, BEATRIZ MAR.
136 5277066313 A1146T GARCIA TORRALBA, MARIA TERESA.
137 3078626013 A1146T GARCIA URBANO, CARMEN MARIA.
138 4894425902 A1146T GEBELLIN SALAS, LORENA ROCIO.
139 4343188135 A1146T GOMEZ ABAD, JORGE.
140 0786085968 A1146T GOMEZ ALVAREZ, JESUS.
141 2508689257 A1146T GOMEZ GARCIA, JUBELINA.
142 4341620946 A1146T GOMEZ LLORCA, ENRIQUE.
143 3814070957 A1146T GOMEZ MARTINEZ, RAUL.
144 5192784324 A1146T GOMEZ OTERO, MARIA BEGOÑA.
145 5191794302 A1146T GOMEZ OTERO, PAULA GEMA.
146 0803720146 A1146T GOMEZ PLATA, CECILIA.
148 5007571768 A1146T GONZALEZ CASANOVAS, EVA.
149 1182667357 A1146T GONZALEZ DIEZ, JUAN MIGUEL.
150 7187936335 A1146T GONZALEZ FERNANDEZ, ANA BELEN.
151 1274894124 A1146T GONZALEZ MARTINEZ, TOMAS.
152 7851063613 A1146T GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLA.
153 7526219735 A1146T GONZALEZ ROMERO, CARMEN PATRICIA.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
147 7691156535 A1146T GONZALEZ CAMPO, LAURA.