II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112

Martes 11 de mayo de 2021

N.º

N.º Resgistro Personal

Sec. II.A. Pág. 56487

Apellidos y nombre

306 3808692302 A1146T RUBIO GUILLAMON, NURIA.
307 3133684257 A1146T RUBIO RAMIREZ, MARIA ROCIO.
308 5081580668 A1146T RUBIO RUIZ-CORNEJO, MARIA MAR.
309 0224076968 A1146T RUIZ CEPEDA, RICARDO.
310 2151074213 A1146T RUIZ DELGADO, FELICIA NATIVIDAD.
311 7377022546 A1146T RUIZ HIDALGO, MARIA ANGELES.
312 3079806435 A1146T RUIZ NAVARRO, JUAN IGNACIO.
313 1089601102 A1146T RUIZ PALACIO, MARIA ESTELA.
314 5269623435 A1146T SABAL JIMENEZ, RAUL.
315 4847659935 A1146T SABATER MORENO, MARIA CARMEN.
316 7203523824 A1146T SAIZ CRUZ MARIA, ELENA.
317 5297775557 A1146T SALAMANCA CALDERON, SUSANA.
318 5044329024 A1146T SALIDO CAMPOS, MARIA DEL MAR.
319 2752883335 A1146T SALMERON GIL, M. JOSE.
320 7525454635 A1146T SALVADOR RODRIGUEZ, DAVID.
321 0942949113 A1146T SAN JOSE PEREZ, BEATRIZ.
322 5253055246 A1146T SANCHEZ ATIENZA, MARIA REYES.
323 4845966524 A1146T SANCHEZ BAILEN, LUIS.
324 5012248246 A1146T SANCHEZ CAMPS, NURIA.
325 5044619268 A1146T SANCHEZ CAÑAMARES, NURIA ESTHER.
326 0262476313 A1146T SANCHEZ GARCIA ROSA, MARIA.
327 4655379513 A1146T SANCHEZ HERNANDEZ, ANA MARIA.
328 0810802857 A1146T SANCHEZ IZQUIERDO, TERESA MARIA.
329 3047531902 A1146T SANCHEZ JIMENEZ, MARIA CARMEN.
330 4476110435 A1146T SANCHEZ MONTEAGUDO, SILVIA.
331 5072050168 A1146T SANCHEZ MUÑOZ, PALOMA.
332 2868893857 A1146T SANCHEZ PEÑA, JUAN.
333 7901245768 A1146T SANCHEZ PINO, DANIEL.
334 2508117024 A1146T SANCHEZ RUIZ, ROSA MARIA.
335 0810201557 A1146T SANCHEZ SANCHEZ, M. CARMEN.
336 5314060246 A1146T SANCHEZ SANCHEZ, MONICA.

338 0416499746 A1146T SANCHEZ-ELEZ LOPEZ, MARIA TERESA.
339 3507624513 A1146T SANCHO GUERRERO, MARIA CARMEN.
340 0525808835 A1146T SANZ PINTADO, MARIA JOSEFA.
341 2873647002 A1146T SARRIA SARRIA, ROSA MARIA.
342 0000598946 A1146T SCHENA, MARIA SYLVIA.
343 2910954535 A1146T SERRANO SOLANAS, MARIA LOURDES.

cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es

337 4656356457 A1146T SANCHEZ TORRALBA, ANA ISABEL.