II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Nombramientos. (BOE-A-2021-7771)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56488
Apellidos y nombre
344 3545908213 A1146T SILVA RODRIGUEZ, MARIA BERNARDETTE.
345 4530920068 A1146T SLIMAN MOHAMED, AFAL.
346 7308335857 A1146T SOBELLA MAGALLON, SARA BEATRIZ.
347 1800567857 A1146T SOLANILLA AGUILANIEDO, ISABEL MARIA.
348 2433128013 A1146T SOTO TARAZONA, JOSEFA.
349 1143657646 A1146T SOTO VARELA, NOEL.
350 5223702257 A1146T SOULT HERNANDEZ, MARIA PILAR.
351 4285138757 A1146T TALAVERA SANTANA, MARIA SAGRARIO.
352 1896490846 A1146T TARRAZON GARGALLO, ROSA ANA.
353 3331504735 A1146T TEJERINA PEREZ, MARIA JESUS.
354 0658464802 A1146T TEJERO BLAZQUEZ, MONTSERRAT.
355 5406731035 A1146T TENA MARCOS, MARTA.
356 2917546546 A1146T TORRES MORANTE, MARIA JESUS.
357 1019892157 A1146T TRIGAL APARICIO, ANA MARIA.
358 2901261635 A1146T TRIGUEROS, LOPEZ JOSE.
359 5272624446 A1146T UBIEDO COLAS, SUSANA.
360 7188235935 A1146T VALLE FALCATO, MONICA.
361 3268598168 A1146T VALLEDOR AMENEDO, PATRICIA.
362 2603200235 A1146T VALSERA MORALES, ANA BELEN.
363 7086267268 A1146T VAQUERO HERNANDEZ, DAVID.
364 0069446157 A1146T VEGA BLANCO, M. ANGELES.
365 4422376002 A1146T VEGA MORENO, ROCIO SALOME.
366 2436748857 A1146T VENDRELL GONZALEZ, MANUEL DAVID.
367 2082002635 A1146T VERCHER BONAFE, CRISTINA.
368 5168506224 A1146T VICARIO HERNANDEZ, MARIA LOURDES.
369 1744774024 A1146T VICENTE LAHOZ, MARTA.
370 0933574824 A1146T VIDAL GRAUPNER, ERIK.
371 3265961157 A1146T VIGO CORES, CRISTINA.
372 0926681557 A1146T VILLA DEL BRIO, REYES.
373 2301672324 A1146T VIVANCOS SALVADOR, ANTONIO FRANCISCO.
374 4440161346 A1146T VIZCAINO FERNANDEZ, SONIA.
375 5250320935 A1146T ZAMBRANO PEÑA MARIA, PILAR.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
376 2674117824 A1146T ZAPATA GARCIA, AFRICA.
377 5140746657 A1146T ZOMEÑO RODRIGUEZ, CARLOS.
378 7112064035 A1146T ZURRO VALDIVIESO, FELIX MIGUEL.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 112
Martes 11 de mayo de 2021
N.º
N.º Resgistro Personal
Sec. II.A. Pág. 56488
Apellidos y nombre
344 3545908213 A1146T SILVA RODRIGUEZ, MARIA BERNARDETTE.
345 4530920068 A1146T SLIMAN MOHAMED, AFAL.
346 7308335857 A1146T SOBELLA MAGALLON, SARA BEATRIZ.
347 1800567857 A1146T SOLANILLA AGUILANIEDO, ISABEL MARIA.
348 2433128013 A1146T SOTO TARAZONA, JOSEFA.
349 1143657646 A1146T SOTO VARELA, NOEL.
350 5223702257 A1146T SOULT HERNANDEZ, MARIA PILAR.
351 4285138757 A1146T TALAVERA SANTANA, MARIA SAGRARIO.
352 1896490846 A1146T TARRAZON GARGALLO, ROSA ANA.
353 3331504735 A1146T TEJERINA PEREZ, MARIA JESUS.
354 0658464802 A1146T TEJERO BLAZQUEZ, MONTSERRAT.
355 5406731035 A1146T TENA MARCOS, MARTA.
356 2917546546 A1146T TORRES MORANTE, MARIA JESUS.
357 1019892157 A1146T TRIGAL APARICIO, ANA MARIA.
358 2901261635 A1146T TRIGUEROS, LOPEZ JOSE.
359 5272624446 A1146T UBIEDO COLAS, SUSANA.
360 7188235935 A1146T VALLE FALCATO, MONICA.
361 3268598168 A1146T VALLEDOR AMENEDO, PATRICIA.
362 2603200235 A1146T VALSERA MORALES, ANA BELEN.
363 7086267268 A1146T VAQUERO HERNANDEZ, DAVID.
364 0069446157 A1146T VEGA BLANCO, M. ANGELES.
365 4422376002 A1146T VEGA MORENO, ROCIO SALOME.
366 2436748857 A1146T VENDRELL GONZALEZ, MANUEL DAVID.
367 2082002635 A1146T VERCHER BONAFE, CRISTINA.
368 5168506224 A1146T VICARIO HERNANDEZ, MARIA LOURDES.
369 1744774024 A1146T VICENTE LAHOZ, MARTA.
370 0933574824 A1146T VIDAL GRAUPNER, ERIK.
371 3265961157 A1146T VIGO CORES, CRISTINA.
372 0926681557 A1146T VILLA DEL BRIO, REYES.
373 2301672324 A1146T VIVANCOS SALVADOR, ANTONIO FRANCISCO.
374 4440161346 A1146T VIZCAINO FERNANDEZ, SONIA.
375 5250320935 A1146T ZAMBRANO PEÑA MARIA, PILAR.
cve: BOE-A-2021-7771
Verificable en https://www.boe.es
376 2674117824 A1146T ZAPATA GARCIA, AFRICA.
377 5140746657 A1146T ZOMEÑO RODRIGUEZ, CARLOS.
378 7112064035 A1146T ZURRO VALDIVIESO, FELIX MIGUEL.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X