Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6296)
BOP-2024-6296 Plan de obras extraordinario 2024: Aprobación normas reguladoras y abono.
31 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Servicio General de Planificación
2024.39650 P1006600I COLLADO DE LA VERA 45.336,00
2024.39721 P1006700G CONQUISTA DE LA SIERRA 44.768,00
2024.39930 P1006800E CORIA 126.420,00
2024.39574 P1006900C CUACOS DE YUSTE 49.912,00
2024.39516 P1007000A CUMBRE, LA 49.968,00
2024.40134 P1007100I DELEITOSA 48.728,00
2024.39037 P1007200G DESCARGAMARIA 44.072,00
2024.39938 P1007300E ELJAS 50.168,00
2024.39996 P1007400C ESCURIAL 50.152,00
2024.39718 P1007600H FRESNEDOSO DE IBOR 45.176,00
2024.39116 P1007700F GALISTEO 50.112,00
2024.39501 P1007800D GARCIAZ 48.744,00
2024.39436 P1008000J GARGANTA LA OLLA 50.432,00
2024.39850 P1007900B GARGANTA, LA 46.072,00
2024.39831 P1008100H GARGANTILLA 46.216,00
2024.39133 P1008200F GARGÜERA 44.656,00
2024.40127 P1008300D GARROVILLAS DE ALCONETAR 59.040,00
2024.39989 P1008400B GARVIN DE LA JARA 44.040,00
2024.38858 P1008500I GATA 49.904,00
2024.40137 P1008600G GORDO, EL 46.160,00
2024.39808 P1008800C GRANJA, LA 45.776,00
2024.39702 P1009000I GUADALUPE 57.544,00
2024.39862 P1009100G GUIJO DE CORIA 44.808,00
2024.39878 P1009200E GUIJO DE GALISTEO 55.320,00
2024.39944 P1009300C GUIJO DE GRANADILLA 47.192,00
2024.39747 P1009400A GUIJO DE SANTA BARBARA 46.272,00
2024.38979 P1009500H HERGUIJUELA 45.376,00
2024.39843 P1009600F HERNAN PEREZ 46.576,00
2024.39626 P1009700D HERRERA DE ALCANTARA 45.072,00
2024.39648 P1009800B HERRERUELA 45.816,00
2024.39813 P1009900J HERVAS 74.504,00
2024.39228 P1010000F HIGUERA 44.088,00
2024.39784 P1010100D HINOJAL 46.376,00
2024.39579 P1010200B HOLGUERA 48.104,00
2024.40032 P1010300J HOYOS 50.056,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26358