Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6296)
BOP-2024-6296 Plan de obras extraordinario 2024: Aprobación normas reguladoras y abono.
31 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Servicio General de Planificación
2024.39724 P1003000E BERZOCANA 46.416,00
2024.39669 P1003100C BOHONAL DE IBOR 47.152,00
2024.39953 P1003200A BOTIJA 44.728,00
2024.39688 P1003300I BROZAS 57.120,00
2024.39710 P1003400G CABAÑAS DEL CASTILLO 46.448,00
2024.39780 P1003500D CABEZABELLOSA 46.000,00
2024.39135 P1003600B CABEZUELA DEL VALLE 60.440,00
2024.39488 P1003700J CABRERO 45.976,00
2024.39480 P1003900F CACHORRILLA 43.984,00
2024.38963 P1004000D CADALSO 46.600,00
2024.38995 P1004100B CALZADILLA 46.920,00
2024.44407 P1004200J CAMINOMORISCO 52.304,00
2024.39327 P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 43.912,00
2024.39482 P1004400F CAMPO LUGAR 49.912,00
2024.44511 P1004500C CAÑAMERO 56.168,00
2024.39424 P1004600A CAÑAVERAL 51.320,00
2024.39830 P1004700I CARBAJO 44.680,00
2024.39701 P1004800G CARCABOSO 51.872,00
2024.39531 P1004900E CARRASCALEJO 45.088,00
2024.39474 P1005000C CASAR DE CACERES 78.696,00
2024.40118 P1005100A CASAR DE PALOMERO 49.272,00
2024.39670 P1005200I CASARES DE LAS HURDES 46.480,00
2024.39625 P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 44.776,00
2024.39330 P1005400E CASAS DE DON GOMEZ 45.816,00
2024.39763 P1005700H CASAS DE MILLAN 47.640,00
2024.39346 P1005800F CASAS DE MIRAVETE 44.160,00
2024.39444 P1005500B CASAS DEL CASTAÑAR 47.880,00
2024.39483 P1005600J CASAS DEL MONTE 49.400,00
2024.40061 P1005900D CASATEJADA 54.128,00
2024.39505 P1006000B CASILLAS DE CORIA 45.992,00
2024.39173 P1006100J CASTAÑAR DE IBOR 51.352,00
2024.40100 P1006200H CECLAVIN 57.488,00
2024.39637 P1006300F CEDILLO 46.712,00
2024.39400 P1006400D CEREZO 44.400,00
2024.39885 P1006500A CILLEROS 55.744,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26357
2024.39724 P1003000E BERZOCANA 46.416,00
2024.39669 P1003100C BOHONAL DE IBOR 47.152,00
2024.39953 P1003200A BOTIJA 44.728,00
2024.39688 P1003300I BROZAS 57.120,00
2024.39710 P1003400G CABAÑAS DEL CASTILLO 46.448,00
2024.39780 P1003500D CABEZABELLOSA 46.000,00
2024.39135 P1003600B CABEZUELA DEL VALLE 60.440,00
2024.39488 P1003700J CABRERO 45.976,00
2024.39480 P1003900F CACHORRILLA 43.984,00
2024.38963 P1004000D CADALSO 46.600,00
2024.38995 P1004100B CALZADILLA 46.920,00
2024.44407 P1004200J CAMINOMORISCO 52.304,00
2024.39327 P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 43.912,00
2024.39482 P1004400F CAMPO LUGAR 49.912,00
2024.44511 P1004500C CAÑAMERO 56.168,00
2024.39424 P1004600A CAÑAVERAL 51.320,00
2024.39830 P1004700I CARBAJO 44.680,00
2024.39701 P1004800G CARCABOSO 51.872,00
2024.39531 P1004900E CARRASCALEJO 45.088,00
2024.39474 P1005000C CASAR DE CACERES 78.696,00
2024.40118 P1005100A CASAR DE PALOMERO 49.272,00
2024.39670 P1005200I CASARES DE LAS HURDES 46.480,00
2024.39625 P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 44.776,00
2024.39330 P1005400E CASAS DE DON GOMEZ 45.816,00
2024.39763 P1005700H CASAS DE MILLAN 47.640,00
2024.39346 P1005800F CASAS DE MIRAVETE 44.160,00
2024.39444 P1005500B CASAS DEL CASTAÑAR 47.880,00
2024.39483 P1005600J CASAS DEL MONTE 49.400,00
2024.40061 P1005900D CASATEJADA 54.128,00
2024.39505 P1006000B CASILLAS DE CORIA 45.992,00
2024.39173 P1006100J CASTAÑAR DE IBOR 51.352,00
2024.40100 P1006200H CECLAVIN 57.488,00
2024.39637 P1006300F CEDILLO 46.712,00
2024.39400 P1006400D CEREZO 44.400,00
2024.39885 P1006500A CILLEROS 55.744,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26357