Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6296)
BOP-2024-6296 Plan de obras extraordinario 2024: Aprobación normas reguladoras y abono.
31 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Servicio General de Planificación
ANEXO I
EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCAL PRESUPUESTO
2024.39249 P1000100F ABADIA 45.952,00
2024.40164 P1000200D ABERTURA 46.264,00
2024.40117 P1000300B ACEBO 47.904,00
2024.39054 P1000400J ACEHUCHE 49.664,00
2024.39581 P1000500G ACEITUNA 47.896,00
2024.39417 P1000600E AHIGAL 54.136,00
2024.39898 P6007701C ALAGON DEL RÍO 50.552,00
2024.40021 P1000700C ALBALÁ 48.504,00
2024.39000 P1000800A ALCÁNTARA 54.032,00
2024.40090 P1000900I ALCOLLARIN 45.288,00
2024.39822 P1001000G ALCUÉSCAR 62.920,00
2024.40003 P1001200C ALDEA DEL CANO 48.096,00
2024.39756 P1001300A ALDEA DEL OBISPO, LA 45.624,00
2024.38992 P1001100E ALDEACENTENERA 48.024,00
2024.39932 P1001400I ALDEANUEVA DE LA VERA 59.368,00
2024.40129 P1001500F ALDEANUEVA DEL CAMINO 49.048,00
2024.39880 P1001600D ALDEHUELA DE JERTE 46.144,00
2024.44448 P1001700B ALIA 49.288,00
2024.40001 P1001800J ALISEDA 56.928,00
2024.38924 P1001900H ALMARAZ 56.424,00
2024.39083 P1002000F ALMOHARIN 57.640,00
2024.39547 P1002200B ARROYO DE LA LUZ 86.814,00
2024.39736 P1002400H ARROYOMOLINOS 49.720,00
2024.39218 P1002300J ARROYOMOLINOS DE LA VERA 46.648,00
2024.39473 P1000023J AZABAL (ELM) 45.360,00
2024.38861 P1002500E BAÑOS DE MONTEMAYOR 49.128,00
2024.39722 P1002600C BARRADO 46.232,00
2024.39790 P1002700A BELVIS DE MONROY 49.016,00
2024.39471 P1002800I BENQUERENCIA 43.936,00
2024.40151 P1002900G BERROCALEJO 44.208,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26356
ANEXO I
EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCAL PRESUPUESTO
2024.39249 P1000100F ABADIA 45.952,00
2024.40164 P1000200D ABERTURA 46.264,00
2024.40117 P1000300B ACEBO 47.904,00
2024.39054 P1000400J ACEHUCHE 49.664,00
2024.39581 P1000500G ACEITUNA 47.896,00
2024.39417 P1000600E AHIGAL 54.136,00
2024.39898 P6007701C ALAGON DEL RÍO 50.552,00
2024.40021 P1000700C ALBALÁ 48.504,00
2024.39000 P1000800A ALCÁNTARA 54.032,00
2024.40090 P1000900I ALCOLLARIN 45.288,00
2024.39822 P1001000G ALCUÉSCAR 62.920,00
2024.40003 P1001200C ALDEA DEL CANO 48.096,00
2024.39756 P1001300A ALDEA DEL OBISPO, LA 45.624,00
2024.38992 P1001100E ALDEACENTENERA 48.024,00
2024.39932 P1001400I ALDEANUEVA DE LA VERA 59.368,00
2024.40129 P1001500F ALDEANUEVA DEL CAMINO 49.048,00
2024.39880 P1001600D ALDEHUELA DE JERTE 46.144,00
2024.44448 P1001700B ALIA 49.288,00
2024.40001 P1001800J ALISEDA 56.928,00
2024.38924 P1001900H ALMARAZ 56.424,00
2024.39083 P1002000F ALMOHARIN 57.640,00
2024.39547 P1002200B ARROYO DE LA LUZ 86.814,00
2024.39736 P1002400H ARROYOMOLINOS 49.720,00
2024.39218 P1002300J ARROYOMOLINOS DE LA VERA 46.648,00
2024.39473 P1000023J AZABAL (ELM) 45.360,00
2024.38861 P1002500E BAÑOS DE MONTEMAYOR 49.128,00
2024.39722 P1002600C BARRADO 46.232,00
2024.39790 P1002700A BELVIS DE MONROY 49.016,00
2024.39471 P1002800I BENQUERENCIA 43.936,00
2024.40151 P1002900G BERROCALEJO 44.208,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26356