Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6296)
BOP-2024-6296 Plan de obras extraordinario 2024: Aprobación normas reguladoras y abono.
31 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Servicio General de Planificación
2024.39966 P1010400H HUELAGA 44.928,00
2024.39588 P1010500E IBAHERNANDO 47.496,00
2024.40197 P1010600C JARAICEJO 46.800,00
2024.39219 P1010700A JARAIZ DE LA VERA 93.408,00
2024.40087 P1010800I JARANDILLA DE LA VERA 66.008,00
2024.39851 P1010900G JARILLA 44.360,00
2024.39548 P1011000E JERTE 53.152,00
2024.39829 P1011100C LADRILLAR 44.776,00
2024.44680 P1011200A LOGROSAN 58.552,00
2024.39852 P1011300I LOSAR DE LA VERA 64.992,00
2024.39933 P1011400G MADRIGAL DE LA VERA 55.584,00
2024.39182 P1011500D MADRIGALEJO 56.944,00
2024.39872 P1011600B MADROÑERA 62.104,00
2024.39122 P1011700J MAJADAS DE TIETAR 53.592,00
2024.38937 P1011800H MALPARTIDA DE CÁCERES 75.936,00
2024.39819 P1011900F MALPARTIDA DE PLASENCIA 80.192,00
2024.39717 P1012000D MARCHAGAZ 45.176,00
2024.39972 P1012100B MATA DE ALCANTARA 45.520,00
2024.39367 P1012200J MEMBRIO 47.824,00
2024.40150 P1012300H MESAS DE IBOR 44.448,00
2024.39658 P1012400F MIAJADAS 109.578,00
2024.38976 P1012500C MILLANES 45.112,00
2024.39979 P1012600A MIRABEL 48.448,00
2024.39212 P1000041B MOHEDA DE GATA, LA (ELM) 47.568,00
2024.39983 P1012700I MOHEDAS DE GRANADILLA 49.920,00
2024.39081 P1012800G MONROY 50.440,00
2024.39326 P1012900E MONTANCHEZ 56.032,00
2024.39854 P1013000C MONTEHERMOSO 87.138,00
2024.39456 P1013100A MORALEJA 92.934,00
2024.40114 P1013200I MORCILLO 46.112,00
2024.39226 P1013300G NAVACONCEJO 59.768,00
2024.39500 P1013400E NAVALMORAL DE LA MATA 154.794,00
2024.39617 P1013500B NAVALVILLAR DE IBOR 46.312,00
2024.40009 P1013600J NAVAS DEL MADROÑO 53.192,00
2024.39455 P1000003B NAVATRASIERRA 44.456,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26359
2024.39966 P1010400H HUELAGA 44.928,00
2024.39588 P1010500E IBAHERNANDO 47.496,00
2024.40197 P1010600C JARAICEJO 46.800,00
2024.39219 P1010700A JARAIZ DE LA VERA 93.408,00
2024.40087 P1010800I JARANDILLA DE LA VERA 66.008,00
2024.39851 P1010900G JARILLA 44.360,00
2024.39548 P1011000E JERTE 53.152,00
2024.39829 P1011100C LADRILLAR 44.776,00
2024.44680 P1011200A LOGROSAN 58.552,00
2024.39852 P1011300I LOSAR DE LA VERA 64.992,00
2024.39933 P1011400G MADRIGAL DE LA VERA 55.584,00
2024.39182 P1011500D MADRIGALEJO 56.944,00
2024.39872 P1011600B MADROÑERA 62.104,00
2024.39122 P1011700J MAJADAS DE TIETAR 53.592,00
2024.38937 P1011800H MALPARTIDA DE CÁCERES 75.936,00
2024.39819 P1011900F MALPARTIDA DE PLASENCIA 80.192,00
2024.39717 P1012000D MARCHAGAZ 45.176,00
2024.39972 P1012100B MATA DE ALCANTARA 45.520,00
2024.39367 P1012200J MEMBRIO 47.824,00
2024.40150 P1012300H MESAS DE IBOR 44.448,00
2024.39658 P1012400F MIAJADAS 109.578,00
2024.38976 P1012500C MILLANES 45.112,00
2024.39979 P1012600A MIRABEL 48.448,00
2024.39212 P1000041B MOHEDA DE GATA, LA (ELM) 47.568,00
2024.39983 P1012700I MOHEDAS DE GRANADILLA 49.920,00
2024.39081 P1012800G MONROY 50.440,00
2024.39326 P1012900E MONTANCHEZ 56.032,00
2024.39854 P1013000C MONTEHERMOSO 87.138,00
2024.39456 P1013100A MORALEJA 92.934,00
2024.40114 P1013200I MORCILLO 46.112,00
2024.39226 P1013300G NAVACONCEJO 59.768,00
2024.39500 P1013400E NAVALMORAL DE LA MATA 154.794,00
2024.39617 P1013500B NAVALVILLAR DE IBOR 46.312,00
2024.40009 P1013600J NAVAS DEL MADROÑO 53.192,00
2024.39455 P1000003B NAVATRASIERRA 44.456,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26359