Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6272)
BOP-2024-6272 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2025.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO POBLACIÓN
IMPORTE
FIJO POR
MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POR
POBLACION
IMPORTE
TOTAL PLAN
EMPLEO 2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACION
AYUNTAMIENTO
(10%)
PUERTO DE SANTA CRUZ 267 15.121,18 € 2.670,00 € 17.791,18 € 16.012,06 € 1.779,12 €
REBOLLAR 200 15.121,18 € 2.000,00 € 17.121,18 € 15.409,06 € 1.712,12 €
RIOLOBOS 1.190 15.121,18 € 11.900,00 € 27.021,18 € 24.319,06 € 2.702,12 €
ROBLEDILLO DE GATA 86 15.121,18 € 860,00 € 15.981,18 € 14.383,06 € 1.598,12 €
ROBLEDILLO DE LA VERA 263 15.121,18 € 2.630,00 € 17.751,18 € 15.976,06 € 1.775,12 €
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 356 15.121,18 € 3.560,00 € 18.681,18 € 16.813,06 € 1.868,12 €
ROBLEDOLLANO 312 15.121,18 € 3.120,00 € 18.241,18 € 16.417,06 € 1.824,12 €
ROMANGORDO 246 15.121,18 € 2.460,00 € 17.581,18 € 15.823,06 € 1.758,12 €
ROSALEJO 1.326 15.121,18 € 13.260,00 € 28.381,18 € 25.543,06 € 2.838,12 €
RUANES 75 15.121,18 € 750,00 € 15.871,18 € 14.284,06 € 1.587,12 €
SALORINO 538 15.121,18 € 5.380,00 € 20.501,18 € 18.451,06 € 2.050,12 €
SALVATIERRA DE SANTIAGO 257 15.121,18 € 2.570,00 € 17.691,18 € 15.922,06 € 1.769,12 €
SAN MARTIN DE TREVEJO 723 15.121,18 € 7.230,00 € 22.351,18 € 20.116,06 € 2.235,12 €
SANTA ANA 301 15.121,18 € 3.010,00 € 18.131,18 € 16.318,06 € 1.813,12 €
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 319 15.121,18 € 3.190,00 € 18.311,18 € 16.480,06 € 1.831,12 €
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 280 15.121,18 € 2.800,00 € 17.921,18 € 16.129,06 € 1.792,12 €
SANTA MARTA DE MAGASCA 284 15.121,18 € 2.840,00 € 17.961,18 € 16.165,06 € 1.796,12 €
SANTIAGO DE ALCANTARA 475 15.121,18 € 4.750,00 € 19.871,18 € 17.884,06 € 1.987,12 €
SANTIAGO DEL CAMPO 245 15.121,18 € 2.450,00 € 17.571,18 € 15.814,06 € 1.757,12 €
SANTIBAÑEZ EL ALTO 361 15.121,18 € 3.610,00 € 18.731,18 € 16.858,06 € 1.873,12 €
SANTIBAÑEZ EL BAJO 713 15.121,18 € 7.130,00 € 22.251,18 € 20.026,06 € 2.225,12 €
SAUCEDILLA 947 15.121,18 € 9.470,00 € 24.591,18 € 22.132,06 € 2.459,12 €
SEGURA DE TORO 181 15.121,18 € 1.810,00 € 16.931,18 € 15.238,06 € 1.693,12 €
SERRADILLA 1.493 15.121,18 € 14.930,00 € 30.051,18 € 27.046,06 € 3.005,12 €
SERREJON 405 15.121,18 € 4.050,00 € 19.171,18 € 17.254,06 € 1.917,12 €
SIERRA DE FUENTES 2.020 15.121,18 € 20.200,00 € 35.321,18 € 31.789,06 € 3.532,12 €
TALAVAN 776 15.121,18 € 7.760,00 € 22.881,18 € 20.593,06 € 2.288,12 €
TALAVERUELA DE LA VERA 302 15.121,18 € 3.020,00 € 18.141,18 € 16.327,06 € 1.814,12 €
TALAYUELA 7.273 15.121,18 € 36.365,00 € 51.486,18 € 46.337,56 € 5.148,62 €
TEJEDA DE TIÉTAR 575 15.121,18 € 5.750,00 € 20.871,18 € 18.784,06 € 2.087,12 €
TIETAR 844 15.121,18 € 8.440,00 € 23.561,18 € 21.205,06 € 2.356,12 €
TORIL 164 15.121,18 € 1.640,00 € 16.761,18 € 15.085,06 € 1.676,12 €
TORNAVACAS 985 15.121,18 € 9.850,00 € 24.971,18 € 22.474,06 € 2.497,12 €
TORNO, EL 838 15.121,18 € 8.380,00 € 23.501,18 € 21.151,06 € 2.350,12 €
TORRE DE DON MIGUEL 483 15.121,18 € 4.830,00 € 19.951,18 € 17.956,06 € 1.995,12 €
TORRE DE SANTA MARIA 529 15.121,18 € 5.290,00 € 20.411,18 € 18.370,06 € 2.041,12 €
TORRECILLA DE LOS ANGELES 662 15.121,18 € 6.620,00 € 21.741,18 € 19.567,06 € 2.174,12 €
TORRECILLAS DE LA TIESA 1.050 15.121,18 € 10.500,00 € 25.621,18 € 23.059,06 € 2.562,12 €
TORREJON EL RUBIO 519 15.121,18 € 5.190,00 € 20.311,18 € 18.280,06 € 2.031,12 €
TORREJONCILLO 2.819 15.121,18 € 28.190,00 € 43.311,18 € 38.980,06 € 4.331,12 €
TORREMENGA 611 15.121,18 € 6.110,00 € 21.231,18 € 19.108,06 € 2.123,12 €
TORREMOCHA 739 15.121,18 € 7.390,00 € 22.511,18 € 20.260,06 € 2.251,12 €
TORREORGAZ 1.682 15.121,18 € 16.820,00 € 31.941,18 € 28.747,06 € 3.194,12 €
TORREQUEMADA 567 15.121,18 € 5.670,00 € 20.791,18 € 18.712,06 € 2.079,12 €
TRUJILLO 8.605 15.121,18 € 43.025,00 € 58.146,18 € 52.331,56 € 5.814,62 €
VALDASTILLAS 311 15.121,18 € 3.110,00 € 18.231,18 € 16.408,06 € 1.823,12 €
VALDECAÑAS DE TAJO 109 15.121,18 € 1.090,00 € 16.211,18 € 14.590,06 € 1.621,12 €
VALDEFUENTES 1.104 15.121,18 € 11.040,00 € 26.161,18 € 23.545,06 € 2.616,12 €
VALDEHUNCAR 194 15.121,18 € 1.940,00 € 17.061,18 € 15.355,06 € 1.706,12 €
VALDELACASA DE TAJO 339 15.121,18 € 3.390,00 € 18.511,18 € 16.660,06 € 1.851,12 €
VALDEMORALES 215 15.121,18 € 2.150,00 € 17.271,18 € 15.544,06 € 1.727,12 €
VALDEOBISPO 636 15.121,18 € 6.360,00 € 21.481,18 € 19.333,06 € 2.148,12 €
CVE:
BOP-2024-6272
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de diciembre de 2024
N.º 0235
Pág. 26296