Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6272)
BOP-2024-6272 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2025.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO POBLACIÓN
IMPORTE
FIJO POR
MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POR
POBLACION
IMPORTE
TOTAL PLAN
EMPLEO 2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACION
AYUNTAMIENTO
(10%)
VALENCIA DE ALCANTARA 5.236 15.121,18 € 26.180,00 € 41.301,18 € 37.171,06 € 4.130,12 €
VALVERDE DE LA VERA 467 15.121,18 € 4.670,00 € 19.791,18 € 17.812,06 € 1.979,12 €
VALVERDE DEL FRESNO 2.106 15.121,18 € 21.060,00 € 36.181,18 € 32.563,06 € 3.618,12 €
VEGAVIANA 848 15.121,18 € 8.480,00 € 23.601,18 € 21.241,06 € 2.360,12 €
VIANDAR DE LA VERA 225 15.121,18 € 2.250,00 € 17.371,18 € 15.634,06 € 1.737,12 €
VILLA DEL CAMPO 438 15.121,18 € 4.380,00 € 19.501,18 € 17.551,06 € 1.950,12 €
VILLA DEL REY 116 15.121,18 € 1.160,00 € 16.281,18 € 14.653,06 € 1.628,12 €
VILLAMESIAS 276 15.121,18 € 2.760,00 € 17.881,18 € 16.093,06 € 1.788,12 €
VILLAMIEL 379 15.121,18 € 3.790,00 € 18.911,18 € 17.020,06 € 1.891,12 €
VILLANUEVA DE LA SIERRA 496 15.121,18 € 4.960,00 € 20.081,18 € 18.073,06 € 2.008,12 €
VILLANUEVA DE LA VERA 2.087 15.121,18 € 20.870,00 € 35.991,18 € 32.392,06 € 3.599,12 €
VILLAR DE PLASENCIA 230 15.121,18 € 2.300,00 € 17.421,18 € 15.679,06 € 1.742,12 €
VILLAR DEL PEDROSO 397 15.121,18 € 3.970,00 € 19.091,18 € 17.182,06 € 1.909,12 €
VILLASBUENAS DE GATA 383 15.121,18 € 3.830,00 € 18.951,18 € 17.056,06 € 1.895,12 €
ZARZA DE GRANADILLA 1.799 15.121,18 € 17.990,00 € 33.111,18 € 29.800,06 € 3.311,12 €
ZARZA DE MONTANCHEZ 515 15.121,18 € 5.150,00 € 20.271,18 € 18.244,06 € 2.027,12 €
ZARZA LA MAYOR 1.134 15.121,18 € 11.340,00 € 26.461,18 € 23.815,06 € 2.646,12 €
ZORITA 1.267 15.121,18 € 12.670,00 € 27.791,18 € 25.012,06 € 2.779,12 €
TOTALES
250.664 3.341.780,78 € 2.086.805,00 € 5.428.585,78 € 4.885.727,20 € 542.858,58 €
ANEXO II.
(ENTIDADES LOCALES MENORES)
PLAN DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES 2025
ENTIDAD LOCAL
MENOR
POBLACIÓN
IMPORTE FIJO
POR MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POBLACION
IMPORTE
TOTAL
PLAN
EMPLEO
2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%) 2025
APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO
(10%) 2025
VALDESALOR 539 15.121,18 € 5.390,00 € 20.511,18 € 18.460,06 € 2.051,12 €
AZABAL 264 15.121,18 € 2.640,00 € 17.761,18 € 15.985,06 € 1.776,12 €
MOHEDA DE GATA 540 15.121,18 € 5.400,00 € 20.521,18 € 18.469,06 € 2.052,12 €
PRADOCHANO 163 15.121,18 € 1.630,00 € 16.751,18 € 15.076,06 € 1.675,12 €
SAN GIL 267 15.121,18 € 2.670,00 € 17.791,18 € 16.012,06 € 1.779,12 €
VALDEÍÑIGOS 188 15.121,18 € 1.880,00 € 17.001,18 € 15.301,06 € 1.700,12 €
NAVATRASIERRA 151 15.121,18 € 1.510,00 € 16.631,18 € 14.968,06 € 1.663,12 €
TOTALES 2112 105.848,26 € 21.120,00 € 126.968,26 € 114.271,42 € 12.696,84 €
CVE:
BOP-2024-6272
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de diciembre de 2024
N.º 0235
Pág. 26297
IMPORTE
FIJO POR
MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POR
POBLACION
IMPORTE
TOTAL PLAN
EMPLEO 2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACION
AYUNTAMIENTO
(10%)
VALENCIA DE ALCANTARA 5.236 15.121,18 € 26.180,00 € 41.301,18 € 37.171,06 € 4.130,12 €
VALVERDE DE LA VERA 467 15.121,18 € 4.670,00 € 19.791,18 € 17.812,06 € 1.979,12 €
VALVERDE DEL FRESNO 2.106 15.121,18 € 21.060,00 € 36.181,18 € 32.563,06 € 3.618,12 €
VEGAVIANA 848 15.121,18 € 8.480,00 € 23.601,18 € 21.241,06 € 2.360,12 €
VIANDAR DE LA VERA 225 15.121,18 € 2.250,00 € 17.371,18 € 15.634,06 € 1.737,12 €
VILLA DEL CAMPO 438 15.121,18 € 4.380,00 € 19.501,18 € 17.551,06 € 1.950,12 €
VILLA DEL REY 116 15.121,18 € 1.160,00 € 16.281,18 € 14.653,06 € 1.628,12 €
VILLAMESIAS 276 15.121,18 € 2.760,00 € 17.881,18 € 16.093,06 € 1.788,12 €
VILLAMIEL 379 15.121,18 € 3.790,00 € 18.911,18 € 17.020,06 € 1.891,12 €
VILLANUEVA DE LA SIERRA 496 15.121,18 € 4.960,00 € 20.081,18 € 18.073,06 € 2.008,12 €
VILLANUEVA DE LA VERA 2.087 15.121,18 € 20.870,00 € 35.991,18 € 32.392,06 € 3.599,12 €
VILLAR DE PLASENCIA 230 15.121,18 € 2.300,00 € 17.421,18 € 15.679,06 € 1.742,12 €
VILLAR DEL PEDROSO 397 15.121,18 € 3.970,00 € 19.091,18 € 17.182,06 € 1.909,12 €
VILLASBUENAS DE GATA 383 15.121,18 € 3.830,00 € 18.951,18 € 17.056,06 € 1.895,12 €
ZARZA DE GRANADILLA 1.799 15.121,18 € 17.990,00 € 33.111,18 € 29.800,06 € 3.311,12 €
ZARZA DE MONTANCHEZ 515 15.121,18 € 5.150,00 € 20.271,18 € 18.244,06 € 2.027,12 €
ZARZA LA MAYOR 1.134 15.121,18 € 11.340,00 € 26.461,18 € 23.815,06 € 2.646,12 €
ZORITA 1.267 15.121,18 € 12.670,00 € 27.791,18 € 25.012,06 € 2.779,12 €
TOTALES
250.664 3.341.780,78 € 2.086.805,00 € 5.428.585,78 € 4.885.727,20 € 542.858,58 €
ANEXO II.
(ENTIDADES LOCALES MENORES)
PLAN DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES 2025
ENTIDAD LOCAL
MENOR
POBLACIÓN
IMPORTE FIJO
POR MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POBLACION
IMPORTE
TOTAL
PLAN
EMPLEO
2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%) 2025
APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO
(10%) 2025
VALDESALOR 539 15.121,18 € 5.390,00 € 20.511,18 € 18.460,06 € 2.051,12 €
AZABAL 264 15.121,18 € 2.640,00 € 17.761,18 € 15.985,06 € 1.776,12 €
MOHEDA DE GATA 540 15.121,18 € 5.400,00 € 20.521,18 € 18.469,06 € 2.052,12 €
PRADOCHANO 163 15.121,18 € 1.630,00 € 16.751,18 € 15.076,06 € 1.675,12 €
SAN GIL 267 15.121,18 € 2.670,00 € 17.791,18 € 16.012,06 € 1.779,12 €
VALDEÍÑIGOS 188 15.121,18 € 1.880,00 € 17.001,18 € 15.301,06 € 1.700,12 €
NAVATRASIERRA 151 15.121,18 € 1.510,00 € 16.631,18 € 14.968,06 € 1.663,12 €
TOTALES 2112 105.848,26 € 21.120,00 € 126.968,26 € 114.271,42 € 12.696,84 €
CVE:
BOP-2024-6272
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de diciembre de 2024
N.º 0235
Pág. 26297