Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6272)
BOP-2024-6272 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2025.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO POBLACIÓN
IMPORTE
FIJO POR
MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POR
POBLACION
IMPORTE
TOTAL PLAN
EMPLEO 2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACION
AYUNTAMIENTO
(10%)
HUÉLAGA 210 15.121,18 € 2.100,00 € 17.221,18 € 15.499,06 € 1.722,12 €
IBAHERNANDO 531 15.121,18 € 5.310,00 € 20.431,18 € 18.388,06 € 2.043,12 €
JARAICEJO 444 15.121,18 € 4.440,00 € 19.561,18 € 17.605,06 € 1.956,12 €
JARAIZ DE LA VERA 6.664 15.121,18 € 33.320,00 € 48.441,18 € 43.597,06 € 4.844,12 €
JARANDILLA DE LA VERA 2.845 15.121,18 € 28.450,00 € 43.571,18 € 39.214,06 € 4.357,12 €
JARILLA 139 15.121,18 € 1.390,00 € 16.511,18 € 14.860,06 € 1.651,12 €
JERTE 1.238 15.121,18 € 12.380,00 € 27.501,18 € 24.751,06 € 2.750,12 €
LADRILLAR 191 15.121,18 € 1.910,00 € 17.031,18 € 15.328,06 € 1.703,12 €
LOGROSAN 1.913 15.121,18 € 19.130,00 € 34.251,18 € 30.826,06 € 3.425,12 €
LOSAR DE LA VERA 2.718 15.121,18 € 27.180,00 € 42.301,18 € 38.071,06 € 4.230,12 €
MADRIGAL DE LA VERA 1.542 15.121,18 € 15.420,00 € 30.541,18 € 27.487,06 € 3.054,12 €
MADRIGALEJO 1.712 15.121,18 € 17.120,00 € 32.241,18 € 29.017,06 € 3.224,12 €
MADROÑERA 2.357 15.121,18 € 23.570,00 € 38.691,18 € 34.822,06 € 3.869,12 €
MAJADAS 1.293 15.121,18 € 12.930,00 € 28.051,18 € 25.246,06 € 2.805,12 €
MALPARTIDA DE CÁCERES 4.086 15.121,18 € 40.860,00 € 55.981,18 € 50.383,06 € 5.598,12 €
MALPARTIDA DE PLASENCIA 4.618 15.121,18 € 46.180,00 € 61.301,18 € 55.171,06 € 6.130,12 €
MARCHAGAZ 241 15.121,18 € 2.410,00 € 17.531,18 € 15.778,06 € 1.753,12 €
MATA DE ALCANTARA 284 15.121,18 € 2.840,00 € 17.961,18 € 16.165,06 € 1.796,12 €
MEMBRIO 572 15.121,18 € 5.720,00 € 20.841,18 € 18.757,06 € 2.084,12 €
MESAS DE IBOR 150 15.121,18 € 1.500,00 € 16.621,18 € 14.959,06 € 1.662,12 €
MIAJADAS 9.359 15.121,18 € 46.795,00 € 61.916,18 € 55.724,56 € 6.191,62 €
MILLANES 233 15.121,18 € 2.330,00 € 17.451,18 € 15.706,06 € 1.745,12 €
MIRABEL 650 15.121,18 € 6.500,00 € 21.621,18 € 19.459,06 € 2.162,12 €
MOHEDAS DE GRANADILLA 834 15.121,18 € 8.340,00 € 23.461,18 € 21.115,06 € 2.346,12 €
MONROY 899 15.121,18 € 8.990,00 € 24.111,18 € 21.700,06 € 2.411,12 €
MONTANCHEZ 1.598 15.121,18 € 15.980,00 € 31.101,18 € 27.991,06 € 3.110,12 €
MONTEHERMOSO 5.619 15.121,18 € 28.095,00 € 43.216,18 € 38.894,56 € 4.321,62 €
MORALEJA 6.585 15.121,18 € 32.925,00 € 48.046,18 € 43.241,56 € 4.804,62 €
MORCILLO 358 15.121,18 € 3.580,00 € 18.701,18 € 16.831,06 € 1.870,12 €
NAVACONCEJO 2.065 15.121,18 € 20.650,00 € 35.771,18 € 32.194,06 € 3.577,12 €
NAVALMORAL DE LA MATA 16.895 15.121,18 € 84.475,00 € 99.596,18 € 89.636,56 € 9.959,62 €
NAVALVILLAR DE IBOR 383 15.121,18 € 3.830,00 € 18.951,18 € 17.056,06 € 1.895,12 €
NAVAS DEL MADROÑO 1.243 15.121,18 € 12.430,00 € 27.551,18 € 24.796,06 € 2.755,12 €
NAVEZUELAS 648 15.121,18 € 6.480,00 € 21.601,18 € 19.441,06 € 2.160,12 €
NUÑOMORAL 1.225 15.121,18 € 12.250,00 € 27.371,18 € 24.634,06 € 2.737,12 €
OLIVA DE PLASENCIA 299 15.121,18 € 2.990,00 € 18.111,18 € 16.300,06 € 1.811,12 €
PALOMERO 406 15.121,18 € 4.060,00 € 19.181,18 € 17.263,06 € 1.918,12 €
PASARON DE LA VERA 580 15.121,18 € 5.800,00 € 20.921,18 € 18.829,06 € 2.092,12 €
PEDROSO DE ACIM 90 15.121,18 € 900,00 € 16.021,18 € 14.419,06 € 1.602,12 €
PERALEDA DE LA MATA 1.409 15.121,18 € 14.090,00 € 29.211,18 € 26.290,06 € 2.921,12 €
PERALEDA DE SAN ROMAN 298 15.121,18 € 2.980,00 € 18.101,18 € 16.291,06 € 1.810,12 €
PERALES DEL PUERTO 911 15.121,18 € 9.110,00 € 24.231,18 € 21.808,06 € 2.423,12 €
PESCUEZA 137 15.121,18 € 1.370,00 € 16.491,18 € 14.842,06 € 1.649,12 €
PESGA, LA 976 15.121,18 € 9.760,00 € 24.881,18 € 22.393,06 € 2.488,12 €
PIEDRAS ALBAS 130 15.121,18 € 1.300,00 € 16.421,18 € 14.779,06 € 1.642,12 €
PINOFRANQUEADO 1.749 15.121,18 € 17.490,00 € 32.611,18 € 29.350,06 € 3.261,12 €
PIORNAL 1.470 15.121,18 € 14.700,00 € 29.821,18 € 26.839,06 € 2.982,12 €
PLASENZUELA 498 15.121,18 € 4.980,00 € 20.101,18 € 18.091,06 € 2.010,12 €
PORTAJE 373 15.121,18 € 3.730,00 € 18.851,18 € 16.966,06 € 1.885,12 €
PORTEZUELO 216 15.121,18 € 2.160,00 € 17.281,18 € 15.553,06 € 1.728,12 €
POZUELO DE ZARZON 444 15.121,18 € 4.440,00 € 19.561,18 € 17.605,06 € 1.956,12 €
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTE 782 15.121,18 € 7.820,00 € 22.941,18 € 20.647,06 € 2.294,12 €
CVE:
BOP-2024-6272
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de diciembre de 2024
N.º 0235
Pág. 26295