Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6272)
BOP-2024-6272 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2025.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO POBLACIÓN
IMPORTE
FIJO POR
MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POR
POBLACION
IMPORTE
TOTAL PLAN
EMPLEO 2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACION
AYUNTAMIENTO
(10%)
CARRASCALEJO 230 15.121,18 € 2.300,00 € 17.421,18 € 15.679,06 € 1.742,12 €
CASAR DE CACERES 4.431 15.121,18 € 44.310,00 € 59.431,18 € 53.488,06 € 5.943,12 €
CASAR DE PALOMERO 753 15.121,18 € 7.530,00 € 22.651,18 € 20.386,06 € 2.265,12 €
CASARES DE LAS HURDES 404 15.121,18 € 4.040,00 € 19.161,18 € 17.245,06 € 1.916,12 €
CASAS DE DON ANTONIO 191 15.121,18 € 1.910,00 € 17.031,18 € 15.328,06 € 1.703,12 €
CASAS DE DON GOMEZ 321 15.121,18 € 3.210,00 € 18.331,18 € 16.498,06 € 1.833,12 €
CASAS DE MILLAN 549 15.121,18 € 5.490,00 € 20.611,18 € 18.550,06 € 2.061,12 €
CASAS DE MIRAVETE 114 15.121,18 € 1.140,00 € 16.261,18 € 14.635,06 € 1.626,12 €
CASAS DEL CASTAÑAR 579 15.121,18 € 5.790,00 € 20.911,18 € 18.820,06 € 2.091,12 €
CASAS DEL MONTE 769 15.121,18 € 7.690,00 € 22.811,18 € 20.530,06 € 2.281,12 €
CASATEJADA 1.360 15.121,18 € 13.600,00 € 28.721,18 € 25.849,06 € 2.872,12 €
CASILLAS DE CORIA 343 15.121,18 € 3.430,00 € 18.551,18 € 16.696,06 € 1.855,12 €
CASTAÑAR DE IBOR 1.013 15.121,18 € 10.130,00 € 25.251,18 € 22.726,06 € 2.525,12 €
CECLAVIN 1.780 15.121,18 € 17.800,00 € 32.921,18 € 29.629,06 € 3.292,12 €
CEDILLO 433 15.121,18 € 4.330,00 € 19.451,18 € 17.506,06 € 1.945,12 €
CEREZO 144 15.121,18 € 1.440,00 € 16.561,18 € 14.905,06 € 1.656,12 €
CILLEROS 1.562 15.121,18 € 15.620,00 € 30.741,18 € 27.667,06 € 3.074,12 €
COLLADO DE LA VERA 261 15.121,18 € 2.610,00 € 17.731,18 € 15.958,06 € 1.773,12 €
CONQUISTA DE LA SIERRA 190 15.121,18 € 1.900,00 € 17.021,18 € 15.319,06 € 1.702,12 €
CORIA 12.166 15.121,18 € 60.830,00 € 75.951,18 € 68.356,06 € 7.595,12 €
CUACOS DE YUSTE 833 15.121,18 € 8.330,00 € 23.451,18 € 21.106,06 € 2.345,12 €
CUMBRE, LA 840 15.121,18 € 8.400,00 € 23.521,18 € 21.169,06 € 2.352,12 €
DELEITOSA 685 15.121,18 € 6.850,00 € 21.971,18 € 19.774,06 € 2.197,12 €
DESCARGAMARIA 103 15.121,18 € 1.030,00 € 16.151,18 € 14.536,06 € 1.615,12 €
ELJAS 865 15.121,18 € 8.650,00 € 23.771,18 € 21.394,06 € 2.377,12 €
ESCURIAL 863 15.121,18 € 8.630,00 € 23.751,18 € 21.376,06 € 2.375,12 €
FRESNEDOSO DE IBOR 241 15.121,18 € 2.410,00 € 17.531,18 € 15.778,06 € 1.753,12 €
GALISTEO 858 15.121,18 € 8.580,00 € 23.701,18 € 21.331,06 € 2.370,12 €
GARCIAZ 687 15.121,18 € 6.870,00 € 21.991,18 € 19.792,06 € 2.199,12 €
GARGANTA LA OLLA 898 15.121,18 € 8.980,00 € 24.101,18 € 21.691,06 € 2.410,12 €
GARGANTA, LA 353 15.121,18 € 3.530,00 € 18.651,18 € 16.786,06 € 1.865,12 €
GARGANTILLA 371 15.121,18 € 3.710,00 € 18.831,18 € 16.948,06 € 1.883,12 €
GARGÜERA 176 15.121,18 € 1.760,00 € 16.881,18 € 15.193,06 € 1.688,12 €
GARROVILLAS DE ALCONETAR 1.974 15.121,18 € 19.740,00 € 34.861,18 € 31.375,06 € 3.486,12 €
GARVIN DE LA JARA 99 15.121,18 € 990,00 € 16.111,18 € 14.500,06 € 1.611,12 €
GATA 832 15.121,18 € 8.320,00 € 23.441,18 € 21.097,06 € 2.344,12 €
GORDO, EL 364 15.121,18 € 3.640,00 € 18.761,18 € 16.885,06 € 1.876,12 €
GRANJA, LA 316 15.121,18 € 3.160,00 € 18.281,18 € 16.453,06 € 1.828,12 €
GUADALUPE 1.787 15.121,18 € 17.870,00 € 32.991,18 € 29.692,06 € 3.299,12 €
GUIJO DE CORIA 195 15.121,18 € 1.950,00 € 17.071,18 € 15.364,06 € 1.707,12 €
GUIJO DE GALISTEO 1.509 15.121,18 € 15.090,00 € 30.211,18 € 27.190,06 € 3.021,12 €
GUIJO DE GRANADILLA 493 15.121,18 € 4.930,00 € 20.051,18 € 18.046,06 € 2.005,12 €
GUIJO DE SANTA BARBARA 378 15.121,18 € 3.780,00 € 18.901,18 € 17.011,06 € 1.890,12 €
HERGUIJUELA 266 15.121,18 € 2.660,00 € 17.781,18 € 16.003,06 € 1.778,12 €
HERNAN PEREZ 416 15.121,18 € 4.160,00 € 19.281,18 € 17.353,06 € 1.928,12 €
HERRERA DE ALCANTARA 228 15.121,18 € 2.280,00 € 17.401,18 € 15.661,06 € 1.740,12 €
HERRERUELA 321 15.121,18 € 3.210,00 € 18.331,18 € 16.498,06 € 1.833,12 €
HERVAS 3.907 15.121,18 € 39.070,00 € 54.191,18 € 48.772,06 € 5.419,12 €
HIGUERA DE ALBALAT 105 15.121,18 € 1.050,00 € 16.171,18 € 14.554,06 € 1.617,12 €
HINOJAL 391 15.121,18 € 3.910,00 € 19.031,18 € 17.128,06 € 1.903,12 €
HOLGUERA 607 15.121,18 € 6.070,00 € 21.191,18 € 19.072,06 € 2.119,12 €
HOYOS 851 15.121,18 € 8.510,00 € 23.631,18 € 21.268,06 € 2.363,12 €
CVE:
BOP-2024-6272
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de diciembre de 2024
N.º 0235
Pág. 26294