Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6272)
BOP-2024-6272 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2025.
21 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO I.
(AYUNTAMIENTOS)
PLAN DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES 2025
MUNICIPIO POBLACIÓN
IMPORTE
FIJO POR
MUNICIPIO
IMPORTE
VARIABLE
POR
POBLACION
IMPORTE
TOTAL PLAN
EMPLEO 2025
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACION
AYUNTAMIENTO
(10%)
ABADIA 338 15.121,18 € 3.380,00 € 18.501,18 € 16.651,06 € 1.850,12 €
ABERTURA 377 15.121,18 € 3.770,00 € 18.891,18 € 17.002,06 € 1.889,12 €
ACEBO 582 15.121,18 € 5.820,00 € 20.941,18 € 18.847,06 € 2.094,12 €
ACEHUCHE 802 15.121,18 € 8.020,00 € 23.141,18 € 20.827,06 € 2.314,12 €
ACEITUNA 581 15.121,18 € 5.810,00 € 20.931,18 € 18.838,06 € 2.093,12 €
AHIGAL 1.361 15.121,18 € 13.610,00 € 28.731,18 € 25.858,06 € 2.873,12 €
ALAGON DEL RÍO 913 15.121,18 € 9.130,00 € 24.251,18 € 21.826,06 € 2.425,12 €
ALBALÁ 657 15.121,18 € 6.570,00 € 21.691,18 € 19.522,06 € 2.169,12 €
ALCÁNTARA 1.348 15.121,18 € 13.480,00 € 28.601,18 € 25.741,06 € 2.860,12 €
ALCOLLARIN 255 15.121,18 € 2.550,00 € 17.671,18 € 15.904,06 € 1.767,12 €
ALCUÉSCAR 2.459 15.121,18 € 24.590,00 € 39.711,18 € 35.740,06 € 3.971,12 €
ALDEA DEL CANO 606 15.121,18 € 6.060,00 € 21.181,18 € 19.063,06 € 2.118,12 €
ALDEA DEL OBISPO, LA 297 15.121,18 € 2.970,00 € 18.091,18 € 16.282,06 € 1.809,12 €
ALDEACENTENERA 597 15.121,18 € 5.970,00 € 21.091,18 € 18.982,06 € 2.109,12 €
ALDEANUEVA DE LA VERA 2.015 15.121,18 € 20.150,00 € 35.271,18 € 31.744,06 € 3.527,12 €
ALDEANUEVA DEL CAMINO 725 15.121,18 € 7.250,00 € 22.371,18 € 20.134,06 € 2.237,12 €
ALDEHUELA DE JERTE 362 15.121,18 € 3.620,00 € 18.741,18 € 16.867,06 € 1.874,12 €
ALIA 755 15.121,18 € 7.550,00 € 22.671,18 € 20.404,06 € 2.267,12 €
ALISEDA 1.710 15.121,18 € 17.100,00 € 32.221,18 € 28.999,06 € 3.222,12 €
ALMARAZ 1.647 15.121,18 € 16.470,00 € 31.591,18 € 28.432,06 € 3.159,12 €
ALMOHARIN 1.799 15.121,18 € 17.990,00 € 33.111,18 € 29.800,06 € 3.311,12 €
ARROYO DE LA LUZ 5.565 15.121,18 € 27.825,00 € 42.946,18 € 38.651,56 € 4.294,62 €
ARROYOMOLINOS 809 15.121,18 € 8.090,00 € 23.211,18 € 20.890,06 € 2.321,12 €
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 425 15.121,18 € 4.250,00 € 19.371,18 € 17.434,06 € 1.937,12 €
BAÑOS DE MONTEMAYOR 735 15.121,18 € 7.350,00 € 22.471,18 € 20.224,06 € 2.247,12 €
BARRADO 373 15.121,18 € 3.730,00 € 18.851,18 € 16.966,06 € 1.885,12 €
BELVIS DE MONROY 721 15.121,18 € 7.210,00 € 22.331,18 € 20.098,06 € 2.233,12 €
BENQUERENCIA 86 15.121,18 € 860,00 € 15.981,18 € 14.383,06 € 1.598,12 €
BERROCALEJO 120 15.121,18 € 1.200,00 € 16.321,18 € 14.689,06 € 1.632,12 €
BERZOCANA 396 15.121,18 € 3.960,00 € 19.081,18 € 17.173,06 € 1.908,12 €
BOHONAL DE IBOR 488 15.121,18 € 4.880,00 € 20.001,18 € 18.001,06 € 2.000,12 €
BOTIJA 185 15.121,18 € 1.850,00 € 16.971,18 € 15.274,06 € 1.697,12 €
BROZAS 1.734 15.121,18 € 17.340,00 € 32.461,18 € 29.215,06 € 3.246,12 €
CABAÑAS DEL CASTILLO 400 15.121,18 € 4.000,00 € 19.121,18 € 17.209,06 € 1.912,12 €
CABEZABELLOSA 344 15.121,18 € 3.440,00 € 18.561,18 € 16.705,06 € 1.856,12 €
CABEZUELA DEL VALLE 2.149 15.121,18 € 21.490,00 € 36.611,18 € 32.950,06 € 3.661,12 €
CABRERO 341 15.121,18 € 3.410,00 € 18.531,18 € 16.678,06 € 1.853,12 €
CACHORRILLA 92 15.121,18 € 920,00 € 16.041,18 € 14.437,06 € 1.604,12 €
CADALSO 419 15.121,18 € 4.190,00 € 19.311,18 € 17.380,06 € 1.931,12 €
CALZADILLA 459 15.121,18 € 4.590,00 € 19.711,18 € 17.740,06 € 1.971,12 €
CAMINOMORISCO 1.132 15.121,18 € 11.320,00 € 26.441,18 € 23.797,06 € 2.644,12 €
CAMPILLO DE DELEITOSA 83 15.121,18 € 830,00 € 15.951,18 € 14.356,06 € 1.595,12 €
CAMPO LUGAR 833 15.121,18 € 8.330,00 € 23.451,18 € 21.106,06 € 2.345,12 €
CAÑAMERO 1.615 15.121,18 € 16.150,00 € 31.271,18 € 28.144,06 € 3.127,12 €
CAÑAVERAL 1.009 15.121,18 € 10.090,00 € 25.211,18 € 22.690,06 € 2.521,12 €
CARBAJO 179 15.121,18 € 1.790,00 € 16.911,18 € 15.220,06 € 1.691,12 €
CARCABOSO 1.078 15.121,18 € 10.780,00 € 25.901,18 € 23.311,06 € 2.590,12 €
CVE:
BOP-2024-6272
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de diciembre de 2024
N.º 0235
Pág. 26293