Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-1829)
BOP-2024-1829 Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables 2024.
23 páginas totales
Página
P1013300G NAVACONCEJO 95.663,11 € 10.629,23 € 106.292,34 €
P1013800F NUÑOMORAL 70.805,64 € 7.867,29 € 78.672,93 €
P1014000B PALOMERO 9.862,86 € 1.095,87 € 10.958,73 €
P1014300F PERALEDA DE LA MATA 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 €
P1014400D PERALEDA DE SAN ROMAN 6.721,86 € 746,87 € 7.468,73 €
P1014800E PIEDRAS ALBAS 19.235,60 € 2.137,29 € 21.372,89 €
P1014900C PINOFRANQUEADO 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 €
P1015000A PIORNAL 73.154,64 € 8.128,29 € 81.282,93 €
P1015200G PLASENZUELA 37.591,85 € 4.176,88 € 41.768,73 €
P1015300E PORTAJE 22.591,85 € 2.510,21 € 25.102,06 €
P1015400C PORTEZUELO 12.787,86 € 1.420,87 € 14.208,73 €
P1015700F REBOLLAR 15.000,00 € 1.666,67 € 16.666,67 €
P1015800D RIOLOBOS 22.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 €
P1015900B ROBLEDILLO DE GATA 15.167,60 € 1.685,29 € 16.852,89 €
P1016100H ROBLEDILLO DE TRUJILLO 36.556,86 € 4.061,87 € 40.618,73 €
P1000006E ROSALEJO 22.736,64 € 2.526,29 € 25.262,93 €
P1016400B RUANES 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1016500I SALORINO 41.746,51 € 4.638,50 € 46.385,01 €
P1016700E SAN MARTIN DE TREVEJO 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1016800C SANTA ANA 35.755,86 € 3.972,87 € 39.728,73 €
P1016900A SANTA CRUZ DE LA SIERRA 36.214,86 € 4.023,87 € 40.238,73 €
P1017100G SANTA MARTA DE MAGASCA 36.007,86 € 4.000,87 € 40.008,73 €
P1017200E SANTIAGO DE ALCANTARA 37.690,86 € 4.187,87 € 41.878,73 €
P1017300C SANTIAGO DEL CAMPO 35.404,86 € 3.933,87 € 39.338,73 €
P1017500H SANTIBAÑEZ EL BAJO 49.376,29 € 5.486,26 € 54.862,55 €
P1017800B SERRADILLA 68.804,19 € 7.644,91 € 76.449,10 €
P1018000H SIERRA DE FUENTES 86.633,19 € 9.625,91 € 96.259,10 €
P1018100F TALAVAN 49.808,29 € 5.534,26 € 55.342,55 €
P1018300B TALAVERUELA DE LA VERA 19.042,86 € 2.115,87 € 21.158,73 €
P1000022B TIETAR 53.434,98 € 5.937,22 € 59.372,20 €
P1018700C TORNAVACAS 19.874,64 € 2.208,29 € 22.082,93 €
P1018800A TORNO, EL 53.119,98 € 5.902,22 € 59.022,20 €
P1019100E TORRE DE DON MIGUEL 37.753,86 € 4.194,87 € 41.948,73 €
P1019200C TORRE DE SANTA MARIA 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1019000G TORRECILLAS DE LA TIESA 69.464,64 € 7.718,29 € 77.182,93 €
P1019300A TORREJONCILLO 111.184,10 € 12.353,81 € 123.537,91 €
P1019600D TORREMOCHA 49.574,29 € 5.508,26 € 55.082,55 €
P1019700B TORREORGAZ 83.852,19 € 9.316,91 € 93.169,10 €
P1019800J TORREQUEMADA 22.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 €
P1020000D VALDASTILLAS 36.106,86 € 4.011,87 € 40.118,73 €
P1020100B VALDECAÑAS DE TAJO 23.519,60 € 2.613,29 € 26.132,89 €
P1020200J VALDEFUENTES 70.112,64 € 7.790,29 € 77.902,93 €
P1020300H VALDEHUNCAR 24.113,60 € 2.679,29 € 26.792,89 €
P1020500C VALDEMORALES 35.161,86 € 3.906,87 € 39.068,73 €
P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 6.602,44 € 733,60 € 7.336,04 €
P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 13.358,10 € 1.484,23 € 14.842,34 €
P6013101H VEGAVIANA 53.137,98 € 5.904,22 € 59.042,20 €
P1021000C VIANDAR DE LA VERA 14.400,00 € 1.600,00 € 16.000,00 €
P1021200I VILLA DEL REY 32.654,60 € 3.628,29 € 36.282,89 €
P1021300G VILLAMESIAS 35.665,86 € 3.962,87 € 39.628,73 €
P1021700H VILLAR DEL PEDROSO 35.980,86 € 3.997,87 € 39.978,73 €
P1000023J AZABAL (ELM) 9.530,85 € 1.058,98 € 10.589,83 €
P6015101F SAN GIL (ELM) 1.915,85 € 212,88 € 2.128,73 €
P1000005G VALDESALOR (ELM) 23.629,51 € 2.625,50 € 26.255,01 €
CVE:
BOP-2024-1829
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 10 de abril de 2024
N.º 0069
Pág. 8106