Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-1829)
BOP-2024-1829 Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables 2024.
23 páginas totales
Página
APORT.
DIPUTACIÓN
APORT.
AYTOS
TOTAL G.
CORRIENTE
CIF ENTIDAD LOCAL 4.364.080,74 € 484.897,86 € 4.848.978,60 €
P1000400J ACEHUCHE 52.849,98 € 5.872,22 € 58.722,20 €
P1000500G ACEITUNA 41.935,50 € 4.659,51 € 46.595,01 €
P1000600E AHIGAL 72.326,63 € 8.036,30 € 80.362,93 €
P1000900I ALCOLLARIN 35.809,86 € 3.978,87 € 39.788,73 €
P1001400I ALDEANUEVA DE LA VERA 79.339,00 € 8.815,44 € 88.154,44 €
P1001500F ALDEANUEVA DEL CAMINO 9.999,99 € 1.111,11 € 11.111,10 €
P1001700B ALIA 31.691,30 € 3.521,25 € 35.212,55 €
P1001800J ALISEDA 84.536,19 € 9.392,91 € 93.929,10 €
P1002000F ALMOHARIN 84.941,19 € 9.437,91 € 94.379,10 €
P1002500E BAÑOS DE MONTEMAYOR 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1002600C BARRADO 15.300,00 € 1.700,00 € 17.000,00 €
P1002800I BENQUERENCIA 14.213,60 € 1.579,29 € 15.792,89 €
P1003200A BOTIJA 20.585,60 € 2.287,29 € 22.872,89 €
P1003700J CABRERO 36.205,85 € 4.022,88 € 40.228,73 €
P1004000D CADALSO 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1004500C CAÑAMERO 30.275,19 € 3.363,91 € 33.639,10 €
P1004600A CAÑAVERAL 69.005,64 € 7.667,29 € 76.672,93 €
P1004900E CARRASCALEJO 19.533,36 € 2.170,37 € 21.703,73 €
P1005000C CASAR DE CACERES 103.474,92 € 11.497,21 € 114.972,13 €
P1005100A CASAR DE PALOMERO 29.936,29 € 3.326,26 € 33.262,55 €
P1005200I CASARES DE LAS HURDES 14.400,00 € 1.600,00 € 16.000,00 €
P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 €
P1005600J CASAS DEL MONTE 9.227,29 € 1.025,26 € 10.252,55 €
P1006000B CASILLAS DE CORIA 36.394,85 € 4.043,88 € 40.438,73 €
P1006100J CASTAÑAR DE IBOR 14.978,64 € 1.664,29 € 16.642,93 €
P1006500A CILLEROS 27.330,19 € 3.036,69 € 30.366,88 €
P1006900C CUACOS DE YUSTE 26.155,98 € 2.906,22 € 29.062,20 €
P1007000A CUMBRE, LA 53.065,98 € 5.896,22 € 58.962,20 €
P1007200G DESCARGAMARIA 9.065,60 € 1.007,29 € 10.072,89 €
P1007800D GARCIAZ 48.944,29 € 5.438,26 € 54.382,55 €
P1007900B GARGANTA, LA 15.055,86 € 1.672,87 € 16.728,73 €
P1008100H GARGANTILLA 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1008400B GARVIN DE LA JARA 16.166,60 € 1.796,29 € 17.962,89 €
P1008500I GATA 4.582,98 € 509,22 € 5.092,20 €
P1008800C GRANJA, LA 18.080,43 € 2.008,94 € 20.089,37 €
P1009200E GUIJO DE GALISTEO 82.394,19 € 9.154,91 € 91.549,10 €
P1009500H HERGUIJUELA 22.210,86 € 2.467,87 € 24.678,73 €
P1009800B HERRERUELA 36.259,86 € 4.028,87 € 40.288,73 €
P1010000F HIGUERA DE ALBALAT 23.456,60 € 2.606,29 € 26.062,89 €
P1010500E IBAHERNANDO 41.512,51 € 4.612,50 € 46.125,01 €
P1010600C JARAICEJO 28.231,86 € 3.136,87 € 31.368,73 €
P1010700A JARAIZ DE LA VERA 162.228,47 € 18.025,39 € 180.253,86 €
P1011000E JERTE 62.093,64 € 6.899,29 € 68.992,93 €
P1011200A LOGROSAN 86.273,19 € 9.585,91 € 95.859,10 €
P1011500D MADRIGALEJO 84.023,19 € 9.335,91 € 93.359,10 €
P1011600B MADROÑERA 99.362,11 € 11.040,23 € 110.402,34 €
P1011700J MAJADAS DE TIETAR 71.894,64 € 7.988,29 € 79.882,93 €
P1011800H MALPARTIDA DE CÁCERES 141.931,04 € 15.770,11 € 157.701,15 €
P1012000D MARCHAGAZ 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1012100B MATA DE ALCANTARA 35.854,86 € 3.983,87 € 39.838,73 €
P1012600A MIRABEL 7.200,00 € 800,00 € 8.000,00 €
P1012700I MOHEDAS DE GRANADILLA 6.373,98 € 708,22 € 7.082,20 €
P1012900E MONTANCHEZ 49.500,00 € 5.500,00 € 55.000,00 €
P1013100A MORALEJA 163.065,47 € 18.118,39 € 181.183,86 €
P1013200I MORCILLO 5.594,20 € 621,58 € 6.215,78 €
PLAN ACTIVA GASTO CORRIENTE 2024
CVE:
BOP-2024-1829
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 10 de abril de 2024
N.º 0069
Pág. 8105