Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-1829)
BOP-2024-1829 Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables 2024.
<< 22 << Página 22
Página 23 Pág. 23
-
23 páginas totales
Página
APORT.
DIPUTACIÓN
APORT.
AYTOS
TOTAL G.
INVENTARIABLE
CIF ENTIDAD LOCAL 819.154,35 € 91.017,15 € 910.171,50 €
P6007701C ALAGON DEL RÍO 7.026,24 € 780,69 € 7.806,93 €
P1000800A ALCÁNTARA 72.263,64 € 8.029,29 € 80.292,93 €
P1001200C ALDEA DEL CANO 2.706,16 € 300,68 € 3.006,84 €
P1001400I ALDEANUEVA DE LA VERA 16.324,10 € 1.813,80 € 18.137,90 €
P1001500F ALDEANUEVA DEL CAMINO 5.000,00 € 555,56 € 5.555,56 €
P1001900H ALMARAZ 84.077,19 € 9.341,91 € 93.419,10 €
P1002600C BARRADO 1.465,86 € 162,87 € 1.628,73 €
P1004400F CAMPO LUGAR 1.693,80 € 188,20 € 1.882,00 €
P1004500C CAÑAMERO 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
P1004700I CARBAJO 2.700,00 € 300,00 € 3.000,00 €
P1004800G CARCABOSO 39.809,64 € 4.423,29 € 44.232,93 €
P1005000C CASAR DE CACERES 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 €
P1005200I CASARES DE LAS HURDES 5.245,86 € 582,87 € 5.828,73 €
P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 16.004,60 € 1.778,29 € 17.782,89 €
P1005600J CASAS DEL MONTE 40.500,00 € 4.500,00 € 45.000,00 €
P1006300F CEDILLO 1.613,87 € 179,32 € 1.793,19 €
P1006500A CILLEROS 20.000,00 € 2.222,22 € 22.222,22 €
P1008500I GATA 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1008800C GRANJA, LA 18.080,42 € 2.008,94 € 20.089,36 €
P1009000I GUADALUPE 15.191,55 € 1.687,95 € 16.879,50 €
P1011000E JERTE 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1011100C LADRILLAR 10.667,60 € 1.185,29 € 11.852,89 €
P1011400G MADRIGAL DE LA VERA 22.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 €
P1012200J MEMBRIO 6.935,51 € 770,61 € 7.706,12 €
P1013200I MORCILLO 8.543,65 € 949,30 € 9.492,95 €
P1014100J PASARON DE LA VERA 2.004,16 € 222,68 € 2.226,84 €
P1014300F PERALEDA DE LA MATA 7.598,64 € 844,29 € 8.442,93 €
P1015400C PORTEZUELO 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 €
P6018401G PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 18.047,30 € 2.005,25 € 20.052,55 €
P1015700F REBOLLAR 20.170,85 € 2.241,21 € 22.412,06 €
P1015800D RIOLOBOS 22.862,64 € 2.540,29 € 25.402,93 €
P1016700E SAN MARTIN DE TREVEJO 16.200,00 € 1.800,00 € 18.000,00 €
P1017400A SANTIBAÑEZ EL ALTO 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1018400J TALAYUELA 31.641,22 € 3.515,69 € 35.156,91 €
P1018700C TORNAVACAS 22.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 €
P1019200C TORRE DE SANTA MARIA 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1018900I TORRECILLA DE LOS ANGELES 3.509,24 € 389,92 € 3.899,16 €
P1019800J TORREQUEMADA 10.246,51 € 1.138,50 € 11.385,01 €
P1020100B VALDECAÑAS DE TAJO 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 46.350,00 € 5.150,00 € 51.500,00 €
P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 20.700,00 € 2.300,00 € 23.000,00 €
P1021600J VILLANUEVA DE LA VERA 42.374,10 € 4.708,24 € 47.082,34 €
P1021700H VILLAR DEL PEDROSO 900,00 € 100,00 € 1.000,00 €
P1000023J AZABAL (ELM) 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 2.700,00 € 300,00 € 3.000,00 €
P1000005G VALDESALOR (ELM) 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
PLAN ACTIVA GASTOS INVENTARIABLES 2024
CVE:
BOP-2024-1829
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 10 de abril de 2024
N.º 0069
Pág. 8107