Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cañamero. (BOP-2024-568)
BOP-2024-568 A deudores.
9 páginas totales
Página
01466248-K Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
07795025-A Consumo agua 2.º trimestre 2021 15,16
05340434-H Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
24403243-J Consumo agua 2º trimestre 2021 15,11
02238170-V Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,27
02238170-V Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
0711559-P Consumo agua 2.º trimestre 2021 24,64
75993506-B Consumo agua 2.º trimestre 2021 35,67
06811500-G Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
50653155-W Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,37
06745674-G Consumo agua 2.º trimestre 2021 16,87
05261976-J Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16 €
51452986-P Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16 €
06841214-W Consumo agua 2.º trimestre 2021 17,69 €
02213948-Z Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,27
06953382-E Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,58
CVE:
BOP-2024-568
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 1 de febrero de 2024
N.º 0023
Pág. 2533