Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cañamero. (BOP-2024-568)
BOP-2024-568 A deudores.
9 páginas totales
Página
28969032-A Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
50653155-W Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,37
01095802J Consumo agua 2.º trimestre 2021 15,63
01095802J Consumo agua 2.º trimestre 2021 10,58
50714467L Consumo agua 2.º trimestre 2021 10,58
06955085T Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,90
05360451W Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06882684A Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06914572J Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,27
06914572J Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
06895651K Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,02
33981787T Consumo agua 3.º trimestre 2021 11,73
36880200E Consumo agua 3.º trimestre 2021 24,11
06746391P Consumo agua 3.º trimestre 2021 15,21
05345962A Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
51044736P Consumo agua 3.º trimestre 2021 11,73
CVE:
BOP-2024-568
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 1 de febrero de 2024
N.º 0023
Pág. 2534