Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cañamero. (BOP-2024-568)
BOP-2024-568 A deudores.
9 páginas totales
Página
06956170G Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06968898J Consumo agua 2.º trimestre 2021 10,58
75984204R Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06811531N Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06811531N Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
37748795E Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06841061X Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,27
02213594M Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,48
06809971-Q Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,27
01756316-J Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
01756316-J Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
00969376-H Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
72870102-F Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
46840958-D Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,58
45724158-C Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06987474-M Consumo agua 2.º trimestre 2021 12,87
CVE:
BOP-2024-568
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 1 de febrero de 2024
N.º 0023
Pág. 2532