Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cañamero. (BOP-2024-568)
BOP-2024-568 A deudores.
9 páginas totales
Página
IDENTIFICACION CONCEPTO IMPORTE (€)
01095802J Vado año 2019 26,25
01095802J Vado año 2020 26,25
01780656L Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
05345962A Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
36880200E Consumo agua 2.º trimestre 2021 23,58
06746391P Consumo agua 2.º trimestre 2021 15,11
33981787T Consumo agua 2.º trimestre 2021 10,58
06914572J Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06914572J Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06992172B Consumo agua 2.º trimestre 2021 15,21
19534277D Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
00132865V Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,37
46923122V Consumo agua 2.º trimestre 2021 20,40
01780656L Consumo agua 2.º trimestre 2021 14,16
06978178R Consumo agua 2.º trimestre 2021 16,04
CVE:
BOP-2024-568
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 1 de febrero de 2024
N.º 0023
Pág. 2531