Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7079)
BOP-2023-7079 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2024.
23 páginas totales
Página
MUNICIPIO
POBLACIÓN
22
FIJO
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2024
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
APORTACION
AYUNTAMIENTO
ANEXO I (AYUNTAMIENTOS)
PORTAJE 371 15.073,30 € 3.710,00 € 18.783,30 € 16.904,97 € 1.878,33 €
PORTEZUELO 219 15.073,30 € 2.190,00 € 17.263,30 € 15.536,97 € 1.726,33 €
POZUELO DE ZARZON 437 15.073,30 € 4.370,00 € 19.443,30 € 17.498,97 € 1.944,33 €
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTE 767 15.073,30 € 7.670,00 € 22.743,30 € 20.468,97 € 2.274,33 €
PUERTO DE SANTA CRUZ 277 15.073,30 € 2.770,00 € 17.843,30 € 16.058,97 € 1.784,33 €
REBOLLAR 200 15.073,30 € 2.000,00 € 17.073,30 € 15.365,97 € 1.707,33 €
RIOLOBOS 1.197 15.073,30 € 11.970,00 € 27.043,30 € 24.338,97 € 2.704,33 €
ROBLEDILLO DE GATA 86 15.073,30 € 860,00 € 15.933,30 € 14.339,97 € 1.593,33 €
ROBLEDILLO DE LA VERA 252 15.073,30 € 2.520,00 € 17.593,30 € 15.833,97 € 1.759,33 €
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 349 15.073,30 € 3.490,00 € 18.563,30 € 16.706,97 € 1.856,33 €
ROBLEDOLLANO 282 15.073,30 € 2.820,00 € 17.893,30 € 16.103,97 € 1.789,33 €
ROMANGORDO 255 15.073,30 € 2.550,00 € 17.623,30 € 15.860,97 € 1.762,33 €
ROSALEJO 1.378 15.073,30 € 13.780,00 € 28.853,30 € 25.967,97 € 2.885,33 €
RUANES 80 15.073,30 € 800,00 € 15.873,30 € 14.285,97 € 1.587,33 €
SALORINO 554 15.073,30 € 5.540,00 € 20.613,30 € 18.551,97 € 2.061,33 €
SALVATIERRA DE SANTIAGO 264 15.073,30 € 2.640,00 € 17.713,30 € 15.941,97 € 1.771,33 €
SAN MARTIN DE TREVEJO 750 15.073,30 € 7.500,00 € 22.573,30 € 20.315,97 € 2.257,33 €
SANTA ANA 279 15.073,30 € 2.790,00 € 17.863,30 € 16.076,97 € 1.786,33 €
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 320 15.073,30 € 3.200,00 € 18.273,30 € 16.445,97 € 1.827,33 €
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 288 15.073,30 € 2.880,00 € 17.953,30 € 16.157,97 € 1.795,33 €
SANTA MARTA DE MAGASCA 302 15.073,30 € 3.020,00 € 18.093,30 € 16.283,97 € 1.809,33 €
SANTIAGO DE ALCANTARA 475 15.073,30 € 4.750,00 € 19.823,30 € 17.840,97 € 1.982,33 €
SANTIAGO DEL CAMPO 239 15.073,30 € 2.390,00 € 17.463,30 € 15.716,97 € 1.746,33 €
SANTIBAÑEZ EL ALTO 342 15.073,30 € 3.420,00 € 18.493,30 € 16.643,97 € 1.849,33 €
SANTIBAÑEZ EL BAJO 734 15.073,30 € 7.340,00 € 22.413,30 € 20.171,97 € 2.241,33 €
SAUCEDILLA 888 15.073,30 € 8.880,00 € 23.953,30 € 21.557,97 € 2.395,33 €
SEGURA DE TORO 177 15.073,30 € 1.770,00 € 16.843,30 € 15.158,97 € 1.684,33 €
SERRADILLA 1.490 15.073,30 € 14.900,00 € 29.973,30 € 26.975,97 € 2.997,33 €
SERREJON 414 15.073,30 € 4.140,00 € 19.213,30 € 17.291,97 € 1.921,33 €
SIERRA DE FUENTES 2.020 15.073,30 € 20.200,00 € 35.273,30 € 31.745,97 € 3.527,33 €
TALAVAN 789 15.073,30 € 7.890,00 € 22.963,30 € 20.666,97 € 2.296,33 €
TALAVERUELA DE LA VERA 307 15.073,30 € 3.070,00 € 18.143,30 € 16.328,97 € 1.814,33 €
TALAYUELA 7.266 15.073,30 € 36.330,00 € 51.403,30 € 46.262,97 € 5.140,33 €
TEJEDA DE TIÉTAR 585 15.073,30 € 5.850,00 € 20.923,30 € 18.830,97 € 2.092,33 €
TIETAR 869 15.073,30 € 8.690,00 € 23.763,30 € 21.386,97 € 2.376,33 €
TORIL 154 15.073,30 € 1.540,00 € 16.613,30 € 14.951,97 € 1.661,33 €
TORNAVACAS 1.017 15.073,30 € 10.170,00 € 25.243,30 € 22.718,97 € 2.524,33 €
TORNO, EL 847 15.073,30 € 8.470,00 € 23.543,30 € 21.188,97 € 2.354,33 €
TORRE DE DON MIGUEL 487 15.073,30 € 4.870,00 € 19.943,30 € 17.948,97 € 1.994,33 €
TORRE DE SANTA MARIA 531 15.073,30 € 5.310,00 € 20.383,30 € 18.344,97 € 2.038,33 €
TORRECILLA DE LOS ANGELES 648 15.073,30 € 6.480,00 € 21.553,30 € 19.397,97 € 2.155,33 €
TORRECILLAS DE LA TIESA 1.067 15.073,30 € 10.670,00 € 25.743,30 € 23.168,97 € 2.574,33 €
TORREJON EL RUBIO 532 15.073,30 € 5.320,00 € 20.393,30 € 18.353,97 € 2.039,33 €
TORREJONCILLO 2.854 15.073,30 € 28.540,00 € 43.613,30 € 39.251,97 € 4.361,33 €
TORREMENGA 592 15.073,30 € 5.920,00 € 20.993,30 € 18.893,97 € 2.099,33 €
TORREMOCHA 763 15.073,30 € 7.630,00 € 22.703,30 € 20.432,97 € 2.270,33 €
TORREORGAZ 1.673 15.073,30 € 16.730,00 € 31.803,30 € 28.622,97 € 3.180,33 €
TORREQUEMADA 574 15.073,30 € 5.740,00 € 20.813,30 € 18.731,97 € 2.081,33 €
TRUJILLO 8.695 15.073,30 € 43.475,00 € 58.548,30 € 52.693,47 € 5.854,83 €
VALDASTILLAS 323 15.073,30 € 3.230,00 € 18.303,30 € 16.472,97 € 1.830,33 €
CVE:
BOP-2023-7079
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 27 de noviembre de 2023
N.º 0225
Pág. 30128