Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7079)
BOP-2023-7079 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2024.
23 páginas totales
Página
MUNICIPIO
POBLACIÓN
22
FIJO
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2024
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
APORTACION
AYUNTAMIENTO
ANEXO I (AYUNTAMIENTOS)
VALDECAÑAS DE TAJO 119 15.073,30 € 1.190,00 € 16.263,30 € 14.636,97 € 1.626,33 €
VALDEFUENTES 1.122 15.073,30 € 11.220,00 € 26.293,30 € 23.663,97 € 2.629,33 €
VALDEHUNCAR 185 15.073,30 € 1.850,00 € 16.923,30 € 15.230,97 € 1.692,33 €
VALDELACASA DE TAJO 341 15.073,30 € 3.410,00 € 18.483,30 € 16.634,97 € 1.848,33 €
VALDEMORALES 210 15.073,30 € 2.100,00 € 17.173,30 € 15.455,97 € 1.717,33 €
VALDEOBISPO 651 15.073,30 € 6.510,00 € 21.583,30 € 19.424,97 € 2.158,33 €
VALENCIA DE ALCANTARA 5.272 15.073,30 € 26.360,00 € 41.433,30 € 37.289,97 € 4.143,33 €
VALVERDE DE LA VERA 445 15.073,30 € 4.450,00 € 19.523,30 € 17.570,97 € 1.952,33 €
VALVERDE DEL FRESNO 2.162 15.073,30 € 21.620,00 € 36.693,30 € 33.023,97 € 3.669,33 €
VEGAVIANA 849 15.073,30 € 8.490,00 € 23.563,30 € 21.206,97 € 2.356,33 €
VIANDAR DE LA VERA 215 15.073,30 € 2.150,00 € 17.223,30 € 15.500,97 € 1.722,33 €
VILLA DEL CAMPO 451 15.073,30 € 4.510,00 € 19.583,30 € 17.624,97 € 1.958,33 €
VILLA DEL REY 115 15.073,30 € 1.150,00 € 16.223,30 € 14.600,97 € 1.622,33 €
VILLAMESIAS 256 15.073,30 € 2.560,00 € 17.633,30 € 15.869,97 € 1.763,33 €
VILLAMIEL 392 15.073,30 € 3.920,00 € 18.993,30 € 17.093,97 € 1.899,33 €
VILLANUEVA DE LA SIERRA 476 15.073,30 € 4.760,00 € 19.833,30 € 17.849,97 € 1.983,33 €
VILLANUEVA DE LA VERA 2.108 15.073,30 € 21.080,00 € 36.153,30 € 32.537,97 € 3.615,33 €
VILLAR DE PLASENCIA 237 15.073,30 € 2.370,00 € 17.443,30 € 15.698,97 € 1.744,33 €
VILLAR DEL PEDROSO 372 15.073,30 € 3.720,00 € 18.793,30 € 16.913,97 € 1.879,33 €
VILLASBUENAS DE GATA 379 15.073,30 € 3.790,00 € 18.863,30 € 16.976,97 € 1.886,33 €
ZARZA DE GRANADILLA 1.803 15.073,30 € 18.030,00 € 33.103,30 € 29.792,97 € 3.310,33 €
ZARZA DE MONTANCHEZ 516 15.073,30 € 5.160,00 € 20.233,30 € 18.209,97 € 2.023,33 €
ZARZA LA MAYOR 1.176 15.073,30 € 11.760,00 € 26.833,30 € 24.149,97 € 2.683,33 €
ZORITA 1.297 15.073,30 € 12.970,00 € 28.043,30 € 25.238,97 € 2.804,33 €
CVE:
BOP-2023-7079
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 27 de noviembre de 2023
N.º 0225
Pág. 30129