Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7079)
BOP-2023-7079 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2024.
23 páginas totales
Página
MUNICIPIO
POBLACIÓN
22
FIJO
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2024
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
APORTACION
AYUNTAMIENTO
ANEXO I (AYUNTAMIENTOS)
HOLGUERA 618 15.073,30 € 6.180,00 € 21.253,30 € 19.127,97 € 2.125,33 €
HOYOS 878 15.073,30 € 8.780,00 € 23.853,30 € 21.467,97 € 2.385,33 €
HUELAGA 212 15.073,30 € 2.120,00 € 17.193,30 € 15.473,97 € 1.719,33 €
IBAHERNANDO 542 15.073,30 € 5.420,00 € 20.493,30 € 18.443,97 € 2.049,33 €
JARAICEJO 447 15.073,30 € 4.470,00 € 19.543,30 € 17.588,97 € 1.954,33 €
JARAIZ DE LA VERA 6.585 15.073,30 € 32.925,00 € 47.998,30 € 43.198,47 € 4.799,83 €
JARANDILLA DE LA VERA 2.860 15.073,30 € 28.600,00 € 43.673,30 € 39.305,97 € 4.367,33 €
JARILLA 137 15.073,30 € 1.370,00 € 16.443,30 € 14.798,97 € 1.644,33 €
JERTE 1.256 15.073,30 € 12.560,00 € 27.633,30 € 24.869,97 € 2.763,33 €
LADRILLAR 184 15.073,30 € 1.840,00 € 16.913,30 € 15.221,97 € 1.691,33 €
LOGROSAN 1.936 15.073,30 € 19.360,00 € 34.433,30 € 30.989,97 € 3.443,33 €
LOSAR DE LA VERA 2.653 15.073,30 € 26.530,00 € 41.603,30 € 37.442,97 € 4.160,33 €
MADRIGAL DE LA VERA 1.543 15.073,30 € 15.430,00 € 30.503,30 € 27.452,97 € 3.050,33 €
MADRIGALEJO 1.712 15.073,30 € 17.120,00 € 32.193,30 € 28.973,97 € 3.219,33 €
MADROÑERA 2.383 15.073,30 € 23.830,00 € 38.903,30 € 35.012,97 € 3.890,33 €
MAJADAS 1.312 15.073,30 € 13.120,00 € 28.193,30 € 25.373,97 € 2.819,33 €
MALPARTIDA DE CÁCERES 4.074 15.073,30 € 40.740,00 € 55.813,30 € 50.231,97 € 5.581,33 €
MALPARTIDA DE PLASENCIA 4.635 15.073,30 € 46.350,00 € 61.423,30 € 55.280,97 € 6.142,33 €
MARCHAGAZ 243 15.073,30 € 2.430,00 € 17.503,30 € 15.752,97 € 1.750,33 €
MATA DE ALCANTARA 292 15.073,30 € 2.920,00 € 17.993,30 € 16.193,97 € 1.799,33 €
MEMBRIO 591 15.073,30 € 5.910,00 € 20.983,30 € 18.884,97 € 2.098,33 €
MESAS DE IBOR 157 15.073,30 € 1.570,00 € 16.643,30 € 14.978,97 € 1.664,33 €
MIAJADAS 9.458 15.073,30 € 47.290,00 € 62.363,30 € 56.126,97 € 6.236,33 €
MILLANES 247 15.073,30 € 2.470,00 € 17.543,30 € 15.788,97 € 1.754,33 €
MIRABEL 662 15.073,30 € 6.620,00 € 21.693,30 € 19.523,97 € 2.169,33 €
MOHEDAS DE GRANADILLA 828 15.073,30 € 8.280,00 € 23.353,30 € 21.017,97 € 2.335,33 €
MONROY 903 15.073,30 € 9.030,00 € 24.103,30 € 21.692,97 € 2.410,33 €
MONTANCHEZ 1.628 15.073,30 € 16.280,00 € 31.353,30 € 28.217,97 € 3.135,33 €
MONTEHERMOSO 5.666 15.073,30 € 28.330,00 € 43.403,30 € 39.062,97 € 4.340,33 €
MORALEJA 6.691 15.073,30 € 33.455,00 € 48.528,30 € 43.675,47 € 4.852,83 €
MORCILLO 362 15.073,30 € 3.620,00 € 18.693,30 € 16.823,97 € 1.869,33 €
NAVACONCEJO 2.054 15.073,30 € 20.540,00 € 35.613,30 € 32.051,97 € 3.561,33 €
NAVALMORAL DE LA MATA 16.784 15.073,30 € 83.920,00 € 98.993,30 € 89.093,97 € 9.899,33 €
NAVALVILLAR DE IBOR 387 15.073,30 € 3.870,00 € 18.943,30 € 17.048,97 € 1.894,33 €
NAVAS DEL MADROÑO 1.256 15.073,30 € 12.560,00 € 27.633,30 € 24.869,97 € 2.763,33 €
NAVEZUELAS 641 15.073,30 € 6.410,00 € 21.483,30 € 19.334,97 € 2.148,33 €
NUÑOMORAL 1.218 15.073,30 € 12.180,00 € 27.253,30 € 24.527,97 € 2.725,33 €
OLIVA DE PLASENCIA 285 15.073,30 € 2.850,00 € 17.923,30 € 16.130,97 € 1.792,33 €
PALOMERO 391 15.073,30 € 3.910,00 € 18.983,30 € 17.084,97 € 1.898,33 €
PASARON DE LA VERA 600 15.073,30 € 6.000,00 € 21.073,30 € 18.965,97 € 2.107,33 €
PEDROSO DE ACIM 73 15.073,30 € 730,00 € 15.803,30 € 14.222,97 € 1.580,33 €
PERALEDA DE LA MATA 1.416 15.073,30 € 14.160,00 € 29.233,30 € 26.309,97 € 2.923,33 €
PERALEDA DE SAN ROMAN 304 15.073,30 € 3.040,00 € 18.113,30 € 16.301,97 € 1.811,33 €
PERALES DEL PUERTO 931 15.073,30 € 9.310,00 € 24.383,30 € 21.944,97 € 2.438,33 €
PESCUEZA 125 15.073,30 € 1.250,00 € 16.323,30 € 14.690,97 € 1.632,33 €
PESGA, LA 1.006 15.073,30 € 10.060,00 € 25.133,30 € 22.619,97 € 2.513,33 €
PIEDRAS ALBAS 129 15.073,30 € 1.290,00 € 16.363,30 € 14.726,97 € 1.636,33 €
PINOFRANQUEADO 1.686 15.073,30 € 16.860,00 € 31.933,30 € 28.739,97 € 3.193,33 €
PIORNAL 1.503 15.073,30 € 15.030,00 € 30.103,30 € 27.092,97 € 3.010,33 €
PLASENZUELA 483 15.073,30 € 4.830,00 € 19.903,30 € 17.912,97 € 1.990,33 €
CVE:
BOP-2023-7079
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 27 de noviembre de 2023
N.º 0225
Pág. 30127