Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7079)
BOP-2023-7079 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2024.
23 páginas totales
Página
MUNICIPIO
POBLACIÓN
22
FIJO
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2024
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
APORTACION
AYUNTAMIENTO
ANEXO I (AYUNTAMIENTOS)
CARRASCALEJO 233 15.073,30 € 2.330,00 € 17.403,30 € 15.662,97 € 1.740,33 €
CASAR DE CACERES 4.481 15.073,30 € 44.810,00 € 59.883,30 € 53.894,97 € 5.988,33 €
CASAR DE PALOMERO 769 15.073,30 € 7.690,00 € 22.763,30 € 20.486,97 € 2.276,33 €
CASARES DE LAS HURDES 374 15.073,30 € 3.740,00 € 18.813,30 € 16.931,97 € 1.881,33 €
CASAS DE DON ANTONIO 184 15.073,30 € 1.840,00 € 16.913,30 € 15.221,97 € 1.691,33 €
CASAS DE DON GOMEZ 286 15.073,30 € 2.860,00 € 17.933,30 € 16.139,97 € 1.793,33 €
CASAS DE MILLAN 558 15.073,30 € 5.580,00 € 20.653,30 € 18.587,97 € 2.065,33 €
CASAS DE MIRAVETE 119 15.073,30 € 1.190,00 € 16.263,30 € 14.636,97 € 1.626,33 €
CASAS DEL CASTAÑAR 538 15.073,30 € 5.380,00 € 20.453,30 € 18.407,97 € 2.045,33 €
CASAS DEL MONTE 775 15.073,30 € 7.750,00 € 22.823,30 € 20.540,97 € 2.282,33 €
CASATEJADA 1.342 15.073,30 € 13.420,00 € 28.493,30 € 25.643,97 € 2.849,33 €
CASILLAS DE CORIA 337 15.073,30 € 3.370,00 € 18.443,30 € 16.598,97 € 1.844,33 €
CASTAÑAR DE IBOR 1.025 15.073,30 € 10.250,00 € 25.323,30 € 22.790,97 € 2.532,33 €
CECLAVIN 1.779 15.073,30 € 17.790,00 € 32.863,30 € 29.576,97 € 3.286,33 €
CEDILLO 432 15.073,30 € 4.320,00 € 19.393,30 € 17.453,97 € 1.939,33 €
CEREZO 151 15.073,30 € 1.510,00 € 16.583,30 € 14.924,97 € 1.658,33 €
CILLEROS 1.590 15.073,30 € 15.900,00 € 30.973,30 € 27.875,97 € 3.097,33 €
COLLADO DE LA VERA 237 15.073,30 € 2.370,00 € 17.443,30 € 15.698,97 € 1.744,33 €
CONQUISTA DE LA SIERRA 201 15.073,30 € 2.010,00 € 17.083,30 € 15.374,97 € 1.708,33 €
CORIA 12.308 15.073,30 € 61.540,00 € 76.613,30 € 68.951,97 € 7.661,33 €
CUACOS DE YUSTE 828 15.073,30 € 8.280,00 € 23.353,30 € 21.017,97 € 2.335,33 €
CUMBRE, LA 831 15.073,30 € 8.310,00 € 23.383,30 € 21.044,97 € 2.338,33 €
DELEITOSA 675 15.073,30 € 6.750,00 € 21.823,30 € 19.640,97 € 2.182,33 €
DESCARGAMARIA 106 15.073,30 € 1.060,00 € 16.133,30 € 14.519,97 € 1.613,33 €
ELJAS 876 15.073,30 € 8.760,00 € 23.833,30 € 21.449,97 € 2.383,33 €
ESCURIAL 869 15.073,30 € 8.690,00 € 23.763,30 € 21.386,97 € 2.376,33 €
FRESNEDOSO DE IBOR 262 15.073,30 € 2.620,00 € 17.693,30 € 15.923,97 € 1.769,33 €
GALISTEO 860 15.073,30 € 8.600,00 € 23.673,30 € 21.305,97 € 2.367,33 €
GARCIAZ 696 15.073,30 € 6.960,00 € 22.033,30 € 19.829,97 € 2.203,33 €
GARGANTA LA OLLA 919 15.073,30 € 9.190,00 € 24.263,30 € 21.836,97 € 2.426,33 €
GARGANTA, LA 363 15.073,30 € 3.630,00 € 18.703,30 € 16.832,97 € 1.870,33 €
GARGANTILLA 379 15.073,30 € 3.790,00 € 18.863,30 € 16.976,97 € 1.886,33 €
GARGÜERA 177 15.073,30 € 1.770,00 € 16.843,30 € 15.158,97 € 1.684,33 €
GARROVILLAS DE ALCONETAR 1.988 15.073,30 € 19.880,00 € 34.953,30 € 31.457,97 € 3.495,33 €
GARVIN DE LA JARA 96 15.073,30 € 960,00 € 16.033,30 € 14.429,97 € 1.603,33 €
GATA 845 15.073,30 € 8.450,00 € 23.523,30 € 21.170,97 € 2.352,33 €
GORDO, EL 371 15.073,30 € 3.710,00 € 18.783,30 € 16.904,97 € 1.878,33 €
GRANJA, LA 326 15.073,30 € 3.260,00 € 18.333,30 € 16.499,97 € 1.833,33 €
GUADALUPE 1.787 15.073,30 € 17.870,00 € 32.943,30 € 29.648,97 € 3.294,33 €
GUIJO DE CORIA 186 15.073,30 € 1.860,00 € 16.933,30 € 15.239,97 € 1.693,33 €
GUIJO DE GALISTEO 1.525 15.073,30 € 15.250,00 € 30.323,30 € 27.290,97 € 3.032,33 €
GUIJO DE GRANADILLA 494 15.073,30 € 4.940,00 € 20.013,30 € 18.011,97 € 2.001,33 €
GUIJO DE SANTA BARBARA 382 15.073,30 € 3.820,00 € 18.893,30 € 17.003,97 € 1.889,33 €
HERGUIJUELA 267 15.073,30 € 2.670,00 € 17.743,30 € 15.968,97 € 1.774,33 €
HERNAN PEREZ 424 15.073,30 € 4.240,00 € 19.313,30 € 17.381,97 € 1.931,33 €
HERRERA DE ALCANTARA 230 15.073,30 € 2.300,00 € 17.373,30 € 15.635,97 € 1.737,33 €
HERRERUELA 321 15.073,30 € 3.210,00 € 18.283,30 € 16.454,97 € 1.828,33 €
HERVAS 3.972 15.073,30 € 39.720,00 € 54.793,30 € 49.313,97 € 5.479,33 €
HIGUERA 104 15.073,30 € 1.040,00 € 16.113,30 € 14.501,97 € 1.611,33 €
HINOJAL 377 15.073,30 € 3.770,00 € 18.843,30 € 16.958,97 € 1.884,33 €
CVE:
BOP-2023-7079
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 27 de noviembre de 2023
N.º 0225
Pág. 30126