Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7079)
BOP-2023-7079 Convocatoria Plan de Empleo Entidades Locales 2024.
23 páginas totales
Página
MUNICIPIO
POBLACIÓN
22
FIJO
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2024
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
APORTACION
AYUNTAMIENTO
__TOTALES 251910 3.331.199,30 € 2.097.495,00 € 5.428.694,30 € 4.885.824,87 € 542.869,43 €
ABADIA 340 15.073,30 € 3.400,00 € 18.473,30 € 16.625,97 € 1.847,33 €
ABERTURA 388 15.073,30 € 3.880,00 € 18.953,30 € 17.057,97 € 1.895,33 €
ACEBO 542 15.073,30 € 5.420,00 € 20.493,30 € 18.443,97 € 2.049,33 €
ACEHUCHE 816 15.073,30 € 8.160,00 € 23.233,30 € 20.909,97 € 2.323,33 €
ACEITUNA 588 15.073,30 € 5.880,00 € 20.953,30 € 18.857,97 € 2.095,33 €
AHIGAL 1.371 15.073,30 € 13.710,00 € 28.783,30 € 25.904,97 € 2.878,33 €
ALAGON DEL RÍO 924 15.073,30 € 9.240,00 € 24.313,30 € 21.881,97 € 2.431,33 €
ALBALÁ 665 15.073,30 € 6.650,00 € 21.723,30 € 19.550,97 € 2.172,33 €
ALCÁNTARA 1.361 15.073,30 € 13.610,00 € 28.683,30 € 25.814,97 € 2.868,33 €
ALCOLLARIN 269 15.073,30 € 2.690,00 € 17.763,30 € 15.986,97 € 1.776,33 €
ALCUÉSCAR 2.470 15.073,30 € 24.700,00 € 39.773,30 € 35.795,97 € 3.977,33 €
ALDEA DEL CANO 617 15.073,30 € 6.170,00 € 21.243,30 € 19.118,97 € 2.124,33 €
ALDEA DEL OBISPO, LA 305 15.073,30 € 3.050,00 € 18.123,30 € 16.310,97 € 1.812,33 €
ALDEACENTENERA 585 15.073,30 € 5.850,00 € 20.923,30 € 18.830,97 € 2.092,33 €
ALDEANUEVA DE LA VERA 2.025 15.073,30 € 20.250,00 € 35.323,30 € 31.790,97 € 3.532,33 €
ALDEANUEVA DEL CAMINO 742 15.073,30 € 7.420,00 € 22.493,30 € 20.243,97 € 2.249,33 €
ALDEHUELA DE JERTE 365 15.073,30 € 3.650,00 € 18.723,30 € 16.850,97 € 1.872,33 €
ALIA 761 15.073,30 € 7.610,00 € 22.683,30 € 20.414,97 € 2.268,33 €
ALISEDA 1.751 15.073,30 € 17.510,00 € 32.583,30 € 29.324,97 € 3.258,33 €
ALMARAZ 1.687 15.073,30 € 16.870,00 € 31.943,30 € 28.748,97 € 3.194,33 €
ALMOHARIN 1.782 15.073,30 € 17.820,00 € 32.893,30 € 29.603,97 € 3.289,33 €
ARROYO DE LA LUZ 5.596 15.073,30 € 27.980,00 € 43.053,30 € 38.747,97 € 4.305,33 €
ARROYOMOLINOS 827 15.073,30 € 8.270,00 € 23.343,30 € 21.008,97 € 2.334,33 €
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 412 15.073,30 € 4.120,00 € 19.193,30 € 17.273,97 € 1.919,33 €
BAÑOS DE MONTEMAYOR 739 15.073,30 € 7.390,00 € 22.463,30 € 20.216,97 € 2.246,33 €
BARRADO 353 15.073,30 € 3.530,00 € 18.603,30 € 16.742,97 € 1.860,33 €
BELVIS DE MONROY 737 15.073,30 € 7.370,00 € 22.443,30 € 20.198,97 € 2.244,33 €
BENQUERENCIA 79 15.073,30 € 790,00 € 15.863,30 € 14.276,97 € 1.586,33 €
BERROCALEJO 106 15.073,30 € 1.060,00 € 16.133,30 € 14.519,97 € 1.613,33 €
BERZOCANA 404 15.073,30 € 4.040,00 € 19.113,30 € 17.201,97 € 1.911,33 €
BOHONAL DE IBOR 491 15.073,30 € 4.910,00 € 19.983,30 € 17.984,97 € 1.998,33 €
BOTIJA 185 15.073,30 € 1.850,00 € 16.923,30 € 15.230,97 € 1.692,33 €
BROZAS 1.774 15.073,30 € 17.740,00 € 32.813,30 € 29.531,97 € 3.281,33 €
CABAÑAS DEL CASTILLO 402 15.073,30 € 4.020,00 € 19.093,30 € 17.183,97 € 1.909,33 €
CABEZABELLOSA 343 15.073,30 € 3.430,00 € 18.503,30 € 16.652,97 € 1.850,33 €
CABEZUELA DEL VALLE 2.152 15.073,30 € 21.520,00 € 36.593,30 € 32.933,97 € 3.659,33 €
CABRERO 347 15.073,30 € 3.470,00 € 18.543,30 € 16.688,97 € 1.854,33 €
CACHORRILLA 91 15.073,30 € 910,00 € 15.983,30 € 14.384,97 € 1.598,33 €
CADALSO 414 15.073,30 € 4.140,00 € 19.213,30 € 17.291,97 € 1.921,33 €
CALZADILLA 473 15.073,30 € 4.730,00 € 19.803,30 € 17.822,97 € 1.980,33 €
CAMINOMORISCO 1.155 15.073,30 € 11.550,00 € 26.623,30 € 23.960,97 € 2.662,33 €
CAMPILLO DE DELEITOSA 81 15.073,30 € 810,00 € 15.883,30 € 14.294,97 € 1.588,33 €
CAMPO LUGAR 822 15.073,30 € 8.220,00 € 23.293,30 € 20.963,97 € 2.329,33 €
CAÑAMERO 1.641 15.073,30 € 16.410,00 € 31.483,30 € 28.334,97 € 3.148,33 €
CAÑAVERAL 1.018 15.073,30 € 10.180,00 € 25.253,30 € 22.727,97 € 2.525,33 €
CARBAJO 196 15.073,30 € 1.960,00 € 17.033,30 € 15.329,97 € 1.703,33 €
CARCABOSO 1.088 15.073,30 € 10.880,00 € 25.953,30 € 23.357,97 € 2.595,33 €
ANEXO I (AYUNTAMIENTOS)
CVE:
BOP-2023-7079
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 27 de noviembre de 2023
N.º 0225
Pág. 30125