Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-3804)
BOP-2023-3804 Nueva distribución de Créditos Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
P1009000I GUADALUPE 85.175,19 € 9.463,91 € 94.639,10 €
P1009200E GUIJO DE GALISTEO 82.394,19 € 9.154,91 € 91.549,10 €
P1009500H HERGUIJUELA 35.568,66 € 3.952,07 € 39.520,73 €
P1009700D 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1009800B HERRERUELA 36.117,66 € 4.013,07 € 40.130,73 €
P1009900J HERVAS 134.624,12 € 14.958,23 € 149.582,35 €
P1010000F HIGUERA 32.322,08 € 3.591,34 € 35.913,42 €
P1010100D HINOJAL 36.675,66 € 4.075,07 € 40.750,73 €
P1010400H HUELAGA 9.846,06 € 1.094,01 € 10.940,07 €
P1010500E IBAHERNANDO 41.355,98 € 4.595,11 € 45.951,09 €
P1010600C JARAICEJO 37.269,66 € 4.141,07 € 41.410,73 €
P1010700A JARAIZ DE LA VERA 162.228,47 € 18.025,39 € 180.253,86 €
P1011000E JERTE 70.417,58 € 7.824,17 € 78.241,75 €
P1011100C LADRILLAR 16.383,08 € 1.820,34 € 18.203,42 €
P1011200A LOGROSAN 86.273,19 € 9.585,91 € 95.859,10 €
P1011300I LOSAR DE LA VERA 109.060,12 € 12.117,79 € 121.177,91 €
P1011500D MADRIGALEJO 84.023,19 € 9.335,91 € 93.359,10 €
P1011600B MADROÑERA 99.362,11 € 11.040,23 € 110.402,34 €
P1011700J MAJADAS 71.218,58 € 7.913,17 € 79.131,75 €
P1011800H 141.931,04 € 15.770,11 € 157.701,15 €
P1012000D MARCHAGAZ 35.379,66 € 3.931,07 € 39.310,73 €
P1012100B MATA DE ALCANTARA 35.712,66 € 3.968,07 € 39.680,73 €
P1012200J MEMBRIO 15.778,98 € 1.753,22 € 17.532,20 €
P1012300H MESAS DE IBOR 5.826,08 € 647,34 € 6.473,42 €
P1012500C MILLANES 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1012700I 6.427,36 € 714,15 € 7.141,51 €
P1012900E MONTANCHEZ 4.599,11 € 511,01 € 5.110,12 €
P1013100A MORALEJA 163.065,47 € 18.118,39 € 181.183,86 €
P1013300G NAVACONCEJO 95.663,11 € 10.629,23 € 106.292,34 €
P1013500B 36.693,66 € 4.077,07 € 40.770,73 €
P1013700H NAVEZUELAS 14.157,57 € 1.573,06 € 15.730,63 €
P1013800F NUÑOMORAL 45.829,58 € 5.092,17 € 50.921,75 €
P1014100J 45.034,41 € 5.003,82 € 50.038,23 €
P1014300F 53.722,58 € 5.969,17 € 59.691,75 €
P1014600I PESCUEZA 32.610,08 € 3.623,34 € 36.233,42 €
P1014800E PIEDRAS ALBAS 32.601,08 € 3.622,34 € 36.223,42 €
P1014900C PINOFRANQUEADO 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1015200G PLASENZUELA 37.449,66 € 4.161,07 € 41.610,73 €
P1015300E PORTAJE 37.449,66 € 4.161,07 € 41.610,73 €
P1015400C PORTEZUELO 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1015500J POZUELO DE ZARZON 35.136,66 € 3.904,07 € 39.040,73 €
P6018401G 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
HERRERA DE
ALCANTARA
MALPARTIDA DE
CÁCERES
MOHEDAS DE
GRANADILLA
NAVALVILLAR DE
IBOR
PASARON DE LA
VERA
PERALEDA DE LA
MATA
PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTE
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19397