Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-3804)
BOP-2023-3804 Nueva distribución de Créditos Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
P1015600H 35.739,66 € 3.971,07 € 39.710,73 €
P1015700F REBOLLAR 35.028,66 € 3.892,07 € 38.920,73 €
P1015800D RIOLOBOS 69.886,58 € 7.765,17 € 77.651,75 €
P1015900B 32.133,08 € 3.570,34 € 35.703,42 €
P1016100H 36.414,66 € 4.046,07 € 40.460,73 €
P1016200F ROBLEDOLLANO 35.730,66 € 3.970,07 € 39.700,73 €
P1000006E ROSALEJO 24.220,58 € 2.691,17 € 26.911,75 €
P1016400B RUANES 32.142,08 € 3.571,34 € 35.713,42 €
P1016500I SALORINO 41.589,87 € 4.621,22 € 46.211,09 €
P1016600G 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1016800C SANTA ANA 35.613,66 € 3.957,07 € 39.570,73 €
P1016900A 36.072,66 € 4.008,07 € 40.080,73 €
P1017100G 35.865,66 € 3.985,07 € 39.850,73 €
P1017300C 35.262,66 € 3.918,07 € 39.180,73 €
P1017400A SANTIBAÑEZ EL ALTO 36.342,66 € 4.038,07 € 40.380,73 €
P1017500H SANTIBAÑEZ EL BAJO 49.194,18 € 5.466,02 € 54.660,20 €
P1017600F SAUCEDILLA 1.064,53 € 118,28 € 1.182,81 €
P1017700D SEGURA DE TORO 20.478,08 € 2.275,34 € 22.753,42 €
P1018100F TALAVAN 49.626,18 € 5.514,02 € 55.140,20 €
P1018300B 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1018400J TALAYUELA 175.641,22 € 19.515,69 € 195.156,91 €
P1018500G TEJEDA DE TIÉTAR 29.745,98 € 3.305,11 € 33.051,09 €
P1000022B TIETAR 53.079,76 € 5.897,75 € 58.977,51 €
P1018600E TORIL 32.763,08 € 3.640,34 € 36.403,42 €
P1018700C TORNAVACAS 68.698,58 € 7.633,17 € 76.331,75 €
P1018800A TORNO, EL 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
P1019200C 18.747,98 € 2.083,11 € 20.831,09 €
P1019000G 68.788,58 € 7.643,17 € 76.431,75 €
P1019300A TORREJONCILLO 111.184,12 € 12.353,79 € 123.537,91 €
P1019500F TORREMENGA 7.933,73 € 881,52 € 8.815,25 €
P1019600D TORREMOCHA 49.392,18 € 5.488,02 € 54.880,20 €
P1019700B TORREORGAZ 83.852,19 € 9.316,91 € 93.169,10 €
P1019800J TORREQUEMADA 41.589,98 € 4.621,11 € 46.211,09 €
P1020100B 32.385,08 € 3.598,34 € 35.983,42 €
P1020200J VALDEFUENTES 69.436,58 € 7.715,17 € 77.151,75 €
P1020300H VALDEHUNCAR 32.979,08 € 3.664,34 € 36.643,42 €
P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 33.168,08 € 3.685,34 € 36.853,42 €
P1020500C VALDEMORALES 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 €
P1000005G VALDESALOR (ELM) 27.972,98 € 3.108,11 € 31.081,09 €
PUERTO DE SANTA
CRUZ
ROBLEDILLO DE
GATA
ROBLEDILLO DE
TRUJILLO
SALVATIERRA DE
SANTIAGO
SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
SANTA MARTA DE
MAGASCA
SANTIAGO DEL
CAMPO
TALAVERUELA DE LA
VERA
TORRE DE SANTA
MARIA
TORRECILLAS DE LA
TIESA
VALDECAÑAS DE
TAJO
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19398
P1015700F REBOLLAR 35.028,66 € 3.892,07 € 38.920,73 €
P1015800D RIOLOBOS 69.886,58 € 7.765,17 € 77.651,75 €
P1015900B 32.133,08 € 3.570,34 € 35.703,42 €
P1016100H 36.414,66 € 4.046,07 € 40.460,73 €
P1016200F ROBLEDOLLANO 35.730,66 € 3.970,07 € 39.700,73 €
P1000006E ROSALEJO 24.220,58 € 2.691,17 € 26.911,75 €
P1016400B RUANES 32.142,08 € 3.571,34 € 35.713,42 €
P1016500I SALORINO 41.589,87 € 4.621,22 € 46.211,09 €
P1016600G 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1016800C SANTA ANA 35.613,66 € 3.957,07 € 39.570,73 €
P1016900A 36.072,66 € 4.008,07 € 40.080,73 €
P1017100G 35.865,66 € 3.985,07 € 39.850,73 €
P1017300C 35.262,66 € 3.918,07 € 39.180,73 €
P1017400A SANTIBAÑEZ EL ALTO 36.342,66 € 4.038,07 € 40.380,73 €
P1017500H SANTIBAÑEZ EL BAJO 49.194,18 € 5.466,02 € 54.660,20 €
P1017600F SAUCEDILLA 1.064,53 € 118,28 € 1.182,81 €
P1017700D SEGURA DE TORO 20.478,08 € 2.275,34 € 22.753,42 €
P1018100F TALAVAN 49.626,18 € 5.514,02 € 55.140,20 €
P1018300B 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1018400J TALAYUELA 175.641,22 € 19.515,69 € 195.156,91 €
P1018500G TEJEDA DE TIÉTAR 29.745,98 € 3.305,11 € 33.051,09 €
P1000022B TIETAR 53.079,76 € 5.897,75 € 58.977,51 €
P1018600E TORIL 32.763,08 € 3.640,34 € 36.403,42 €
P1018700C TORNAVACAS 68.698,58 € 7.633,17 € 76.331,75 €
P1018800A TORNO, EL 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
P1019200C 18.747,98 € 2.083,11 € 20.831,09 €
P1019000G 68.788,58 € 7.643,17 € 76.431,75 €
P1019300A TORREJONCILLO 111.184,12 € 12.353,79 € 123.537,91 €
P1019500F TORREMENGA 7.933,73 € 881,52 € 8.815,25 €
P1019600D TORREMOCHA 49.392,18 € 5.488,02 € 54.880,20 €
P1019700B TORREORGAZ 83.852,19 € 9.316,91 € 93.169,10 €
P1019800J TORREQUEMADA 41.589,98 € 4.621,11 € 46.211,09 €
P1020100B 32.385,08 € 3.598,34 € 35.983,42 €
P1020200J VALDEFUENTES 69.436,58 € 7.715,17 € 77.151,75 €
P1020300H VALDEHUNCAR 32.979,08 € 3.664,34 € 36.643,42 €
P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 33.168,08 € 3.685,34 € 36.853,42 €
P1020500C VALDEMORALES 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 €
P1000005G VALDESALOR (ELM) 27.972,98 € 3.108,11 € 31.081,09 €
PUERTO DE SANTA
CRUZ
ROBLEDILLO DE
GATA
ROBLEDILLO DE
TRUJILLO
SALVATIERRA DE
SANTIAGO
SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
SANTA MARTA DE
MAGASCA
SANTIAGO DEL
CAMPO
TALAVERUELA DE LA
VERA
TORRE DE SANTA
MARIA
TORRECILLAS DE LA
TIESA
VALDECAÑAS DE
TAJO
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19398