Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-3804)
BOP-2023-3804 Nueva distribución de Créditos Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
PLAN ACTIVA GASTO CORRIENTE 2023
CIF ENTIDAD LOCAL
5.495.598,71 € 610.622,08 € 6.106.220,79 €
P1000400J ACEHUCHE 52.494,76 € 5.832,75 € 58.327,51 €
P1000500G ACEITUNA 41.778,98 € 4.642,11 € 46.421,09 €
P1000600E AHIGAL 71.650,47 € 7.961,28 € 79.611,75 €
P1000700C ALBALÁ 27.709,41 € 3.078,82 € 30.788,23 €
P1001200C ALDEA DEL CANO 26.170,41 € 2.907,82 € 29.078,23 €
P1001300A 35.847,66 € 3.983,07 € 39.830,73 €
P1001400I 95.663,11 € 10.629,23 € 106.292,34 €
P1001500F 10.000,00 € 1.111,11 € 11.111,11 €
P1001800J ALISEDA 75.536,19 € 8.392,91 € 83.929,10 €
P1002000F ALMOHARIN 84.941,19 € 9.437,91 € 94.379,10 €
P1000023J AZABAL (ELM) 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1002800I BENQUERENCIA 12.279,08 € 1.364,34 € 13.643,42 €
P1003000E BERZOCANA 36.900,66 € 4.100,07 € 41.000,73 €
P1003200A BOTIJA 22.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 €
P1003700J CABRERO 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1004300H 6.687,38 € 743,04 € 7.430,42 €
P1004400F CAMPO LUGAR 27.213,76 € 3.023,75 € 30.237,51 €
P1004500C CAÑAMERO 54.575,19 € 6.063,91 € 60.639,10 €
P1004600A CAÑAVERAL 68.329,58 € 7.592,17 € 75.921,75 €
P1004700I CARBAJO 16.575,04 € 1.841,67 € 18.416,71 €
P1004800G CARCABOSO 68.833,58 € 7.648,17 € 76.481,75 €
P1004900E CARRASCALEJO 35.181,66 € 3.909,07 € 39.090,73 €
P1005100A 49.554,18 € 5.506,02 € 55.060,20 €
P1005200I 9.603,66 € 1.067,07 € 10.670,73 €
P1005300G 16.770,08 € 1.863,34 € 18.633,42 €
P1005500B 41.274,98 € 4.586,11 € 45.861,09 €
P1005600J CASAS DEL MONTE 40.545,18 € 4.505,02 € 45.050,20 €
P1006000B CASILLAS DE CORIA 36.252,66 € 4.028,07 € 40.280,73 €
P1006900C CUACOS DE YUSTE 52.800,76 € 5.866,75 € 58.667,51 €
P1007100I DELEITOSA 2.700,00 € 300,00 € 3.000,00 €
P1007600H 35.532,66 € 3.948,07 € 39.480,73 €
P1007800D GARCIAZ 48.762,18 € 5.418,02 € 54.180,20 €
P1007900B GARGANTA, LA 36.378,66 € 4.042,07 € 40.420,73 €
P1008300D 86.372,19 € 9.596,91 € 95.969,10 €
P1008400B GARVIN DE LA JARA 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1008500I GATA 22.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 €
P1008800C GRANJA, LA 27.018,66 € 3.002,07 € 30.020,73 €
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN (90%)
APORTACIÓN AYTOS.
(10%)
TOTAL G.
CORRIENTE
ALDEA DEL OBISPO,
LA
ALDEANUEVA DE LA
VERA
ALDEANUEVA DEL
CAMINO
CAMPILLO DE
DELEITOSA
CASAR DE
PALOMERO
CASARES DE LAS
HURDES
CASAS DE DON
ANTONIO
CASAS DEL
CASTAÑAR
FRESNEDOSO DE
IBOR
GARROVILLAS DE
ALCONETAR
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19396