Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-3804)
BOP-2023-3804 Nueva distribución de Créditos Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
PLAN ACTIVA EMPLEO 2023
CIF ENTIDAD LOCAL TOTAL EMPLEO
TOTAL 1.196.835,38 € 132.981,71 € 1.329.817,09 €
P6007701C ALAGON DEL RÍO 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1002500E BAÑOS DE MONTEMAYOR 49.203,18 € 5.467,02 € 54.670,20 €
P1002800I BENQUERENCIA 19.800,00 € 2.200,00 € 22.000,00 €
P1003200A BOTIJA 10.551,08 € 1.172,34 € 11.723,42 €
P1003300I BROZAS 84.887,19 € 9.431,91 € 94.319,10 €
P1004000D CADALSO 10.800,00 € 1.200,00 € 12.000,00 €
P1004700I CARBAJO 16.575,04 € 1.841,67 € 18.416,71 €
P1005200I CASARES DE LAS HURDES 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1006200H CECLAVIN 84.986,19 € 9.442,91 € 94.429,10 €
P1006500A CILLEROS 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1006800E CORIA 226.601,93 € 25.177,99 € 251.779,92 €
P1008500I GATA 23.127,76 € 2.569,75 € 25.697,51 €
P1009100G GUIJO DE CORIA 13.770,00 € 1.530,00 € 15.300,00 €
P1009700D HERRERA DE ALCANTARA 10.800,00 € 1.200,00 € 12.000,00 €
P1013000C MONTEHERMOSO 76.032,35 € 8.448,04 € 84.480,39 €
P1014000B PALOMERO 36.720,66 € 4.080,07 € 40.800,73 €
P1014200H PEDROSO DE ACIM 8.908,16 € 989,80 € 9.897,96 €
P1014300F PERALEDA DE LA MATA 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1014700G PESGA, LA 68.230,57 € 7.581,18 € 75.811,75 €
P1015400C PORTEZUELO 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1000006E ROSALEJO 47.340,00 € 5.260,00 € 52.600,00 €
P1016700E SAN MARTIN DE TREVEJO 21.600,00 € 2.400,00 € 24.000,00 €
P1017600F SAUCEDILLA 51.934,23 € 5.770,47 € 57.704,70 €
P1017700D SEGURA DE TORO 12.600,00 € 1.400,00 € 14.000,00 €
P1018500G TEJEDA DE TIÉTAR 11.880,00 € 1.320,00 € 13.200,00 €
P1019500F TORREMENGA 33.845,26 € 3.760,58 € 37.605,84 €
P1019900H TRUJILLO 95.741,78 € 10.637,98 € 106.379,76 €
P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 €
P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 36.000,00 € 4.000,00 € 40.000,00 €
P1021000C VIANDAR DE LA VERA 14.400,00 € 1.600,00 € 16.000,00 €
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACIÓN
AYTOS. (10%)
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19395