Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-411)
BOP-2023-411 Convocatoria Plan de Empleo para Ayuntamientos y E.L.M. 2023.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO POBLACIÓN 21 FIJO
__TOTALES 253.428 3.318.757,00 € 2.110.060,00 € 5.428.817,00 € 4.885.935,30 € 542.881,70 €
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2023
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACIÓN
AYTOS. (10%)
GRANJA, LA 318 15.017,00 € 3.180,00 € 18.197,00 € 16.377,30 € 1.819,70 €
GUADALUPE 1822 15.017,00 € 18.220,00 € 33.237,00 € 29.913,30 € 3.323,70 €
GUIJO DE CORIA 197 15.017,00 € 1.970,00 € 16.987,00 € 15.288,30 € 1.698,70 €
GUIJO DE GALISTEO 1513 15.017,00 € 15.130,00 € 30.147,00 € 27.132,30 € 3.014,70 €
GUIJO DE GRANADILLA 514 15.017,00 € 5.140,00 € 20.157,00 € 18.141,30 € 2.015,70 €
GUIJO DE SANTA BARBARA 388 15.017,00 € 3.880,00 € 18.897,00 € 17.007,30 € 1.889,70 €
HERGUIJUELA 268 15.017,00 € 2.680,00 € 17.697,00 € 15.927,30 € 1.769,70 €
HERNAN PEREZ 415 15.017,00 € 4.150,00 € 19.167,00 € 17.250,30 € 1.916,70 €
HERRERA DE ALCANTARA 230 15.017,00 € 2.300,00 € 17.317,00 € 15.585,30 € 1.731,70 €
HERRERUELA 329 15.017,00 € 3.290,00 € 18.307,00 € 16.476,30 € 1.830,70 €
HERVAS 3952 15.017,00 € 39.520,00 € 54.537,00 € 49.083,30 € 5.453,70 €
HIGUERA 106 15.017,00 € 1.060,00 € 16.077,00 € 14.469,30 € 1.607,70 €
HINOJAL 391 15.017,00 € 3.910,00 € 18.927,00 € 17.034,30 € 1.892,70 €
HOLGUERA 620 15.017,00 € 6.200,00 € 21.217,00 € 19.095,30 € 2.121,70 €
HOYOS 882 15.017,00 € 8.820,00 € 23.837,00 € 21.453,30 € 2.383,70 €
HUELAGA 210 15.017,00 € 2.100,00 € 17.117,00 € 15.405,30 € 1.711,70 €
IBAHERNANDO 540 15.017,00 € 5.400,00 € 20.417,00 € 18.375,30 € 2.041,70 €
JARAICEJO 457 15.017,00 € 4.570,00 € 19.587,00 € 17.628,30 € 1.958,70 €
JARAIZ DE LA VERA 6499 15.017,00 € 32.495,00 € 47.512,00 € 42.760,80 € 4.751,20 €
JARANDILLA DE LA VERA 2843 15.017,00 € 28.430,00 € 43.447,00 € 39.102,30 € 4.344,70 €
JARILLA 136 15.017,00 € 1.360,00 € 16.377,00 € 14.739,30 € 1.637,70 €
JERTE 1256 15.017,00 € 12.560,00 € 27.577,00 € 24.819,30 € 2.757,70 €
LADRILLAR 185 15.017,00 € 1.850,00 € 16.867,00 € 15.180,30 € 1.686,70 €
LOGROSAN 1944 15.017,00 € 19.440,00 € 34.457,00 € 31.011,30 € 3.445,70 €
LOSAR DE LA VERA 2658 15.017,00 € 26.580,00 € 41.597,00 € 37.437,30 € 4.159,70 €
MADRIGAL DE LA VERA 1566 15.017,00 € 15.660,00 € 30.677,00 € 27.609,30 € 3.067,70 €
MADRIGALEJO 1694 15.017,00 € 16.940,00 € 31.957,00 € 28.761,30 € 3.195,70 €
MADROÑERA 2446 15.017,00 € 24.460,00 € 39.477,00 € 35.529,30 € 3.947,70 €
MAJADAS 1345 15.017,00 € 13.450,00 € 28.467,00 € 25.620,30 € 2.846,70 €
MALPARTIDA DE CÁCERES 4060 15.017,00 € 40.600,00 € 55.617,00 € 50.055,30 € 5.561,70 €
MALPARTIDA DE PLASENCIA 4637 15.017,00 € 46.370,00 € 61.387,00 € 55.248,30 € 6.138,70 €
MARCHAGAZ 247 15.017,00 € 2.470,00 € 17.487,00 € 15.738,30 € 1.748,70 €
MATA DE ALCANTARA 284 15.017,00 € 2.840,00 € 17.857,00 € 16.071,30 € 1.785,70 €
MEMBRIO 587 15.017,00 € 5.870,00 € 20.887,00 € 18.798,30 € 2.088,70 €
MESAS DE IBOR 162 15.017,00 € 1.620,00 € 16.637,00 € 14.973,30 € 1.663,70 €
MIAJADAS 9503 15.017,00 € 47.515,00 € 62.532,00 € 56.278,80 € 6.253,20 €
MILLANES 255 15.017,00 € 2.550,00 € 17.567,00 € 15.810,30 € 1.756,70 €
MIRABEL 669 15.017,00 € 6.690,00 € 21.707,00 € 19.536,30 € 2.170,70 €
MOHEDAS DE GRANADILLA 849 15.017,00 € 8.490,00 € 23.507,00 € 21.156,30 € 2.350,70 €
MONROY 920 15.017,00 € 9.200,00 € 24.217,00 € 21.795,30 € 2.421,70 €
MONTANCHEZ 1654 15.017,00 € 16.540,00 € 31.557,00 € 28.401,30 € 3.155,70 €
MONTEHERMOSO 5680 15.017,00 € 28.400,00 € 43.417,00 € 39.075,30 € 4.341,70 €
MORALEJA 6685 15.017,00 € 33.425,00 € 48.442,00 € 43.597,80 € 4.844,20 €
MORCILLO 371 15.017,00 € 3.710,00 € 18.727,00 € 16.854,30 € 1.872,70 €
NAVACONCEJO 2035 15.017,00 € 20.350,00 € 35.367,00 € 31.830,30 € 3.536,70 €
NAVALMORAL DE LA MATA 17010 15.017,00 € 85.050,00 € 100.067,00 € 90.060,30 € 10.006,70 €
NAVALVILLAR DE IBOR 393 15.017,00 € 3.930,00 € 18.947,00 € 17.052,30 € 1.894,70 €
NAVAS DEL MADROÑO 1261 15.017,00 € 12.610,00 € 27.627,00 € 24.864,30 € 2.762,70 €
NAVEZUELAS 631 15.017,00 € 6.310,00 € 21.327,00 € 19.194,30 € 2.132,70 €
NUÑOMORAL 1224 15.017,00 € 12.240,00 € 27.257,00 € 24.531,30 € 2.725,70 €
OLIVA DE PLASENCIA 286 15.017,00 € 2.860,00 € 17.877,00 € 16.089,30 € 1.787,70 €
PALOMERO 396 15.017,00 € 3.960,00 € 18.977,00 € 17.079,30 € 1.897,70 €
PASARON DE LA VERA 606 15.017,00 € 6.060,00 € 21.077,00 € 18.969,30 € 2.107,70 €
PEDROSO DE ACIM 77 15.017,00 € 770,00 € 15.787,00 € 14.208,30 € 1.578,70 €
PERALEDA DE LA MATA 1401 15.017,00 € 14.010,00 € 29.027,00 € 26.124,30 € 2.902,70 €
PERALEDA DE SAN ROMAN 297 15.017,00 € 2.970,00 € 17.987,00 € 16.188,30 € 1.798,70 €
PERALES DEL PUERTO 943 15.017,00 € 9.430,00 € 24.447,00 € 22.002,30 € 2.444,70 €
PESCUEZA 138 15.017,00 € 1.380,00 € 16.397,00 € 14.757,30 € 1.639,70 €
PESGA, LA 1013 15.017,00 € 10.130,00 € 25.147,00 € 22.632,30 € 2.514,70 €
PIEDRAS ALBAS 137 15.017,00 € 1.370,00 € 16.387,00 € 14.748,30 € 1.638,70 €
PINOFRANQUEADO 1682 15.017,00 € 16.820,00 € 31.837,00 € 28.653,30 € 3.183,70 €
PIORNAL 1485 15.017,00 € 14.850,00 € 29.867,00 € 26.880,30 € 2.986,70 €
PLASENZUELA 477 15.017,00 € 4.770,00 € 19.787,00 € 17.808,30 € 1.978,70 €
PORTAJE 477 15.017,00 € 4.770,00 € 19.787,00 € 17.808,30 € 1.978,70 €
PORTEZUELO 371 15.017,00 € 3.710,00 € 18.727,00 € 16.854,30 € 1.872,70 €
POZUELO DE ZARZON 220 15.017,00 € 2.200,00 € 17.217,00 € 15.495,30 € 1.721,70 €
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTE 767 15.017,00 € 7.670,00 € 22.687,00 € 20.418,30 € 2.268,70 €
PUERTO DE SANTA CRUZ 287 15.017,00 € 2.870,00 € 17.887,00 € 16.098,30 € 1.788,70 €
REBOLLAR 208 15.017,00 € 2.080,00 € 17.097,00 € 15.387,30 € 1.709,70 €
RIOLOBOS 1197 15.017,00 € 11.970,00 € 26.987,00 € 24.288,30 € 2.698,70 €
ROBLEDILLO DE GATA 85 15.017,00 € 850,00 € 15.867,00 € 14.280,30 € 1.586,70 €
ROBLEDILLO DE LA VERA 262 15.017,00 € 2.620,00 € 17.637,00 € 15.873,30 € 1.763,70 €
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 362 15.017,00 € 3.620,00 € 18.637,00 € 16.773,30 € 1.863,70 €
ROBLEDOLLANO 286 15.017,00 € 2.860,00 € 17.877,00 € 16.089,30 € 1.787,70 €
ROMANGORDO 259 15.017,00 € 2.590,00 € 17.607,00 € 15.846,30 € 1.760,70 €
ROSALEJO 1383 15.017,00 € 13.830,00 € 28.847,00 € 25.962,30 € 2.884,70 €
RUANES 86 15.017,00 € 860,00 € 15.877,00 € 14.289,30 € 1.587,70 €
SALORINO 566 15.017,00 € 5.660,00 € 20.677,00 € 18.609,30 € 2.067,70 €
SALVATIERRA DE SANTIAGO 284 15.017,00 € 2.840,00 € 17.857,00 € 16.071,30 € 1.785,70 €
SAN MARTIN DE TREVEJO 754 15.017,00 € 7.540,00 € 22.557,00 € 20.301,30 € 2.255,70 €
SANTA ANA 273 15.017,00 € 2.730,00 € 17.747,00 € 15.972,30 € 1.774,70 €
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 324 15.017,00 € 3.240,00 € 18.257,00 € 16.431,30 € 1.825,70 €
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 296 15.017,00 € 2.960,00 € 17.977,00 € 16.179,30 € 1.797,70 €
SANTA MARTA DE MAGASCA 301 15.017,00 € 3.010,00 € 18.027,00 € 16.224,30 € 1.802,70 €
SANTIAGO DE ALCANTARA 488 15.017,00 € 4.880,00 € 19.897,00 € 17.907,30 € 1.989,70 €
CVE:
BOP-2023-411
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 25 de enero de 2023
N.º 0017
Pág. 2690
__TOTALES 253.428 3.318.757,00 € 2.110.060,00 € 5.428.817,00 € 4.885.935,30 € 542.881,70 €
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2023
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACIÓN
AYTOS. (10%)
GRANJA, LA 318 15.017,00 € 3.180,00 € 18.197,00 € 16.377,30 € 1.819,70 €
GUADALUPE 1822 15.017,00 € 18.220,00 € 33.237,00 € 29.913,30 € 3.323,70 €
GUIJO DE CORIA 197 15.017,00 € 1.970,00 € 16.987,00 € 15.288,30 € 1.698,70 €
GUIJO DE GALISTEO 1513 15.017,00 € 15.130,00 € 30.147,00 € 27.132,30 € 3.014,70 €
GUIJO DE GRANADILLA 514 15.017,00 € 5.140,00 € 20.157,00 € 18.141,30 € 2.015,70 €
GUIJO DE SANTA BARBARA 388 15.017,00 € 3.880,00 € 18.897,00 € 17.007,30 € 1.889,70 €
HERGUIJUELA 268 15.017,00 € 2.680,00 € 17.697,00 € 15.927,30 € 1.769,70 €
HERNAN PEREZ 415 15.017,00 € 4.150,00 € 19.167,00 € 17.250,30 € 1.916,70 €
HERRERA DE ALCANTARA 230 15.017,00 € 2.300,00 € 17.317,00 € 15.585,30 € 1.731,70 €
HERRERUELA 329 15.017,00 € 3.290,00 € 18.307,00 € 16.476,30 € 1.830,70 €
HERVAS 3952 15.017,00 € 39.520,00 € 54.537,00 € 49.083,30 € 5.453,70 €
HIGUERA 106 15.017,00 € 1.060,00 € 16.077,00 € 14.469,30 € 1.607,70 €
HINOJAL 391 15.017,00 € 3.910,00 € 18.927,00 € 17.034,30 € 1.892,70 €
HOLGUERA 620 15.017,00 € 6.200,00 € 21.217,00 € 19.095,30 € 2.121,70 €
HOYOS 882 15.017,00 € 8.820,00 € 23.837,00 € 21.453,30 € 2.383,70 €
HUELAGA 210 15.017,00 € 2.100,00 € 17.117,00 € 15.405,30 € 1.711,70 €
IBAHERNANDO 540 15.017,00 € 5.400,00 € 20.417,00 € 18.375,30 € 2.041,70 €
JARAICEJO 457 15.017,00 € 4.570,00 € 19.587,00 € 17.628,30 € 1.958,70 €
JARAIZ DE LA VERA 6499 15.017,00 € 32.495,00 € 47.512,00 € 42.760,80 € 4.751,20 €
JARANDILLA DE LA VERA 2843 15.017,00 € 28.430,00 € 43.447,00 € 39.102,30 € 4.344,70 €
JARILLA 136 15.017,00 € 1.360,00 € 16.377,00 € 14.739,30 € 1.637,70 €
JERTE 1256 15.017,00 € 12.560,00 € 27.577,00 € 24.819,30 € 2.757,70 €
LADRILLAR 185 15.017,00 € 1.850,00 € 16.867,00 € 15.180,30 € 1.686,70 €
LOGROSAN 1944 15.017,00 € 19.440,00 € 34.457,00 € 31.011,30 € 3.445,70 €
LOSAR DE LA VERA 2658 15.017,00 € 26.580,00 € 41.597,00 € 37.437,30 € 4.159,70 €
MADRIGAL DE LA VERA 1566 15.017,00 € 15.660,00 € 30.677,00 € 27.609,30 € 3.067,70 €
MADRIGALEJO 1694 15.017,00 € 16.940,00 € 31.957,00 € 28.761,30 € 3.195,70 €
MADROÑERA 2446 15.017,00 € 24.460,00 € 39.477,00 € 35.529,30 € 3.947,70 €
MAJADAS 1345 15.017,00 € 13.450,00 € 28.467,00 € 25.620,30 € 2.846,70 €
MALPARTIDA DE CÁCERES 4060 15.017,00 € 40.600,00 € 55.617,00 € 50.055,30 € 5.561,70 €
MALPARTIDA DE PLASENCIA 4637 15.017,00 € 46.370,00 € 61.387,00 € 55.248,30 € 6.138,70 €
MARCHAGAZ 247 15.017,00 € 2.470,00 € 17.487,00 € 15.738,30 € 1.748,70 €
MATA DE ALCANTARA 284 15.017,00 € 2.840,00 € 17.857,00 € 16.071,30 € 1.785,70 €
MEMBRIO 587 15.017,00 € 5.870,00 € 20.887,00 € 18.798,30 € 2.088,70 €
MESAS DE IBOR 162 15.017,00 € 1.620,00 € 16.637,00 € 14.973,30 € 1.663,70 €
MIAJADAS 9503 15.017,00 € 47.515,00 € 62.532,00 € 56.278,80 € 6.253,20 €
MILLANES 255 15.017,00 € 2.550,00 € 17.567,00 € 15.810,30 € 1.756,70 €
MIRABEL 669 15.017,00 € 6.690,00 € 21.707,00 € 19.536,30 € 2.170,70 €
MOHEDAS DE GRANADILLA 849 15.017,00 € 8.490,00 € 23.507,00 € 21.156,30 € 2.350,70 €
MONROY 920 15.017,00 € 9.200,00 € 24.217,00 € 21.795,30 € 2.421,70 €
MONTANCHEZ 1654 15.017,00 € 16.540,00 € 31.557,00 € 28.401,30 € 3.155,70 €
MONTEHERMOSO 5680 15.017,00 € 28.400,00 € 43.417,00 € 39.075,30 € 4.341,70 €
MORALEJA 6685 15.017,00 € 33.425,00 € 48.442,00 € 43.597,80 € 4.844,20 €
MORCILLO 371 15.017,00 € 3.710,00 € 18.727,00 € 16.854,30 € 1.872,70 €
NAVACONCEJO 2035 15.017,00 € 20.350,00 € 35.367,00 € 31.830,30 € 3.536,70 €
NAVALMORAL DE LA MATA 17010 15.017,00 € 85.050,00 € 100.067,00 € 90.060,30 € 10.006,70 €
NAVALVILLAR DE IBOR 393 15.017,00 € 3.930,00 € 18.947,00 € 17.052,30 € 1.894,70 €
NAVAS DEL MADROÑO 1261 15.017,00 € 12.610,00 € 27.627,00 € 24.864,30 € 2.762,70 €
NAVEZUELAS 631 15.017,00 € 6.310,00 € 21.327,00 € 19.194,30 € 2.132,70 €
NUÑOMORAL 1224 15.017,00 € 12.240,00 € 27.257,00 € 24.531,30 € 2.725,70 €
OLIVA DE PLASENCIA 286 15.017,00 € 2.860,00 € 17.877,00 € 16.089,30 € 1.787,70 €
PALOMERO 396 15.017,00 € 3.960,00 € 18.977,00 € 17.079,30 € 1.897,70 €
PASARON DE LA VERA 606 15.017,00 € 6.060,00 € 21.077,00 € 18.969,30 € 2.107,70 €
PEDROSO DE ACIM 77 15.017,00 € 770,00 € 15.787,00 € 14.208,30 € 1.578,70 €
PERALEDA DE LA MATA 1401 15.017,00 € 14.010,00 € 29.027,00 € 26.124,30 € 2.902,70 €
PERALEDA DE SAN ROMAN 297 15.017,00 € 2.970,00 € 17.987,00 € 16.188,30 € 1.798,70 €
PERALES DEL PUERTO 943 15.017,00 € 9.430,00 € 24.447,00 € 22.002,30 € 2.444,70 €
PESCUEZA 138 15.017,00 € 1.380,00 € 16.397,00 € 14.757,30 € 1.639,70 €
PESGA, LA 1013 15.017,00 € 10.130,00 € 25.147,00 € 22.632,30 € 2.514,70 €
PIEDRAS ALBAS 137 15.017,00 € 1.370,00 € 16.387,00 € 14.748,30 € 1.638,70 €
PINOFRANQUEADO 1682 15.017,00 € 16.820,00 € 31.837,00 € 28.653,30 € 3.183,70 €
PIORNAL 1485 15.017,00 € 14.850,00 € 29.867,00 € 26.880,30 € 2.986,70 €
PLASENZUELA 477 15.017,00 € 4.770,00 € 19.787,00 € 17.808,30 € 1.978,70 €
PORTAJE 477 15.017,00 € 4.770,00 € 19.787,00 € 17.808,30 € 1.978,70 €
PORTEZUELO 371 15.017,00 € 3.710,00 € 18.727,00 € 16.854,30 € 1.872,70 €
POZUELO DE ZARZON 220 15.017,00 € 2.200,00 € 17.217,00 € 15.495,30 € 1.721,70 €
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTE 767 15.017,00 € 7.670,00 € 22.687,00 € 20.418,30 € 2.268,70 €
PUERTO DE SANTA CRUZ 287 15.017,00 € 2.870,00 € 17.887,00 € 16.098,30 € 1.788,70 €
REBOLLAR 208 15.017,00 € 2.080,00 € 17.097,00 € 15.387,30 € 1.709,70 €
RIOLOBOS 1197 15.017,00 € 11.970,00 € 26.987,00 € 24.288,30 € 2.698,70 €
ROBLEDILLO DE GATA 85 15.017,00 € 850,00 € 15.867,00 € 14.280,30 € 1.586,70 €
ROBLEDILLO DE LA VERA 262 15.017,00 € 2.620,00 € 17.637,00 € 15.873,30 € 1.763,70 €
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 362 15.017,00 € 3.620,00 € 18.637,00 € 16.773,30 € 1.863,70 €
ROBLEDOLLANO 286 15.017,00 € 2.860,00 € 17.877,00 € 16.089,30 € 1.787,70 €
ROMANGORDO 259 15.017,00 € 2.590,00 € 17.607,00 € 15.846,30 € 1.760,70 €
ROSALEJO 1383 15.017,00 € 13.830,00 € 28.847,00 € 25.962,30 € 2.884,70 €
RUANES 86 15.017,00 € 860,00 € 15.877,00 € 14.289,30 € 1.587,70 €
SALORINO 566 15.017,00 € 5.660,00 € 20.677,00 € 18.609,30 € 2.067,70 €
SALVATIERRA DE SANTIAGO 284 15.017,00 € 2.840,00 € 17.857,00 € 16.071,30 € 1.785,70 €
SAN MARTIN DE TREVEJO 754 15.017,00 € 7.540,00 € 22.557,00 € 20.301,30 € 2.255,70 €
SANTA ANA 273 15.017,00 € 2.730,00 € 17.747,00 € 15.972,30 € 1.774,70 €
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 324 15.017,00 € 3.240,00 € 18.257,00 € 16.431,30 € 1.825,70 €
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 296 15.017,00 € 2.960,00 € 17.977,00 € 16.179,30 € 1.797,70 €
SANTA MARTA DE MAGASCA 301 15.017,00 € 3.010,00 € 18.027,00 € 16.224,30 € 1.802,70 €
SANTIAGO DE ALCANTARA 488 15.017,00 € 4.880,00 € 19.897,00 € 17.907,30 € 1.989,70 €
CVE:
BOP-2023-411
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 25 de enero de 2023
N.º 0017
Pág. 2690