Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-411)
BOP-2023-411 Convocatoria Plan de Empleo para Ayuntamientos y E.L.M. 2023.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO POBLACIÓN 21 FIJO
__TOTALES 253.428 3.318.757,00 € 2.110.060,00 € 5.428.817,00 € 4.885.935,30 € 542.881,70 €
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2023
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACIÓN
AYTOS. (10%)
SANTIAGO DEL CAMPO 234 15.017,00 € 2.340,00 € 17.357,00 € 15.621,30 € 1.735,70 €
SANTIBAÑEZ EL ALTO 354 15.017,00 € 3.540,00 € 18.557,00 € 16.701,30 € 1.855,70 €
SANTIBAÑEZ EL BAJO 748 15.017,00 € 7.480,00 € 22.497,00 € 20.247,30 € 2.249,70 €
SAUCEDILLA 869 15.017,00 € 8.690,00 € 23.707,00 € 21.336,30 € 2.370,70 €
SEGURA DE TORO 190 15.017,00 € 1.900,00 € 16.917,00 € 15.225,30 € 1.691,70 €
SERRADILLA 1503 15.017,00 € 15.030,00 € 30.047,00 € 27.042,30 € 3.004,70 €
SERREJON 409 15.017,00 € 4.090,00 € 19.107,00 € 17.196,30 € 1.910,70 €
SIERRA DE FUENTES 1984 15.017,00 € 19.840,00 € 34.857,00 € 31.371,30 € 3.485,70 €
TALAVAN 796 15.017,00 € 7.960,00 € 22.977,00 € 20.679,30 € 2.297,70 €
TALAVERUELA DE LA VERA 316 15.017,00 € 3.160,00 € 18.177,00 € 16.359,30 € 1.817,70 €
TALAYUELA 7328 15.017,00 € 36.640,00 € 51.657,00 € 46.491,30 € 5.165,70 €
TEJEDA DE TIÉTAR 570 15.017,00 € 5.700,00 € 20.717,00 € 18.645,30 € 2.071,70 €
TIETAR 878 15.017,00 € 8.780,00 € 23.797,00 € 21.417,30 € 2.379,70 €
TORIL 155 15.017,00 € 1.550,00 € 16.567,00 € 14.910,30 € 1.656,70 €
TORNAVACAS 1065 15.017,00 € 10.650,00 € 25.667,00 € 23.100,30 € 2.566,70 €
TORNO, EL 843 15.017,00 € 8.430,00 € 23.447,00 € 21.102,30 € 2.344,70 €
TORRE DE DON MIGUEL 495 15.017,00 € 4.950,00 € 19.967,00 € 17.970,30 € 1.996,70 €
TORRE DE SANTA MARIA 528 15.017,00 € 5.280,00 € 20.297,00 € 18.267,30 € 2.029,70 €
TORRECILLA DE LOS ANGELES 648 15.017,00 € 6.480,00 € 21.497,00 € 19.347,30 € 2.149,70 €
TORRECILLAS DE LA TIESA 1075 15.017,00 € 10.750,00 € 25.767,00 € 23.190,30 € 2.576,70 €
TORREJON EL RUBIO 550 15.017,00 € 5.500,00 € 20.517,00 € 18.465,30 € 2.051,70 €
TORREJONCILLO 2894 15.017,00 € 28.940,00 € 43.957,00 € 39.561,30 € 4.395,70 €
TORREMENGA 587 15.017,00 € 5.870,00 € 20.887,00 € 18.798,30 € 2.088,70 €
TORREMOCHA 770 15.017,00 € 7.700,00 € 22.717,00 € 20.445,30 € 2.271,70 €
TORREORGAZ 1675 15.017,00 € 16.750,00 € 31.767,00 € 28.590,30 € 3.176,70 €
TORREQUEMADA 566 15.017,00 € 5.660,00 € 20.677,00 € 18.609,30 € 2.067,70 €
TRUJILLO 8821 15.017,00 € 44.105,00 € 59.122,00 € 53.209,80 € 5.912,20 €
VALDASTILLAS 312 15.017,00 € 3.120,00 € 18.137,00 € 16.323,30 € 1.813,70 €
VALDECAÑAS DE TAJO 113 15.017,00 € 1.130,00 € 16.147,00 € 14.532,30 € 1.614,70 €
VALDEFUENTES 1147 15.017,00 € 11.470,00 € 26.487,00 € 23.838,30 € 2.648,70 €
VALDEHUNCAR 179 15.017,00 € 1.790,00 € 16.807,00 € 15.126,30 € 1.680,70 €
VALDELACASA DE TAJO 346 15.017,00 € 3.460,00 € 18.477,00 € 16.629,30 € 1.847,70 €
VALDEMORALES 207 15.017,00 € 2.070,00 € 17.087,00 € 15.378,30 € 1.708,70 €
VALDEOBISPO 654 15.017,00 € 6.540,00 € 21.557,00 € 19.401,30 € 2.155,70 €
VALENCIA DE ALCANTARA 5325 15.017,00 € 26.625,00 € 41.642,00 € 37.477,80 € 4.164,20 €
VALVERDE DE LA VERA 438 15.017,00 € 4.380,00 € 19.397,00 € 17.457,30 € 1.939,70 €
VALVERDE DEL FRESNO 2190 15.017,00 € 21.900,00 € 36.917,00 € 33.225,30 € 3.691,70 €
VEGAVIANA 845 15.017,00 € 8.450,00 € 23.467,00 € 21.120,30 € 2.346,70 €
VIANDAR DE LA VERA 213 15.017,00 € 2.130,00 € 17.147,00 € 15.432,30 € 1.714,70 €
VILLA DEL CAMPO 456 15.017,00 € 4.560,00 € 19.577,00 € 17.619,30 € 1.957,70 €
VILLA DEL REY 128 15.017,00 € 1.280,00 € 16.297,00 € 14.667,30 € 1.629,70 €
VILLAMESIAS 263 15.017,00 € 2.630,00 € 17.647,00 € 15.882,30 € 1.764,70 €
VILLAMIEL 405 15.017,00 € 4.050,00 € 19.067,00 € 17.160,30 € 1.906,70 €
VILLANUEVA DE LA SIERRA 470 15.017,00 € 4.700,00 € 19.717,00 € 17.745,30 € 1.971,70 €
VILLANUEVA DE LA VERA 2114 15.017,00 € 21.140,00 € 36.157,00 € 32.541,30 € 3.615,70 €
VILLAR DE PLASENCIA 239 15.017,00 € 2.390,00 € 17.407,00 € 15.666,30 € 1.740,70 €
VILLAR DEL PEDROSO 398 15.017,00 € 3.980,00 € 18.997,00 € 17.097,30 € 1.899,70 €
VILLASBUENAS DE GATA 388 15.017,00 € 3.880,00 € 18.897,00 € 17.007,30 € 1.889,70 €
ZARZA DE GRANADILLA 1792 15.017,00 € 17.920,00 € 32.937,00 € 29.643,30 € 3.293,70 €
ZARZA DE MONTANCHEZ 529 15.017,00 € 5.290,00 € 20.307,00 € 18.276,30 € 2.030,70 €
ZARZA LA MAYOR 1192 15.017,00 € 11.920,00 € 26.937,00 € 24.243,30 € 2.693,70 €
ZORITA 1324 15.017,00 € 13.240,00 € 28.257,00 € 25.431,30 € 2.825,70 €
CVE:
BOP-2023-411
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 25 de enero de 2023
N.º 0017
Pág. 2691