Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-411)
BOP-2023-411 Convocatoria Plan de Empleo para Ayuntamientos y E.L.M. 2023.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO I
MUNICIPIO POBLACIÓN 21 FIJO
__TOTALES 253.428 3.318.757,00 € 2.110.060,00 € 5.428.817,00 € 4.885.935,30 € 542.881,70 €
ABADIA 359 15.017,00 € 3.590,00 € 18.607,00 € 16.746,30 € 1.860,70 €
ABERTURA 400 15.017,00 € 4.000,00 € 19.017,00 € 17.115,30 € 1.901,70 €
ACEBO 560 15.017,00 € 5.600,00 € 20.617,00 € 18.555,30 € 2.061,70 €
ACEHUCHE 813 15.017,00 € 8.130,00 € 23.147,00 € 20.832,30 € 2.314,70 €
ACEITUNA 587 15.017,00 € 5.870,00 € 20.887,00 € 18.798,30 € 2.088,70 €
AHIGAL 1393 15.017,00 € 13.930,00 € 28.947,00 € 26.052,30 € 2.894,70 €
ALAGON DEL RÍO 933 15.017,00 € 9.330,00 € 24.347,00 € 21.912,30 € 2.434,70 €
ALBALÁ 681 15.017,00 € 6.810,00 € 21.827,00 € 19.644,30 € 2.182,70 €
ALCÁNTARA 1386 15.017,00 € 13.860,00 € 28.877,00 € 25.989,30 € 2.887,70 €
ALCOLLARIN 279 15.017,00 € 2.790,00 € 17.807,00 € 16.026,30 € 1.780,70 €
ALCUÉSCAR 2486 15.017,00 € 24.860,00 € 39.877,00 € 35.889,30 € 3.987,70 €
ALDEA DEL CANO 610 15.017,00 € 6.100,00 € 21.117,00 € 19.005,30 € 2.111,70 €
ALDEA DEL OBISPO, LA 299 15.017,00 € 2.990,00 € 18.007,00 € 16.206,30 € 1.800,70 €
ALDEACENTENERA 568 15.017,00 € 5.680,00 € 20.697,00 € 18.627,30 € 2.069,70 €
ALDEANUEVA DE LA VERA 2035 15.017,00 € 20.350,00 € 35.367,00 € 31.830,30 € 3.536,70 €
ALDEANUEVA DEL CAMINO 729 15.017,00 € 7.290,00 € 22.307,00 € 20.076,30 € 2.230,70 €
ALDEHUELA DE JERTE 372 15.017,00 € 3.720,00 € 18.737,00 € 16.863,30 € 1.873,70 €
ALIA 783 15.017,00 € 7.830,00 € 22.847,00 € 20.562,30 € 2.284,70 €
ALISEDA 1751 15.017,00 € 17.510,00 € 32.527,00 € 29.274,30 € 3.252,70 €
ALMARAZ 1700 15.017,00 € 17.000,00 € 32.017,00 € 28.815,30 € 3.201,70 €
ALMOHARIN 1796 15.017,00 € 17.960,00 € 32.977,00 € 29.679,30 € 3.297,70 €
ARROYO DE LA LUZ 5663 15.017,00 € 28.315,00 € 43.332,00 € 38.998,80 € 4.333,20 €
ARROYOMOLINOS 844 15.017,00 € 8.440,00 € 23.457,00 € 21.111,30 € 2.345,70 €
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 433 15.017,00 € 4.330,00 € 19.347,00 € 17.412,30 € 1.934,70 €
BAÑOS DE MONTEMAYOR 749 15.017,00 € 7.490,00 € 22.507,00 € 20.256,30 € 2.250,70 €
BARRADO 363 15.017,00 € 3.630,00 € 18.647,00 € 16.782,30 € 1.864,70 €
BELVIS DE MONROY 745 15.017,00 € 7.450,00 € 22.467,00 € 20.220,30 € 2.246,70 €
BENQUERENCIA 79 15.017,00 € 790,00 € 15.807,00 € 14.226,30 € 1.580,70 €
BERROCALEJO 102 15.017,00 € 1.020,00 € 16.037,00 € 14.433,30 € 1.603,70 €
BERZOCANA 416 15.017,00 € 4.160,00 € 19.177,00 € 17.259,30 € 1.917,70 €
BOHONAL DE IBOR 485 15.017,00 € 4.850,00 € 19.867,00 € 17.880,30 € 1.986,70 €
BOTIJA 187 15.017,00 € 1.870,00 € 16.887,00 € 15.198,30 € 1.688,70 €
BROZAS 1790 15.017,00 € 17.900,00 € 32.917,00 € 29.625,30 € 3.291,70 €
CABAÑAS DEL CASTILLO 419 15.017,00 € 4.190,00 € 19.207,00 € 17.286,30 € 1.920,70 €
CABEZABELLOSA 344 15.017,00 € 3.440,00 € 18.457,00 € 16.611,30 € 1.845,70 €
CABEZUELA DEL VALLE 2141 15.017,00 € 21.410,00 € 36.427,00 € 32.784,30 € 3.642,70 €
CABRERO 323 15.017,00 € 3.230,00 € 18.247,00 € 16.422,30 € 1.824,70 €
CACHORRILLA 95 15.017,00 € 950,00 € 15.967,00 € 14.370,30 € 1.596,70 €
CADALSO 417 15.017,00 € 4.170,00 € 19.187,00 € 17.268,30 € 1.918,70 €
CALZADILLA 464 15.017,00 € 4.640,00 € 19.657,00 € 17.691,30 € 1.965,70 €
CAMINOMORISCO 1161 15.017,00 € 11.610,00 € 26.627,00 € 23.964,30 € 2.662,70 €
CAMPILLO DE DELEITOSA 78 15.017,00 € 780,00 € 15.797,00 € 14.217,30 € 1.579,70 €
CAMPO LUGAR 824 15.017,00 € 8.240,00 € 23.257,00 € 20.931,30 € 2.325,70 €
CAÑAMERO 1622 15.017,00 € 16.220,00 € 31.237,00 € 28.113,30 € 3.123,70 €
CAÑAVERAL 1024 15.017,00 € 10.240,00 € 25.257,00 € 22.731,30 € 2.525,70 €
CARBAJO 198 15.017,00 € 1.980,00 € 16.997,00 € 15.297,30 € 1.699,70 €
CARCABOSO 1080 15.017,00 € 10.800,00 € 25.817,00 € 23.235,30 € 2.581,70 €
CARRASCALEJO 225 15.017,00 € 2.250,00 € 17.267,00 € 15.540,30 € 1.726,70 €
CASAR DE CACERES 4516 15.017,00 € 45.160,00 € 60.177,00 € 54.159,30 € 6.017,70 €
CASAR DE PALOMERO 788 15.017,00 € 7.880,00 € 22.897,00 € 20.607,30 € 2.289,70 €
CASARES DE LAS HURDES 383 15.017,00 € 3.830,00 € 18.847,00 € 16.962,30 € 1.884,70 €
CASAS DE DON ANTONIO 178 15.017,00 € 1.780,00 € 16.797,00 € 15.117,30 € 1.679,70 €
CASAS DE DON GOMEZ 277 15.017,00 € 2.770,00 € 17.787,00 € 16.008,30 € 1.778,70 €
CASAS DE MILLAN 556 15.017,00 € 5.560,00 € 20.577,00 € 18.519,30 € 2.057,70 €
CASAS DE MIRAVETE 129 15.017,00 € 1.290,00 € 16.307,00 € 14.676,30 € 1.630,70 €
CASAS DEL CASTAÑAR 531 15.017,00 € 5.310,00 € 20.327,00 € 18.294,30 € 2.032,70 €
CASAS DEL MONTE 787 15.017,00 € 7.870,00 € 22.887,00 € 20.598,30 € 2.288,70 €
CASATEJADA 1343 15.017,00 € 13.430,00 € 28.447,00 € 25.602,30 € 2.844,70 €
CASILLAS DE CORIA 344 15.017,00 € 3.440,00 € 18.457,00 € 16.611,30 € 1.845,70 €
CASTAÑAR DE IBOR 1021 15.017,00 € 10.210,00 € 25.227,00 € 22.704,30 € 2.522,70 €
CECLAVIN 1801 15.017,00 € 18.010,00 € 33.027,00 € 29.724,30 € 3.302,70 €
CEDILLO 424 15.017,00 € 4.240,00 € 19.257,00 € 17.331,30 € 1.925,70 €
CEREZO 153 15.017,00 € 1.530,00 € 16.547,00 € 14.892,30 € 1.654,70 €
CILLEROS 1617 15.017,00 € 16.170,00 € 31.187,00 € 28.068,30 € 3.118,70 €
COLLADO DE LA VERA 217 15.017,00 € 2.170,00 € 17.187,00 € 15.468,30 € 1.718,70 €
CONQUISTA DE LA SIERRA 192 15.017,00 € 1.920,00 € 16.937,00 € 15.243,30 € 1.693,70 €
CORIA 12330 15.017,00 € 61.650,00 € 76.667,00 € 69.000,30 € 7.666,70 €
CUACOS DE YUSTE 847 15.017,00 € 8.470,00 € 23.487,00 € 21.138,30 € 2.348,70 €
CUMBRE, LA 837 15.017,00 € 8.370,00 € 23.387,00 € 21.048,30 € 2.338,70 €
DELEITOSA 684 15.017,00 € 6.840,00 € 21.857,00 € 19.671,30 € 2.185,70 €
DESCARGAMARIA 107 15.017,00 € 1.070,00 € 16.087,00 € 14.478,30 € 1.608,70 €
ELJAS 897 15.017,00 € 8.970,00 € 23.987,00 € 21.588,30 € 2.398,70 €
ESCURIAL 862 15.017,00 € 8.620,00 € 23.637,00 € 21.273,30 € 2.363,70 €
FRESNEDOSO DE IBOR 264 15.017,00 € 2.640,00 € 17.657,00 € 15.891,30 € 1.765,70 €
GALISTEO 902 15.017,00 € 9.020,00 € 24.037,00 € 21.633,30 € 2.403,70 €
GARCIAZ 700 15.017,00 € 7.000,00 € 22.017,00 € 19.815,30 € 2.201,70 €
GARGANTA LA OLLA 924 15.017,00 € 9.240,00 € 24.257,00 € 21.831,30 € 2.425,70 €
GARGANTA, LA 358 15.017,00 € 3.580,00 € 18.597,00 € 16.737,30 € 1.859,70 €
GARGANTILLA 374 15.017,00 € 3.740,00 € 18.757,00 € 16.881,30 € 1.875,70 €
GARGÜERA 178 15.017,00 € 1.780,00 € 16.797,00 € 15.117,30 € 1.679,70 €
GARROVILLAS DE ALCONETAR 1955 15.017,00 € 19.550,00 € 34.567,00 € 31.110,30 € 3.456,70 €
GARVIN DE LA JARA 96 15.017,00 € 960,00 € 15.977,00 € 14.379,30 € 1.597,70 €
GATA 850 15.017,00 € 8.500,00 € 23.517,00 € 21.165,30 € 2.351,70 €
GORDO, EL 382 15.017,00 € 3.820,00 € 18.837,00 € 16.953,30 € 1.883,70 €
VARIABLE
POBLACION
PLAN EMPLEO
2023
APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACIÓN
AYTOS. (10%)
CVE:
BOP-2023-411
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 25 de enero de 2023
N.º 0017
Pág. 2689