Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-140)
BOP-2023-140 Bolsa de empleo temporal de Auxiliares de Administración General.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
AREA DE PERSONAL
NEGOCIADO DE PLANTILLA, SELECCION Y
PROMOCION
36 ***227*** RAMOS FLORES,ANA MARIA 1,8036 4,0000 5,8036
37 ***832*** MORA BERNAL,ISABEL ADORACION 1,9539 3,6900 5,6439
38 ***199*** NUÑEZ ESTEBAN,MARIA DEL ROCIO 1,7034 3,7000 5,4034
39 ***399*** CLEMENTE CORDERO,JAVIER 1,503 3,8750 5,3780
40 ***619*** REGUERO IGLESIAS,MARIA GEMA 2,004 3,3700 5,3740
41 ***278*** VILAR LAGAR,JOSE ANTONIO 1,5531 3,7800 5,3331
42 ***934*** TRUJILLO MARTIN,EVA BELEN 1,503 3,6100 5,1130
43 ***526*** LUCEÑO RIVERA,MARIA LUZ 2,2545 2,7500 5,0045
44 ***319*** MELO LOZANO,CARLOS 2,1543 2,8300 4,9843
45 ***199*** ROSA REYES,ICIAR 1,7535 3,1750 4,9285
46 ***614*** CALDERON SANCHEZ,TERESA 1,9038 2,9750 4,8788
47 ***114*** CANO VALLEROS,MARIA DEL PILAR 1,503 3,3750 4,8780
48 ***196*** ACEDO HERNANDEZ,SUSANA 1,7034 3,1200 4,8234
49 ***819*** GOMEZ PEREZ,MIGUEL ANGEL 2,0541 2,6500 4,7041
50 ***228*** OLLERO ALVAREZ,MARIA ESTHER 1,503 2,9400 4,4430
51 ***319*** DIAZ CASARES,MIRIAM 1,503 2,9000 4,4030
52 ***830*** PILO TEJERO,CARLOS 1,6533 2,5800 4,2333
53 ***821*** PADILLA PAJARES,LUZ DE LA MONTAÑA 1,6032 2,6250 4,2282
54 ***415*** ACEBES RECUERO,AZUCENA DELA MONTAÑA 1,7034 2,5150 4,2184
55 ***228*** LEO GIL,BEATRIZ 1,7034 2,4150 4,1184
56 ***772*** GONZALEZ GARCIA,LORENA MARIA 2,004 2,0250 4,0290
57 ***430*** VINAGRE RUFO,SERGIO 2,1543 1,8000 3,9543
58 ***095*** LOPEZ ENCINAS,MARIA JESUS 1,503 2,4500 3,9530
59 ***056*** GOMEZ ROMERO,ANA BELEN 1,9539 1,9600 3,9139
60 ***708*** FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIA TRINIDAD 1,9539 1,9250 3,8789
61 ***170*** BOYERO VELAZQUEZ,RAUL 1,503 2,3000 3,8030
62 ***638*** GOMEZ SANCHEZ,RAQUEL 1,7034 2,0500 3,7534
63 ***619*** GOMEZ CANTERO,MARIAANGELES 1,7535 1,9600 3,7135
64 ***422*** MUÑOZ FERNANDEZ,MARIA CRISTINA 2,1042 1,6000 3,7042
65 ***596*** SOLIS YUSTE,MARIA GUADALUPE 1,5531 2,1300 3,6831
66 ***740*** DIAZ LLORENTE,GUADALUPE 1,8036 1,8250 3,6286
67 ***116*** GARCIA GARCIA,MARIA JULIA 2,004 1,6000 3,6040
68 ***570*** BRAVO BAOS,LETICIA 1,9539 1,6300 3,5839
69 ***478*** CALLE VILLALBA,MATILDE 1,503 2,0800 3,5830
70 ***294*** JARAIZ SALOMON,CRISTINA 1,8036 1,7500 3,5536
71 ***565*** MARTÍN CUMBREÑO,ELVIRA 1,7535 1,8000 3,5535
72 ***234*** AMARO HIDALGO,LAURA 1,9038 1,6000 3,5038
73 ***530*** FIGUEROA CRIADO,CRISTINA 1,9038 1,6000 3,5038
CVE:
BOP-2023-140
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 9 de enero de 2023
N.º 0005
Pág. 1526
NEGOCIADO DE PLANTILLA, SELECCION Y
PROMOCION
36 ***227*** RAMOS FLORES,ANA MARIA 1,8036 4,0000 5,8036
37 ***832*** MORA BERNAL,ISABEL ADORACION 1,9539 3,6900 5,6439
38 ***199*** NUÑEZ ESTEBAN,MARIA DEL ROCIO 1,7034 3,7000 5,4034
39 ***399*** CLEMENTE CORDERO,JAVIER 1,503 3,8750 5,3780
40 ***619*** REGUERO IGLESIAS,MARIA GEMA 2,004 3,3700 5,3740
41 ***278*** VILAR LAGAR,JOSE ANTONIO 1,5531 3,7800 5,3331
42 ***934*** TRUJILLO MARTIN,EVA BELEN 1,503 3,6100 5,1130
43 ***526*** LUCEÑO RIVERA,MARIA LUZ 2,2545 2,7500 5,0045
44 ***319*** MELO LOZANO,CARLOS 2,1543 2,8300 4,9843
45 ***199*** ROSA REYES,ICIAR 1,7535 3,1750 4,9285
46 ***614*** CALDERON SANCHEZ,TERESA 1,9038 2,9750 4,8788
47 ***114*** CANO VALLEROS,MARIA DEL PILAR 1,503 3,3750 4,8780
48 ***196*** ACEDO HERNANDEZ,SUSANA 1,7034 3,1200 4,8234
49 ***819*** GOMEZ PEREZ,MIGUEL ANGEL 2,0541 2,6500 4,7041
50 ***228*** OLLERO ALVAREZ,MARIA ESTHER 1,503 2,9400 4,4430
51 ***319*** DIAZ CASARES,MIRIAM 1,503 2,9000 4,4030
52 ***830*** PILO TEJERO,CARLOS 1,6533 2,5800 4,2333
53 ***821*** PADILLA PAJARES,LUZ DE LA MONTAÑA 1,6032 2,6250 4,2282
54 ***415*** ACEBES RECUERO,AZUCENA DELA MONTAÑA 1,7034 2,5150 4,2184
55 ***228*** LEO GIL,BEATRIZ 1,7034 2,4150 4,1184
56 ***772*** GONZALEZ GARCIA,LORENA MARIA 2,004 2,0250 4,0290
57 ***430*** VINAGRE RUFO,SERGIO 2,1543 1,8000 3,9543
58 ***095*** LOPEZ ENCINAS,MARIA JESUS 1,503 2,4500 3,9530
59 ***056*** GOMEZ ROMERO,ANA BELEN 1,9539 1,9600 3,9139
60 ***708*** FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIA TRINIDAD 1,9539 1,9250 3,8789
61 ***170*** BOYERO VELAZQUEZ,RAUL 1,503 2,3000 3,8030
62 ***638*** GOMEZ SANCHEZ,RAQUEL 1,7034 2,0500 3,7534
63 ***619*** GOMEZ CANTERO,MARIAANGELES 1,7535 1,9600 3,7135
64 ***422*** MUÑOZ FERNANDEZ,MARIA CRISTINA 2,1042 1,6000 3,7042
65 ***596*** SOLIS YUSTE,MARIA GUADALUPE 1,5531 2,1300 3,6831
66 ***740*** DIAZ LLORENTE,GUADALUPE 1,8036 1,8250 3,6286
67 ***116*** GARCIA GARCIA,MARIA JULIA 2,004 1,6000 3,6040
68 ***570*** BRAVO BAOS,LETICIA 1,9539 1,6300 3,5839
69 ***478*** CALLE VILLALBA,MATILDE 1,503 2,0800 3,5830
70 ***294*** JARAIZ SALOMON,CRISTINA 1,8036 1,7500 3,5536
71 ***565*** MARTÍN CUMBREÑO,ELVIRA 1,7535 1,8000 3,5535
72 ***234*** AMARO HIDALGO,LAURA 1,9038 1,6000 3,5038
73 ***530*** FIGUEROA CRIADO,CRISTINA 1,9038 1,6000 3,5038
CVE:
BOP-2023-140
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 9 de enero de 2023
N.º 0005
Pág. 1526