Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-140)
BOP-2023-140 Bolsa de empleo temporal de Auxiliares de Administración General.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
AREA DE PERSONAL
NEGOCIADO DE PLANTILLA, SELECCION Y
PROMOCION
ANEXO
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL
ORDEN NIF APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICION CONCURSO TOTAL
1 ***365*** CARRASCO CORRALIZA,ANGEL LUIS 4,2951 3,5000 7,7951
2 ***356*** TOVAR PULIDO,ANA BELEN 3,3834 4,0000 7,3834
3 ***841*** HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,MARIA GLORIA 3,0555 4,0000 7,0555
4 ***471*** ROSADO LOPEZ,CRISTINA 3,9618 2,7550 6,7168
5 ***199*** PALACIOS PULIDO,ISABEL 3,4584 2,9250 6,3834
6 ***016*** FERNANDEZ FERNANDEZ,JOSE CARLOS 4,4973 1,6000 6,0973
7 ***440*** HOLGADO NEVADO,JOSE MANUEL 3,123 2,9550 6,0780
8 ***196*** GONZALEZ ALCON,EVA MARIA 3,4614 2,4800 5,9414
9 ***079*** PRIETO PANIAGUA,MARIA VICTORIA 4,383 1,4000 5,7830
10 ***186*** SERRANO NAHARRO,AMOR 3,7044 2,0750 5,7794
11 ***477*** CANCHO MERINO,SAMUEL 3,8994 1,8450 5,7444
12 ***326*** VECINO DE CASAS,PILAR ISABEL 3,7266 1,9300 5,6566
13 ***303*** MORENO TABORDA,ALICIA MARIA 3,9672 1,6000 5,5672
14 ***916*** RODRIGUEZ RODRIGUEZ,MARIA CANDELAS 3,2607 2,3000 5,5607
15 ***089*** RUIZ MOYANO CALLEJAS,MARIA 3,957 1,6000 5,5570
16 ***831*** PEREZ GALLARDO,LUIS 3,9123 1,6000 5,5123
17 ***344*** SÁNCHEZ BLÁZQUEZ,MARÍA VICTORIA 3,3531 2,0950 5,4481
18 ***359*** BORJA CASTAÑAR,DANIEL 4,182 1,1026 5,2846
19 ***617*** MOLANO BREÑA,SARA 3,3687 1,8500 5,2187
20 ***633*** CAMISON BARRERA,ROCIO 3,4938 1,7000 5,1938
21 ***422*** SANCHEZ CANTERO,ROSA MARIA 3,1482 2,0400 5,1882
22 ***429*** LIBERAL MARTIN,JAVIER 4,671 0,4576 5,1286
23 ***368*** MORENO LIBERAL,MARTA ISABEL 3,7641 1,3576 5,1217
24 ***875*** MORENO SERRANO,MARIA GEMA 3,4236 1,6000 5,0236
25 ***464*** RAMOS GUERRA,BEATRIZ 3,3783 1,6000 4,9783
26 ***233*** SANCHEZ ALONSO,MARGARITA 4,1121 0,8400 4,9521
27 ***650*** GARRIDO NARANJO,MARIA INES 3,8664 0,9952 4,8616
28 ***545*** CAMBERO GUILLEN,PRISCILA 3,1107 1,6000 4,7107
29 ***579*** RAMA GARCIA,CELIA 3,912 0,7750 4,6870
30 ***699*** PARRALES ROMERO,MONTSERRAT 3,1032 1,5100 4,6132
31 ***305*** DURAN SALAS,MARIA CRISTINA 4,0245 0,5200 4,5445
32 ***254*** BATALLA GONZALEZ,VALENTIN 3,2685 1,1500 4,4185
33 ***380*** SOTOMAYOR BLAZQUEZ,PILAR 3,5286 0,4000 3,9286
34 ***001*** ZHELYAZKOVA MARINOVA,DANIELA 3,048 0,7350 3,7830
35 ***042*** SÁNCHEZ BRAVO,ROSA MARÍA 2,4048 3,6000 6,0048
CVE:
BOP-2023-140
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 9 de enero de 2023
N.º 0005
Pág. 1525
NEGOCIADO DE PLANTILLA, SELECCION Y
PROMOCION
ANEXO
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL
ORDEN NIF APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICION CONCURSO TOTAL
1 ***365*** CARRASCO CORRALIZA,ANGEL LUIS 4,2951 3,5000 7,7951
2 ***356*** TOVAR PULIDO,ANA BELEN 3,3834 4,0000 7,3834
3 ***841*** HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,MARIA GLORIA 3,0555 4,0000 7,0555
4 ***471*** ROSADO LOPEZ,CRISTINA 3,9618 2,7550 6,7168
5 ***199*** PALACIOS PULIDO,ISABEL 3,4584 2,9250 6,3834
6 ***016*** FERNANDEZ FERNANDEZ,JOSE CARLOS 4,4973 1,6000 6,0973
7 ***440*** HOLGADO NEVADO,JOSE MANUEL 3,123 2,9550 6,0780
8 ***196*** GONZALEZ ALCON,EVA MARIA 3,4614 2,4800 5,9414
9 ***079*** PRIETO PANIAGUA,MARIA VICTORIA 4,383 1,4000 5,7830
10 ***186*** SERRANO NAHARRO,AMOR 3,7044 2,0750 5,7794
11 ***477*** CANCHO MERINO,SAMUEL 3,8994 1,8450 5,7444
12 ***326*** VECINO DE CASAS,PILAR ISABEL 3,7266 1,9300 5,6566
13 ***303*** MORENO TABORDA,ALICIA MARIA 3,9672 1,6000 5,5672
14 ***916*** RODRIGUEZ RODRIGUEZ,MARIA CANDELAS 3,2607 2,3000 5,5607
15 ***089*** RUIZ MOYANO CALLEJAS,MARIA 3,957 1,6000 5,5570
16 ***831*** PEREZ GALLARDO,LUIS 3,9123 1,6000 5,5123
17 ***344*** SÁNCHEZ BLÁZQUEZ,MARÍA VICTORIA 3,3531 2,0950 5,4481
18 ***359*** BORJA CASTAÑAR,DANIEL 4,182 1,1026 5,2846
19 ***617*** MOLANO BREÑA,SARA 3,3687 1,8500 5,2187
20 ***633*** CAMISON BARRERA,ROCIO 3,4938 1,7000 5,1938
21 ***422*** SANCHEZ CANTERO,ROSA MARIA 3,1482 2,0400 5,1882
22 ***429*** LIBERAL MARTIN,JAVIER 4,671 0,4576 5,1286
23 ***368*** MORENO LIBERAL,MARTA ISABEL 3,7641 1,3576 5,1217
24 ***875*** MORENO SERRANO,MARIA GEMA 3,4236 1,6000 5,0236
25 ***464*** RAMOS GUERRA,BEATRIZ 3,3783 1,6000 4,9783
26 ***233*** SANCHEZ ALONSO,MARGARITA 4,1121 0,8400 4,9521
27 ***650*** GARRIDO NARANJO,MARIA INES 3,8664 0,9952 4,8616
28 ***545*** CAMBERO GUILLEN,PRISCILA 3,1107 1,6000 4,7107
29 ***579*** RAMA GARCIA,CELIA 3,912 0,7750 4,6870
30 ***699*** PARRALES ROMERO,MONTSERRAT 3,1032 1,5100 4,6132
31 ***305*** DURAN SALAS,MARIA CRISTINA 4,0245 0,5200 4,5445
32 ***254*** BATALLA GONZALEZ,VALENTIN 3,2685 1,1500 4,4185
33 ***380*** SOTOMAYOR BLAZQUEZ,PILAR 3,5286 0,4000 3,9286
34 ***001*** ZHELYAZKOVA MARINOVA,DANIELA 3,048 0,7350 3,7830
35 ***042*** SÁNCHEZ BRAVO,ROSA MARÍA 2,4048 3,6000 6,0048
CVE:
BOP-2023-140
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 9 de enero de 2023
N.º 0005
Pág. 1525