Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-140)
BOP-2023-140 Bolsa de empleo temporal de Auxiliares de Administración General.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
AREA DE PERSONAL
NEGOCIADO DE PLANTILLA, SELECCION Y
PROMOCION
74 ***849*** GOMEZ ROMERO,MARIA TRINIDAD 1,9038 1,6000 3,5038
75 ***546*** LAMBEA MARTIN,MARIA ROSARIO 1,9038 1,6000 3,5038
76 ***104*** COLLADO CALLE,JUAN FRANCISCO 1,9038 1,5950 3,4988
77 ***704*** BECERRA CANTERO,GUADALUPE 1,8537 1,6250 3,4787
78 ***449*** LUMBRERAS SALGADO,SARA 1,8036 1,6550 3,4586
79 ***567*** VIVAS GALEANO,MARÍAANGELES 1,8537 1,6000 3,4537
80 ***411*** PERIÁÑEZ JIMÉNE,JARA 1,503 1,9250 3,4280
81 ***422*** AGUNDEZ CALVO,OLGA MARIA 1,503 1,9150 3,4180
82 ***347*** FERNANDEZ REY,CLARA 1,7535 1,6250 3,3785
83 ***322*** JIMENEZ RAMOS,FRANCISCO JAVIER 1,7535 1,6000 3,3535
84 ***511*** VILLA MERINO,JOSE MARIA 2,1042 1,2306 3,3348
85 ***398*** GARCIA ENRIQUEZ,JOSE DAVID 2,004 1,3000 3,3040
86 ***469*** CASTRO RODRIGUEZ,ENRIQUE 1,6533 1,6000 3,2533
87 ***257*** DURAN GARCIA,JOSE PEDRO 1,6533 1,6000 3,2533
88 ***083*** SANCHEZ CORCHERO,JUAN JOSE 1,503 1,7350 3,2380
89 ***449*** PEREZ SOLIS,MARIA DEL CARMEN 1,6032 1,6000 3,2032
90 ***222*** RUIZ SANCHEZ,MARIA DEL CARMEN 1,6032 1,6000 3,2032
91 ***034*** MONTERO CARRERO,INMACULADA 1,5531 1,6250 3,1781
92 ***063*** GARCIAALVAREZ,EVA MARIA 1,9539 1,2000 3,1539
93 ***599*** CALDERAANTUNEZ,DIEGO 1,5531 1,6000 3,1531
94 ***308*** GRAGERA SANCHEZ,MARIA DEL ROCIO 1,5531 1,6000 3,1531
95 ***361*** MOREJUDO SERRANO,FERNANDO 1,503 1,6000 3,1030
96 ***692*** GARCIA POZO,MARIA BELEN 1,6533 1,3000 2,9533
97 ***419*** PULIDO HOLGADO,ADRIÁN 2,1042 0,7000 2,8042
98 ***388*** ROCO ZORITA,FRANCISCO 2,2545 0,4576 2,7121
99 ***384*** MOREA VAQUERO,MARIA ESTHER 2,2044 0,4450 2,6494
100 ***395*** RUBIO MERINO,RAFAEL 1,7535 0,8750 2,6285
101 ***734*** ROBLES EXPÓSITO,LUCÍA 2,1042 0,4000 2,5042
102 ***112*** PUERTO GAMONALES,MONTAÑA 1,503 1,0000 2,5030
103 ***752*** SUAREZ HERNANDEZ,ROSANA 1,9539 0,5150 2,4689
104 ***530*** PEREZ TRIANA,IRENE BEATRIZ 1,7034 0,6900 2,3934
105 ***529*** CHAPARRO LUGONES,PATRICIA 1,5531 0,7100 2,2631
106 ***735*** BATALLA VERA,SARA 1,6533 0,5800 2,2333
107 ***321*** FERNANDEZ CUENCA,SERGIO 2,2044 0,0000 2,2044
108 ***132*** PALOMINO PEDRERO,ROSA DE LIMA 1,5531 0,6400 2,1931
109 ***192*** FERNANDEZ GUTIERREZ,JAVIER 1,7034 0,4000 2,1034
110 ***076*** DOMINGUEZ RUBIO,FRANCISCO JAVIER 1,6533 0,4000 2,0533
111 ***540*** GARCIA FERNANDEZ,PEDRO 1,503 0,5422 2,0452
CVE:
BOP-2023-140
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 9 de enero de 2023
N.º 0005
Pág. 1527
NEGOCIADO DE PLANTILLA, SELECCION Y
PROMOCION
74 ***849*** GOMEZ ROMERO,MARIA TRINIDAD 1,9038 1,6000 3,5038
75 ***546*** LAMBEA MARTIN,MARIA ROSARIO 1,9038 1,6000 3,5038
76 ***104*** COLLADO CALLE,JUAN FRANCISCO 1,9038 1,5950 3,4988
77 ***704*** BECERRA CANTERO,GUADALUPE 1,8537 1,6250 3,4787
78 ***449*** LUMBRERAS SALGADO,SARA 1,8036 1,6550 3,4586
79 ***567*** VIVAS GALEANO,MARÍAANGELES 1,8537 1,6000 3,4537
80 ***411*** PERIÁÑEZ JIMÉNE,JARA 1,503 1,9250 3,4280
81 ***422*** AGUNDEZ CALVO,OLGA MARIA 1,503 1,9150 3,4180
82 ***347*** FERNANDEZ REY,CLARA 1,7535 1,6250 3,3785
83 ***322*** JIMENEZ RAMOS,FRANCISCO JAVIER 1,7535 1,6000 3,3535
84 ***511*** VILLA MERINO,JOSE MARIA 2,1042 1,2306 3,3348
85 ***398*** GARCIA ENRIQUEZ,JOSE DAVID 2,004 1,3000 3,3040
86 ***469*** CASTRO RODRIGUEZ,ENRIQUE 1,6533 1,6000 3,2533
87 ***257*** DURAN GARCIA,JOSE PEDRO 1,6533 1,6000 3,2533
88 ***083*** SANCHEZ CORCHERO,JUAN JOSE 1,503 1,7350 3,2380
89 ***449*** PEREZ SOLIS,MARIA DEL CARMEN 1,6032 1,6000 3,2032
90 ***222*** RUIZ SANCHEZ,MARIA DEL CARMEN 1,6032 1,6000 3,2032
91 ***034*** MONTERO CARRERO,INMACULADA 1,5531 1,6250 3,1781
92 ***063*** GARCIAALVAREZ,EVA MARIA 1,9539 1,2000 3,1539
93 ***599*** CALDERAANTUNEZ,DIEGO 1,5531 1,6000 3,1531
94 ***308*** GRAGERA SANCHEZ,MARIA DEL ROCIO 1,5531 1,6000 3,1531
95 ***361*** MOREJUDO SERRANO,FERNANDO 1,503 1,6000 3,1030
96 ***692*** GARCIA POZO,MARIA BELEN 1,6533 1,3000 2,9533
97 ***419*** PULIDO HOLGADO,ADRIÁN 2,1042 0,7000 2,8042
98 ***388*** ROCO ZORITA,FRANCISCO 2,2545 0,4576 2,7121
99 ***384*** MOREA VAQUERO,MARIA ESTHER 2,2044 0,4450 2,6494
100 ***395*** RUBIO MERINO,RAFAEL 1,7535 0,8750 2,6285
101 ***734*** ROBLES EXPÓSITO,LUCÍA 2,1042 0,4000 2,5042
102 ***112*** PUERTO GAMONALES,MONTAÑA 1,503 1,0000 2,5030
103 ***752*** SUAREZ HERNANDEZ,ROSANA 1,9539 0,5150 2,4689
104 ***530*** PEREZ TRIANA,IRENE BEATRIZ 1,7034 0,6900 2,3934
105 ***529*** CHAPARRO LUGONES,PATRICIA 1,5531 0,7100 2,2631
106 ***735*** BATALLA VERA,SARA 1,6533 0,5800 2,2333
107 ***321*** FERNANDEZ CUENCA,SERGIO 2,2044 0,0000 2,2044
108 ***132*** PALOMINO PEDRERO,ROSA DE LIMA 1,5531 0,6400 2,1931
109 ***192*** FERNANDEZ GUTIERREZ,JAVIER 1,7034 0,4000 2,1034
110 ***076*** DOMINGUEZ RUBIO,FRANCISCO JAVIER 1,6533 0,4000 2,0533
111 ***540*** GARCIA FERNANDEZ,PEDRO 1,503 0,5422 2,0452
CVE:
BOP-2023-140
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 9 de enero de 2023
N.º 0005
Pág. 1527