Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2022-5133)
BOP-2022-5133 Modificaciones Anexo I Plan Pueblos con Futuro 2022.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO I
Página 3
GARVÍN 26.911,00 26.911,00 02.4540.76220
GATA 51.057,00 51.057,00 02.1532.76220
MOHEDA DE GATA (LA) ELM 35.407,00 35.407,00 02.1610.76820
GORDO (EL) 31.618,00 31.618,00 02.1532.76220
GRANJA (LA) 30.938,00 30.938,00 02.9220.76220
GUADALUPE 58.615,00 58.615,00 02.1532.76220
GUIJO DE CORIA 28.602,00 28.602,00 02.9330.76220
GUIJO DE GALISTEO 52.712,00 45.993,12 6.718,88 02.1640.76220 02.9220.76220
GUIJO DE GRANADILLA 34.598,00 34.598,00 02.1710.76220
GUIJO DE SANTA BÁRBARA 31.949,00 31.949,00 02.4540.76220
HERGUIJUELA 30.037,00 22.000,00 8.037,00 02.1640.76220 02.9220.76220
HERNÁN-PÉREZ 32.795,00 25.033,61 02.9330.76220
7.761,39 02.1510.76220
HERRERA DE ALCÁNTARA 29.412,00 18.658,48 10.753,52 02.1640.76220 02.9220.76220
HERRERUELA 31.067,00 31.067,00 02.3420.76220
HERVÁS 97.767,00 82.767,00 15.000,00 02.1532.76220 02.9220.76220
HIGUERA 27.021,00 27.021,00 02.3420.76220
HINOJAL 32.428,00 15.000,00 17.428,00 02.1640.76220 02.9220.76220
HOLGUERA 36.712,00 36.712,00 02.1532.76220
HOYOS 41.181,00 41.181,00 02.1510.76220
HUÉLAGA 29.025,00 29.025,00 02.9220.76220
IBAHERNANDO 34.892,00 34.892,00 02.1610.76220
JARAICEJO 33.384,00 14.000,00 19.384,00 02.1640.76220 02.9220.76220
JARANDILLA DE LA VERA 76.582,00 60.807,00 15.775,00 02.3420.76220 02.9220.76220
JARILLA 27.536,00 27.536,00 02.1640.76220
JERTE 48.169,00 32.466,52 15.702,48 02.3420.76220 02.9220.76220
LADRILLAR 28.529,00 10.529,00 18.000,00 02.1600.76220 02.9220.76220
LOGROSÁN 61.245,00 61.245,00 02.1610.76220
LOSAR DE LA VERA 74.964,00 74.964,00 02.9330.76220
MADRIGAL DE LA VERA 53.705,00 53.705,00 02.1510.76220
MADRIGALEJO 56.482,00 56.482,00 02.3120.76220
MADROÑERA 70.899,00 60.500,00 10.399,00 02.3420.76220 02.9220.76220
MAJADAS 49.310,00 49.310,00 02.1640.76220
MALPARTIDA DE CÁCERES 99.956,00 99.956,00 02.1532.76220
MALPARTIDA DE PLASENCIA 109.629,00 87.629,00 22.000,00 02.9330.76220 02.9220.76220
MARCHAGAZ 28.731,00 28.731,00 02.9220.76220
MATA DE ALCÁNTARA 30.533,00 30.533,00 02.3420.76220
MEMBRÍO 36.124,00 31.124,00 5.000,00 02.4591.76220 02.9220.76220
MESAS DE IBOR 27.996,00 27.996,00 02.1610.76220
MILLANES 29.687,00 21.211,30 8.475,70 02.1710.76220 02.9220.76220
MIRABEL 37.154,00 37.154,00 02.9330.76220
MOHEDAS DE GRANADILLA 40.409,00 40.409,00 02.1532.76220
MONROY 42.248,00 42.248,00 02.1532.76220
MONTÁNCHEZ 55.673,00 55.673,00 02.4591.76220
MORCILLO 31.582,00 20.000,00 11.582,00 02.1532.76220 02.9220.76220
NAVACONCEJO 62.219,00 62.219,00 02.9220.76220
CVE:
BOP-2022-5133
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 7 de noviembre de 2022
N.º 0212
Pág. 22189
Página 3
GARVÍN 26.911,00 26.911,00 02.4540.76220
GATA 51.057,00 51.057,00 02.1532.76220
MOHEDA DE GATA (LA) ELM 35.407,00 35.407,00 02.1610.76820
GORDO (EL) 31.618,00 31.618,00 02.1532.76220
GRANJA (LA) 30.938,00 30.938,00 02.9220.76220
GUADALUPE 58.615,00 58.615,00 02.1532.76220
GUIJO DE CORIA 28.602,00 28.602,00 02.9330.76220
GUIJO DE GALISTEO 52.712,00 45.993,12 6.718,88 02.1640.76220 02.9220.76220
GUIJO DE GRANADILLA 34.598,00 34.598,00 02.1710.76220
GUIJO DE SANTA BÁRBARA 31.949,00 31.949,00 02.4540.76220
HERGUIJUELA 30.037,00 22.000,00 8.037,00 02.1640.76220 02.9220.76220
HERNÁN-PÉREZ 32.795,00 25.033,61 02.9330.76220
7.761,39 02.1510.76220
HERRERA DE ALCÁNTARA 29.412,00 18.658,48 10.753,52 02.1640.76220 02.9220.76220
HERRERUELA 31.067,00 31.067,00 02.3420.76220
HERVÁS 97.767,00 82.767,00 15.000,00 02.1532.76220 02.9220.76220
HIGUERA 27.021,00 27.021,00 02.3420.76220
HINOJAL 32.428,00 15.000,00 17.428,00 02.1640.76220 02.9220.76220
HOLGUERA 36.712,00 36.712,00 02.1532.76220
HOYOS 41.181,00 41.181,00 02.1510.76220
HUÉLAGA 29.025,00 29.025,00 02.9220.76220
IBAHERNANDO 34.892,00 34.892,00 02.1610.76220
JARAICEJO 33.384,00 14.000,00 19.384,00 02.1640.76220 02.9220.76220
JARANDILLA DE LA VERA 76.582,00 60.807,00 15.775,00 02.3420.76220 02.9220.76220
JARILLA 27.536,00 27.536,00 02.1640.76220
JERTE 48.169,00 32.466,52 15.702,48 02.3420.76220 02.9220.76220
LADRILLAR 28.529,00 10.529,00 18.000,00 02.1600.76220 02.9220.76220
LOGROSÁN 61.245,00 61.245,00 02.1610.76220
LOSAR DE LA VERA 74.964,00 74.964,00 02.9330.76220
MADRIGAL DE LA VERA 53.705,00 53.705,00 02.1510.76220
MADRIGALEJO 56.482,00 56.482,00 02.3120.76220
MADROÑERA 70.899,00 60.500,00 10.399,00 02.3420.76220 02.9220.76220
MAJADAS 49.310,00 49.310,00 02.1640.76220
MALPARTIDA DE CÁCERES 99.956,00 99.956,00 02.1532.76220
MALPARTIDA DE PLASENCIA 109.629,00 87.629,00 22.000,00 02.9330.76220 02.9220.76220
MARCHAGAZ 28.731,00 28.731,00 02.9220.76220
MATA DE ALCÁNTARA 30.533,00 30.533,00 02.3420.76220
MEMBRÍO 36.124,00 31.124,00 5.000,00 02.4591.76220 02.9220.76220
MESAS DE IBOR 27.996,00 27.996,00 02.1610.76220
MILLANES 29.687,00 21.211,30 8.475,70 02.1710.76220 02.9220.76220
MIRABEL 37.154,00 37.154,00 02.9330.76220
MOHEDAS DE GRANADILLA 40.409,00 40.409,00 02.1532.76220
MONROY 42.248,00 42.248,00 02.1532.76220
MONTÁNCHEZ 55.673,00 55.673,00 02.4591.76220
MORCILLO 31.582,00 20.000,00 11.582,00 02.1532.76220 02.9220.76220
NAVACONCEJO 62.219,00 62.219,00 02.9220.76220
CVE:
BOP-2022-5133
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 7 de noviembre de 2022
N.º 0212
Pág. 22189