Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2022-5133)
BOP-2022-5133 Modificaciones Anexo I Plan Pueblos con Futuro 2022.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO I
Página 4
NAVALVILLAR DE IBOR 32.133,00 32.133,00 02.1610.76220
NAVAS DEL MADROÑO 48.537,00 48.537,00 02.3120.76220
NAVATRASIERRA ELM 27.996,00 27.996,00 02.4591.76820
NAVEZUELAS 36.620,00 36.620,00 02.1532.76220
NUÑOMORAL 48.022,00 34.022,00 14.000,00 02.4591.76220 02.9220.76220
OLIVA DE PLASENCIA 30.441,00 30.441,00 02.9220.76220
PALOMERO 32.280,00 32.280,00 02.4540.76220
PASARÓN DE LA VERA 36.106,00 22.106,00 14.000,00 02.1532.76220 02.9220.76220
PEDROSO DE ACIM 26.469,00 26.469,00 02.1532.76220
PERALEDA DE LA MATA 50.615,00 32.465,00 18.150,00 02.4591.76220 02.9220.76220
PERALEDA DE SAN ROMÁN 30.515,00 30.515,00 02.4591.76220
PERALES DEL PUERTO 42.248,00 12.248,00 30.000,00 02.1710.76220 02.9220.76220
PESCUEZA 27.683,00 27.683,00 02.9220.76220
PESGA (LA) 43.719,00 43.719,00 02.4540.76220
PIEDRAS ALBAS 27.591,00 20.000,00 7.591,00 02.3340.76220 02.9220.76220
PINOFRANQUEADO 56.114,00 56.114,00 02.1610.76220
PIORNAL 52.270,00 52.270,00 02.4591.76220
PLASENZUELA 33.954,00 33.954,00 02.9330.76220
PORTAJE 31.802,00 30.000,00 1.802,00 02.1610.76220 02.9220.76220
PORTEZUELO 28.878,00 25.437,13 3.440,87 02.9330.76220 02.9220.76220
POZUELO DE ZARZÓN 33.347,00 33.347,00 02.9220.76220
PRADOCHANO ELM 27.738,00 13.738,00 14.000,00 02.1710.76820 02.9220.76820
39.379,00 39.379,00 02.9220.76220
PUERTO DE SANTA CRUZ 30.589,00 30.589,00 02.3120.76220
REBOLLAR 28.952,00 28.952,00 02.1532.76220
RIOLOBOS 47.084,00 47.084,00 02.3120.76220
ROBLEDILLO DE GATA 26.653,00 13.000,00 13.653,00 02.1510.76220 02.9220.76220
ROBLEDILLO DE LA VERA 29.743,00 15.000,00 14.743,00 02.9330.76220 02.9220.76220
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 31.618,00 31.618,00 02.4320.76220
ROBLEDOLLANO 30.405,00 30.405,00 02.1532.76220 02.9220.76220
ROMANGORDO 29.835,00 29.835,00 02.4591.76220
ROSALEJO 49.530,00 49.530,00 02.9220.76220
RUANES 26.469,00 26.469,00 02.1532.76220
SALORINO 35.296,00 35.296,00 02.9330.76220
SALVATIERRA DE SANTIAGO 30.478,00 26.908,50 3.569,50 02.1532.76220 02.9220.76220
SAN GIL ELM 29.725,00 29.725,00 02.4250.76820
SAN MARTÍN DE TREVEJO 39.086,00 39.086,00 02.1610.76220
SANTA ANA 29.707,00 29.707,00 02.9220.76220
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 30.994,00 30.994,00 02.3120.76220
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 30.810,00 24.810,00 6.000,00 02.4320.76220 02.9220.76220
SANTA MARTA DE MAGASCA 30.498,00 30.498,00 02.1600.76220
SANTIAGO DE ALCÁNTARA 34.323,00 34.323,00 02.3420.76220
SANTIAGO DEL CAMPO 29.357,00 29.357,00 02.1610.76220
SANTIBÁÑEZ EL ALTO 31.638,00 31.638,00 02.9330.76220
SANTIBÁÑEZ EL BAJO 38.626,00 38.626,00 02.3420.76220
PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTES
CVE:
BOP-2022-5133
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 7 de noviembre de 2022
N.º 0212
Pág. 22190