Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2022-5133)
BOP-2022-5133 Modificaciones Anexo I Plan Pueblos con Futuro 2022.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO I
Página 2
CABRERO 31.030,00 31.030,00 02.1640.76220
CACHORRILLA 26.598,00 20.000,00 6.598,00 02.9330.76220 02.9220.76220
CADALSO 32.832,00 32.832,00 02.4591.76220
CALZADILLA 33.513,00 33.513,00 02.9330.76220
CAMINOMORISCO 46.717,00 46.717,00 02.1610.76220
CAMPILLO DE DELEITOSA 26.377,00 16.449,86 9.927,14 02.4591.76220 02.9220.76220
CAMPO LUGAR 39.967,00 39.967,00 02.3420.76220
CAÑAMERO 54.753,00 34.753,00 20.000,00 02.1710.76220 02.9220.76220
CAÑAVERAL 44.050,00 40.000,00 4.050,00 02.3420.76220 02.9220.76220
CARBAJO 28.621,00 28.621,00 02.3330.76220
CARCABOSO 44.951,00 25.000,00 19.951,00 02.1510.76220 02.9220.76220
CARRASCALEJO 29.044,00 24.044,00 5.000,00 02.9330.76220 02.9220.76220
CASAR DE CÁCERES 107.735,00 107.735,00 02.3420.76220
CASAR DE PALOMERO 44.933,00 20.000,00 4.933,00 02.1510.76220 02.9220.76220
CASAR DE PALOMERO 20.000,00 02.3420.76220
CASARES DE LAS HURDES 32.354,00 25.977,30 6.376,70 02.3420.76220 02.9220.76220
CASAS DE DON ANTONIO 28.124,00 20.124,00 8.000,00 02.1532.76220 02.9220.76220
CASAS DE DON GÓMEZ 30.202,00 30.202,00 02.1610.76220
CASAS DEL CASTAÑAR 35.149,00 35.149,00 02.1610.76220
CASAS DEL MONTE 39.912,00 39.912,00 02.1600.76220
CASAS DE MILLÁN 35.113,00 35.113,00 02.3420.76220
CASAS DE MIRAVETE 27.315,00 27.315,00 02.1610.76220
CASATEJADA 49.714,00 49.714,00 02.4540.76220
CASILLAS DE CORIA 31.343,00 31.343,00 02.1640.76220
CASTAÑAR DE IBOR 43.995,00 43.995,00 02.3120.76220
CECLAVÍN 58.321,00 58.321,00 02.9220.76220
CEDILLO 32.869,00 32.869,00 02.1510.76220
CEREZO 27.922,00 27.922,00 02.4540.76220
CILLEROS 54.459,00 40.000,00 14.459,00 02.4320.76220 02.9220.76220
COLLADO DE LA VERA 28.510,00 28.510,00 02.1532.76220
CONQUISTA DE LA SIERRA 28.400,00 28.400,00 02.1532.76220
CUACOS DE YUSTE 40.648,00 40.648,00 02.3420.76220
CUMBRE (LA) 40.464,00 40.464,00 02.1610.76220
DELEITOSA 37.632,00 37.632,00 02.1640.76220
DESCARGAMARÍA 27.131,00 27.131,00 02.1710.76220
ELJAS 41.567,00 41.567,00 02.1510.76220
ESCURIAL 40.905,00 22.755,00 18.150,00 02.4120.76220 02.9220.76220
FRESNEDOSO DE IBOR 29.816,00 29.816,00 02.1610.76220
GALISTEO 41.843,00 41.843,00 02.3420.76220
GARCIAZ 37.853,00 37.853,00 02.3330.76220
GARGANTA (LA) 31.710,00 31.710,00 02.3120.76220
GARGANTA LA OLLA 42.027,00 32.000,00 10.027,00 02.3120.76220 02.9220.76220
GARGANTILLA 31.913,00 25.000,00 6.913,00 02.1531.76220 02.9220.76220
GARGÜERA 28.014,00 18.000,00 10.014,00 02.1710.76220 02.9220.76220
61.852,00 16.338,00 45.514,00 02.1610.76220 02.9220.76220
GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR
CVE:
BOP-2022-5133
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 7 de noviembre de 2022
N.º 0212
Pág. 22188
Página 2
CABRERO 31.030,00 31.030,00 02.1640.76220
CACHORRILLA 26.598,00 20.000,00 6.598,00 02.9330.76220 02.9220.76220
CADALSO 32.832,00 32.832,00 02.4591.76220
CALZADILLA 33.513,00 33.513,00 02.9330.76220
CAMINOMORISCO 46.717,00 46.717,00 02.1610.76220
CAMPILLO DE DELEITOSA 26.377,00 16.449,86 9.927,14 02.4591.76220 02.9220.76220
CAMPO LUGAR 39.967,00 39.967,00 02.3420.76220
CAÑAMERO 54.753,00 34.753,00 20.000,00 02.1710.76220 02.9220.76220
CAÑAVERAL 44.050,00 40.000,00 4.050,00 02.3420.76220 02.9220.76220
CARBAJO 28.621,00 28.621,00 02.3330.76220
CARCABOSO 44.951,00 25.000,00 19.951,00 02.1510.76220 02.9220.76220
CARRASCALEJO 29.044,00 24.044,00 5.000,00 02.9330.76220 02.9220.76220
CASAR DE CÁCERES 107.735,00 107.735,00 02.3420.76220
CASAR DE PALOMERO 44.933,00 20.000,00 4.933,00 02.1510.76220 02.9220.76220
CASAR DE PALOMERO 20.000,00 02.3420.76220
CASARES DE LAS HURDES 32.354,00 25.977,30 6.376,70 02.3420.76220 02.9220.76220
CASAS DE DON ANTONIO 28.124,00 20.124,00 8.000,00 02.1532.76220 02.9220.76220
CASAS DE DON GÓMEZ 30.202,00 30.202,00 02.1610.76220
CASAS DEL CASTAÑAR 35.149,00 35.149,00 02.1610.76220
CASAS DEL MONTE 39.912,00 39.912,00 02.1600.76220
CASAS DE MILLÁN 35.113,00 35.113,00 02.3420.76220
CASAS DE MIRAVETE 27.315,00 27.315,00 02.1610.76220
CASATEJADA 49.714,00 49.714,00 02.4540.76220
CASILLAS DE CORIA 31.343,00 31.343,00 02.1640.76220
CASTAÑAR DE IBOR 43.995,00 43.995,00 02.3120.76220
CECLAVÍN 58.321,00 58.321,00 02.9220.76220
CEDILLO 32.869,00 32.869,00 02.1510.76220
CEREZO 27.922,00 27.922,00 02.4540.76220
CILLEROS 54.459,00 40.000,00 14.459,00 02.4320.76220 02.9220.76220
COLLADO DE LA VERA 28.510,00 28.510,00 02.1532.76220
CONQUISTA DE LA SIERRA 28.400,00 28.400,00 02.1532.76220
CUACOS DE YUSTE 40.648,00 40.648,00 02.3420.76220
CUMBRE (LA) 40.464,00 40.464,00 02.1610.76220
DELEITOSA 37.632,00 37.632,00 02.1640.76220
DESCARGAMARÍA 27.131,00 27.131,00 02.1710.76220
ELJAS 41.567,00 41.567,00 02.1510.76220
ESCURIAL 40.905,00 22.755,00 18.150,00 02.4120.76220 02.9220.76220
FRESNEDOSO DE IBOR 29.816,00 29.816,00 02.1610.76220
GALISTEO 41.843,00 41.843,00 02.3420.76220
GARCIAZ 37.853,00 37.853,00 02.3330.76220
GARGANTA (LA) 31.710,00 31.710,00 02.3120.76220
GARGANTA LA OLLA 42.027,00 32.000,00 10.027,00 02.3120.76220 02.9220.76220
GARGANTILLA 31.913,00 25.000,00 6.913,00 02.1531.76220 02.9220.76220
GARGÜERA 28.014,00 18.000,00 10.014,00 02.1710.76220 02.9220.76220
61.852,00 16.338,00 45.514,00 02.1610.76220 02.9220.76220
GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR
CVE:
BOP-2022-5133
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 7 de noviembre de 2022
N.º 0212
Pág. 22188